Agen
*** Tussen Demer & Dijle ***
Agen Old Birds 26/06/16, Freed at 06:50, Central point 795000.
96 Pigeons 29 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERBIST FRANS-KRISTOF LANGDORP 227120914 5/ 5 821481 26 191904,5 1096,6606
2 LANGBEEN LUC BRUSSEL 220395714 6/ 10 796781 26 190230,6 1087,7408
3 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200335713 5/ 11 809763 26 194210,9 1048,6690
4 LANGBEEN LUC BRUSSEL 220390514 8/ 10 2 26 193036,6 1047,5553
5 AERTS RAYMOND BERTEM 230852414 4/ 5 801602 26 193537,4 1046,9926
6 VERBIST FRANS-KRISTOF LANGDORP 213811913 1/ 5 2 26 195923,5 1040,6507
7 HOK SMETS BERTEM 204076812 1/ 3 801180 26 195113,9 1025,5345
8 HOK ROMMELAERE HERENT 217740614 2/ 5 806421 26 195638,1 1025,1527
9 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 203510912 1/ 11 2 26 200137,8 1022,9059
10 BOURS PETER AVERBODE 220318314 2/ 2 827086 26 202022,6 1020,6192
11 VERDEYEN BART TREMELO 220310914 2/ 4 816148 26 200939,8 1020,6145
12 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 217325414 8/ 11 3 26 200816,8 1014,3846
13 LANGBEEN LUC BRUSSEL 220393614 5/ 10 3 26 200450,6 1002,4378
14 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 217326414 10/ 11 4 26 201928,8 1000,3496
15 DAEMS-MENTEN OKSELAAR 200764113 1/ 2 828430 26 204054,3 997,0213
16 DAEMS-MENTEN OKSELAAR 232535214 2/ 2 2 26 204812,3 988,3382
17 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE 220832214 2/ 2 832552 26 210331,7 975,4240
18 LANGBEEN LUC BRUSSEL 220391614 2/ 10 4 26 205049,5 947,6181
19 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 217328414 9/ 11 5 26 211414,8 936,9582
20 LANGBEEN LUC BRUSSEL 220394114 1/ 10 5 26 211031,5 925,9243
21 OOSTERHOF KLAAS MESSELBRO 204643611 1/ 6 822432 26 215232,0 911,2483
22 OOSTERHOF KLAAS MESSELBRO 218335210 3/ 6 2 26 215919,0 904,4506
23 AERTS RAYMOND BERTEM 230853614 3/ 5 2 26 213902,5 901,6473
24 LANGBEEN LUC BRUSSEL 210856012 4/ 10 6 26 213740,5 897,6044
25 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 217763014 3/ 4 804539 26 215029,0 893,4524
26 RANS ALEX & FRANS HERENT 203544912 2/ 3 806060 26 220402,6 881,8619
27 HOK ROMMELAERE HERENT 217742714 4/ 5 2 26 221048,1 875,7814
28 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 217320514 3/ 11 6 27 055717,5 53848,0
29 OOSTERHOF KLAAS MESSELBRO 204651011 4/ 6 3 27 061618,0 54200,0
30 VAN ROOSBROECK FRANCOIS OKSELAAR 220170914 2/ 2 828599 27 062655,9 54456,0
31 LANGBEEN LUC BRUSSEL 212303513 7/ 10 7 27 055400,3 55144,0
32 VERBIST FRANS-KRISTOF LANGDORP 213849113 2/ 5 3 27 064308,8 61000,0
33 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 217214814 3/ 5 2 27 065840,0 65016,0
Agen Yearlings 26/06/16, Freed at 06:50, Central point 795000.
94 Pigeons 16 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BOURS PETER AVERBODE 202587915 1/ 2 827086 26 190948,6 1117,9708
2 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 610531715 21/ 21 814600 26 192119,0 1084,2299
3 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214154915 29/ 29 813627 26 194512,7 1049,5546
4 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200300915 1/ 7 809763 26 195334,9 1033,4124
5 HOK CAMMAERTS WILSELE 200635515 2/ 2 808065 26 195721,6 1026,2967
6 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 009804915 16/ 21 2 26 201809,0 1007,9812
7 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 009805415 11/ 21 3 26 201812,0 1007,9188
8 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 009804215 19/ 21 4 26 203215,0 990,6962
9 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 009807515 14/ 21 5 26 203624,0 985,7212
10 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200306115 3/ 7 2 26 203250,8 984,0995
11 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401355615 3/ 21 6 26 205635,0 962,2207
12 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214150515 19/ 29 2 26 211312,7 942,5579
13 HOK CAMMAERTS WILSELE 200632615 1/ 2 2 26 214955,6 897,9232
14 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214154715 23/ 29 3 26 215858,7 895,1006
15 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401360915 5/ 21 7 27 054233,0 805,2988
16 DAEMS-MENTEN OKSELAAR 202622815 1/ 2 828430 27 062909,1 54720,0
17 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200306415 7/ 7 3 27 062113,5 60248,0
18 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHOT 207235115 2/ 2 819249 27 063319,0 60304,0
19 BOURS PETER AVERBODE 202589415 2/ 2 2 27 065846,2 61840,0
20 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401357415 9/ 21 8 27 064549,0 62120,0
21 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214154615 5/ 29 4 27 065323,0 63008,0
22 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 200231715 2/ 2 810691 27 070345,9 64408,0
23 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214153815 12/ 29 5 27 071153,9 64840,0
24 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214152815 14/ 29 6 27 072510,9 70152,0
25 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200303915 2/ 7 4 27 073109,4 71240,0
26 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214156015 1/ 29 7 27 074035,9 71720,0
27 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200309215 5/ 7 5 27 073950,4 72128,0
28 BOUVIN PAUL MOLENBEEK 214154515 28/ 29 8 27 075359,9 73040,0
29 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401364315 7/ 21 9 27 080611,0 74144,0
30 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401356415 2/ 21 10 27 084132,0 81704,0
31 HOK SOCARO KAMPENHOU 200192715 5/ 8 808968 27 085229,1 83504,0
32 PEC RACING TEAM ADK TIELT-WIN 009805515 17/ 21 11 27 091132,0 84704,0
Back