Vierzon
*** Tussen Demer & Dijle ***
Vierzon Old Birds 30/07/16, Freed at 08:40, Central point 450000.
121 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE HAES RAYMOND BAAL 224066014 1/ 9 465452 30 140208,0 1444,9048
2 DERWA - LUXEM HERENT 211008813 3/ 3 454930 30 140149,0 1413,6309
3 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217125814 3/ 6 449663 30 135925,0 1407,7630
4 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130514 2/ 6 2 30 135926,0 1407,6896
5 DE HAES RAYMOND BAAL 209752113 3/ 9 2 30 141315,0 1396,7051
6 GOORIS MAURICE KESSEL-LO 222507214 2/ 2 452611 30 140444,0 1393,7928
7 DE HAES RAYMOND BAAL 209762113 9/ 9 3 30 141621,0 1383,8323
8 STERCKX RENE BEGIJNEND 217067814 1/ 4 467927 30 141812,9 1383,5194
9 STERCKX RENE BEGIJNEND 217071114 2/ 4 2 30 141920,9 1378,8987
10 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217652314 5/ 6 462297 30 141521,1 1378,5440
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 217259914 2/ 5 456006 30 141049,1 1378,4182
12 DE HAES RAYMOND BAAL 209762713 2/ 9 4 30 141741,0 1378,3683
13 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134214 5/ 6 3 30 140623,0 1377,7144
14 STERCKX RENE BEGIJNEND 217068514 4/ 4 3 30 142033,9 1373,9726
15 DE HAES RAYMOND BAAL 224065414 8/ 9 5 30 141855,0 1373,3523
16 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217464914 1/ 3 452764 30 140950,0 1372,7054
17 DERWA - LUXEM HERENT 230809114 1/ 3 2 30 141126,0 1372,6139
18 STERCKX RENE BEGIJNEND 217060214 3/ 4 4 30 142123,9 1370,6189
19 JANSSENS MICHEL WILSELE 217255014 3/ 5 2 30 141352,1 1365,8259
20 BERCKMANS ROGER KORTENBER 204910213 2/ 3 445941 30 140640,0 1365,1254
21 AERTS ANDRE HAACHT 213760911 2/ 11 459078 30 141643,1 1363,3888
22 BERCKMANS ROGER KORTENBER 204914213 3/ 3 2 30 140731,0 1361,5826
23 DE HAES RAYMOND BAAL 209753313 4/ 9 6 30 142206,0 1360,5730
24 COLSON LOUIS BEGIJNEND 200851912 4/ 5 466823 30 142307,0 1360,5373
25 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211545413 1/ 3 458685 30 141726,1 1359,3285
26 REYNIERS HENRI LUBBEEK 208796913 2/ 4 455871 30 141551,0 1357,3650
27 PEETERS FABIENNE BETEKOM 224365914 2/ 3 465412 30 142302,8 1356,7018
28 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217651014 6/ 6 2 30 142133,1 1353,5200
29 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 223418714 3/ 3 2 30 141938,1 1350,5234
30 BERCKMANS ROGER KORTENBER 224507414 1/ 3 3 30 141018,0 1350,1090
31 DERWA - LUXEM HERENT 211000513 2/ 3 3 30 141705,0 1349,6069
32 JANSSENS GEOFFREY BAAL 218823214 1/ 2 466323 30 142741,0 1341,2291
33 DE HAES RAYMOND BAAL 224063814 5/ 9 7 30 142709,0 1340,7806
34 JACOBS LEON TREMELO 224045514 1/ 3 464024 30 142711,0 1336,5388
35 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203703112 2/ 3 455444 30 142059,1 1335,6717
36 GOORIS MAURICE KESSEL-LO 222502214 1/ 2 2 30 141942,0 1332,3845
37 DE HAES RAYMOND BAAL 214689811 7/ 9 8 30 142932,0 1331,6384
38 JANSSENS MICHEL WILSELE 219295711 4/ 5 3 30 142239,1 1330,8150
39 AERTS ANDRE HAACHT 230276614 1/ 11 2 30 142530,1 1328,7288
40 STERCKX GEORGES KORBEEK D 230890614 6/ 6 445487 30 141524,0 1328,2260
41 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 232383014 4/ 6 470024 30 143424,1 1326,2466
Vierzon Yearlings 30/07/16, Freed at 08:40, Central point 450000.
304 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 200251215 1/ 4 447854 30 135132,0 1437,5797
2 DERWA - LUXEM HERENT 209308615 1/ 7 454930 30 135929,0 1423,9554
3 BERCKMANS ROGER KORTENBER 203114215 1/ 4 445941 30 135352,0 1420,7976
4 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209323315 4/ 9 457072 30 140451,0 1407,0248
5 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209322915 2/ 9 2 30 140453,0 1406,8805
6 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200097815 2/ 4 449663 30 140054,0 1401,2558
7 PEETERS FABIENNE BETEKOM 210566615 3/ 5 465412 30 141452,8 1389,7874
8 HOK ADRIAENS HERENT 200212415 3/ 19 453604 30 140625,0 1389,6472
9 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104580115 5/ 6 466323 30 141646,0 1384,7066
10 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280015 1/ 5 456006 30 140923,1 1384,4165
11 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209327715 3/ 9 3 30 141128,0 1378,9381
12 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200503215 1/ 3 455444 30 141040,1 1377,3438
13 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209326715 8/ 9 4 30 141226,0 1374,9283
14 JACOBS LEON TREMELO 203354415 1/ 5 464024 30 141833,0 1370,6218
15 JACOBS LEON TREMELO 203353015 2/ 5 2 30 141833,0 1370,6218
16 DERWA - LUXEM HERENT 209312915 3/ 7 2 30 141225,0 1368,5536
17 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209327015 1/ 9 5 30 141514,0 1363,4443
18 STERCKX RENE BEGIJNEND 200076915 11/ 35 467927 30 142322,9 1362,7024
19 STERCKX RENE BEGIJNEND 200073115 2/ 35 2 30 142325,9 1362,5040
20 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 213810815 1/ 2 457116 30 141536,0 1362,0858
21 STERCKX RENE BEGIJNEND 200075415 8/ 35 3 30 142336,9 1361,7770
22 STERCKX RENE BEGIJNEND 200074315 4/ 35 4 30 142352,9 1360,7210
23 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200483015 2/ 4 447003 30 140856,1 1358,9402
24 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210641715 1/ 4 458685 30 141904,1 1352,7805
25 DE CONINCK A&N BERG 206773815 2/ 3 450851 30 141423,0 1348,3059
26 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200055015 49/ 67 463167 30 142355,1 1346,7354
27 STERCKX RENE BEGIJNEND 200077015 10/ 35 5 30 142743,9 1345,6554
28 DERWA - LUXEM HERENT 209307215 5/ 7 3 30 141831,0 1343,8925
29 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200151715 3/ 6 462297 30 142426,1 1342,1894
30 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200054515 1/ 67 2 30 142518,1 1341,3402
31 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200095815 4/ 4 2 30 141556,0 1338,5483
32 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200064415 57/ 67 3 30 142614,1 1337,7244
33 DERWA - LUXEM HERENT 209303515 4/ 7 4 30 142028,0 1336,1954
34 VAN ROOSENDAEL JOZEF BEGIJNEND 203324515 4/ 4 466880 30 142954,0 1334,3241
35 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210646415 4/ 4 2 30 142413,1 1332,5409
36 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200096615 1/ 4 3 30 141817,0 1329,2496
37 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209430515 4/ 6 445487 30 141540,0 1327,1708
38 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200053115 17/ 67 4 30 142921,1 1325,7902
39 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200051015 8/ 67 5 30 142922,1 1325,7269
40 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202780415 1/ 6 470024 30 143435,1 1325,5609
41 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 213813915 2/ 2 2 30 142502,0 1324,8459
42 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200050115 48/ 67 6 30 142939,1 1324,6526
43 JACOBS LEON TREMELO 203358415 5/ 5 3 30 143021,0 1324,4584
44 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200062515 28/ 67 7 30 142950,1 1323,9584
45 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200068615 33/ 67 8 30 143002,1 1323,2020
46 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104581115 2/ 6 2 30 143255,0 1321,3402
47 DERWA - LUXEM HERENT 209303415 2/ 7 5 30 142446,0 1319,5301
48 DERWA - LUXEM HERENT 209309615 7/ 7 6 30 142457,0 1318,8288
49 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202780615 3/ 6 2 30 143636,1 1318,0645
50 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200505415 2/ 3 2 30 142534,1 1317,9564
51 DE CONINCK A&N BERG 206775415 1/ 3 2 30 142213,0 1317,4431
52 STERCKX RENE BEGIJNEND 200072415 3/ 35 6 30 143519,9 1316,8739
53 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209433815 5/ 6 2 30 141900,0 1314,1210
54 MATTHEUS LOUIS BAAL 209205315 3/ 4 464669 30 143345,2 1313,5396
55 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104580215 3/ 6 3 30 143519,0 1312,4152
56 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210643415 3/ 4 3 30 142930,1 1312,3972
57 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200065615 58/ 67 9 30 143310,1 1311,4624
58 HOK ADRIAENS HERENT 200210515 10/ 19 2 30 142607,0 1310,5523
59 JACOBS LEON TREMELO 203350315 4/ 5 4 30 143409,0 1310,2470
60 HOK ADRIAENS HERENT 200210615 7/ 19 3 30 142620,0 1309,7325
61 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200063115 3/ 67 10 30 143339,1 1309,6701
62 HOK ADRIAENS HERENT 200210915 11/ 19 4 30 142623,0 1309,5434
63 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209434615 2/ 6 3 30 142019,0 1309,0366
64 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200051915 7/ 67 11 30 143351,1 1308,9298
65 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200059015 52/ 67 12 30 143437,1 1306,1000
66 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209321615 6/ 9 6 30 143011,0 1305,2363
67 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200067015 43/ 67 13 30 143521,1 1303,4046
68 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200055315 10/ 67 14 30 143545,1 1301,9391
69 STERCKX RENE BEGIJNEND 200074115 9/ 35 7 30 143931,9 1301,4904
70 STERCKX RENE BEGIJNEND 200071615 13/ 35 8 30 143932,9 1301,4300
71 HOK ADRIAENS HERENT 200211715 2/ 19 5 30 142849,0 1300,4081
72 COEL MATTHIAS BOORTMEER 209320715 7/ 9 7 30 143149,0 1299,1766
73 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200061815 62/ 67 15 30 143655,1 1297,6834
74 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202496115 4/ 6 3 30 144304,1 1294,5882
75 PAEPS HUBERT BERTEM 200474415 3/ 7 448137 30 142706,0 1291,0890
76 STERCKX RENE BEGIJNEND 200073215 5/ 35 9 30 144226,9 1291,0171
77 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200053915 54/ 67 16 30 143846,1 1290,9918
78 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200051615 60/ 67 17 30 143848,1 1290,8719
79 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200054215 11/ 67 18 30 143850,1 1290,7520
80 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK 200541315 8/ 16 457459 30 143430,0 1290,4344
81 SENTE - CRETEN HERENT 230819915 2/ 2 452838 30 143138,0 1287,8130
82 STERCKX RENE BEGIJNEND 200079015 12/ 35 10 30 144322,9 1287,7012
83 STERCKX RENE BEGIJNEND 200071715 18/ 35 11 30 144329,9 1287,2878
84 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200501115 3/ 3 3 30 143356,1 1286,8013
85 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 200288315 1/ 6 460346 30 143754,0 1286,2420
86 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200291015 1/ 10 455587 30 143431,2 1285,0813
87 MATTHEUS LOUIS BAAL 209204815 4/ 4 2 30 144136,2 1285,0241
88 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200058115 19/ 67 19 30 144126,1 1281,4670
89 PEETERS FABIENNE BETEKOM 210560315 5/ 5 2 30 144316,8 1281,1386
90 HOK ADRIAENS HERENT 200216715 13/ 19 6 30 143404,0 1281,1259
91 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200068415 29/ 67 20 30 144152,1 1279,9324
92 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200068315 35/ 67 21 30 144157,1 1279,6377
93 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 200610215 1/ 2 447544 30 142958,0 1278,8190
94 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209430615 1/ 6 4 30 142847,0 1277,2600
95 STERCKX RENE BEGIJNEND 200079315 20/ 35 12 30 144631,9 1276,6346
96 VAN ROOSENDAEL JOZEF BEGIJNEND 203321115 1/ 4 2 30 144557,0 1275,8027
97 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200291915 2/ 10 2 30 143712,2 1275,4276
98 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200068515 37/ 67 22 30 144309,1 1275,4093
99 HOK ADRIAENS HERENT 200218315 17/ 19 7 30 143543,0 1275,1834
100 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200051315 47/ 67 23 30 144341,1 1273,5389
101 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200055215 63/ 67 24 30 144345,1 1273,3055
102 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 200251615 2/ 4 2 30 143327,0 1267,0930
Vierzon Young Birds 30/07/16, Freed at 08:40, Central point 450000.
187 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FIERENS LUDO BETEKOM 201825916 4/ 9 466995 30 140752,9 1424,2790
2 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213342916 2/ 6 462895 30 140653,0 1416,0862
3 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213343316 6/ 6 2 30 141002,0 1402,5704
4 PEETERS FABIENNE BETEKOM 206885516 2/ 3 465412 30 141331,8 1395,4126
5 REYNIERS HENRI LUBBEEK 206288716 9/ 11 455871 30 140851,0 1386,2582
6 REYNIERS HENRI LUBBEEK 206289516 5/ 11 2 30 140917,0 1384,4339
7 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213672416 1/ 4 466323 30 141701,0 1383,6794
8 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213334316 5/ 6 3 30 141509,0 1381,1578
9 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206095116 26/ 40 457072 30 141122,0 1379,3542
10 DENIS STEFANIE HERENT 205167416 5/ 6 452128 30 140818,0 1377,1794
11 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206090416 10/ 40 2 30 141213,0 1375,8250
12 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206099016 30/ 40 3 30 141310,0 1371,9019
13 JANSSENS GEOFFREY BAAL 201995116 2/ 4 2 30 142302,0 1359,4102
14 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205309316 5/ 12 455444 30 141502,1 1359,3923
15 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616290816 11/ 21 473196 30 142838,0 1357,2885
16 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208551816 4/ 22 460189 30 141925,0 1355,8232
17 JACOBS LEON TREMELO 201863716 2/ 2 464024 30 142428,0 1347,0795
18 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 213334716 5/ 6 447854 30 141247,0 1345,7826
19 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616291116 17/ 21 2 30 143340,0 1337,9717
20 FIERENS LUDO BETEKOM 201825416 5/ 9 2 30 142921,9 1336,6966
21 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616292016 10/ 21 3 30 143406,0 1336,3344
22 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208555916 3/ 22 2 30 142506,0 1333,4946
23 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208557016 7/ 22 3 30 142526,0 1332,2078
24 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208552216 5/ 22 4 30 142725,0 1324,6026
25 CLAES JOS ST-PIETER 205014016 2/ 3 459930 30 142744,0 1322,6514
26 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206092016 33/ 40 4 30 142917,0 1308,5995
27 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206091116 19/ 40 5 30 143013,0 1305,1121
28 SENTE - CRETEN HERENT 205090216 7/ 7 452838 30 142743,0 1302,3190
29 VERLAENEN A & J HERENT 205493516 1/ 10 452854 30 142901,0 1297,5140
30 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206094516 5/ 40 6 30 143328,0 1293,1120
31 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205307916 12/ 12 2 30 143304,1 1289,9599
32 VERLAENEN A & J HERENT 205490916 7/ 10 2 30 143108,0 1289,6924
33 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616290416 2/ 21 4 30 144700,0 1289,3624
34 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEND 201858716 3/ 3 467675 30 144340,0 1285,9990
35 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616293916 12/ 21 5 30 144818,0 1284,8113
36 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208550916 6/ 22 5 30 143839,0 1283,1145
37 GOORIS MAURICE KESSEL-LO 206101116 3/ 4 452611 30 143257,0 1282,3658
38 VAN HOOF DANNY WERCHTER 208551316 1/ 22 6 30 143903,0 1281,6850
39 FIERENS LUDO BETEKOM 201824816 1/ 9 3 30 144449,9 1280,0287
40 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205305216 1/ 12 3 30 143558,1 1279,4509
41 PEETERS FABIENNE BETEKOM 206890616 1/ 3 2 30 144354,8 1278,9089
42 DENIS STEFANIE HERENT 205164216 4/ 6 2 30 143435,0 1275,0966
43 DENIS STEFANIE HERENT 205168116 2/ 6 3 30 143442,0 1274,6772
44 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208341516 6/ 6 2 30 143209,0 1271,7706
45 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616296216 8/ 21 6 30 145209,0 1271,5195
46 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205405416 1/ 4 445941 30 143115,0 1269,5829
47 SENTE - CRETEN HERENT 205087816 5/ 7 2 30 143707,0 1268,0394
48 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206093616 32/ 40 7 30 144354,0 1256,0374
49 FIERENS LUDO BETEKOM 201826516 2/ 9 4 30 145327,9 1250,4385
50 STERCKX RENE BEGIJNEND 205132516 4/ 4 467927 30 145506,9 1247,4228
51 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206093116 1/ 40 8 30 144830,0 1240,3582
52 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEND 201858516 2/ 3 2 30 145713,0 1239,8047
53 SENTE - CRETEN HERENT 205085816 1/ 7 3 30 144538,0 1238,5030
54 STAESSEN WERNER HULSHOUT 616296516 4/ 21 7 30 150243,0 1236,4134
55 VERLAENEN A & J HERENT 205495016 8/ 10 3 30 144617,0 1236,3489
56 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206093516 28/ 40 9 30 145001,0 1235,2741
57 COEL MATTHIAS BOORTMEER 206092116 20/ 40 10 30 145039,0 1233,1634
58 VERLAENEN A & J HERENT 205493716 4/ 10 4 30 144805,0 1230,3029
59 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208341216 2/ 6 3 30 144459,0 1227,0533
60 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213333516 1/ 6 4 30 145805,0 1224,3200
61 VERLAENEN A & J HERENT 205492916 10/ 10 5 30 145012,0 1223,2685
62 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205402416 4/ 4 2 30 144436,0 1223,0966
63 FIERENS LUDO BETEKOM 201820316 9/ 9 5 30 150206,9 1222,1321
Back