MELUN
*** Sans Peur Herent ***
MELUN Old Birds 30/07/16, Freed at 07:45, Central point 300000.
109 Pigeons 20 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 600055815 1/ 4 291007 30 110832,0 1429,7756
2 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130214 2/ 7 285101 30 110606,0 1417,7076
3 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217650614 1/ 7 297434 30 111625,2 1406,8395
4 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200311713 2/ 7 2 30 111716,2 1401,2060
5 VAN ROOSBROECK KURT BEGIJNEND 213394715 1/ 8 303416 30 112143,0 1400,0585
6 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 200601215 4/ 4 2 30 111312,0 1397,7282
7 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 200601715 3/ 4 3 30 111521,0 1383,4419
8 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200472113 1/ 4 298470 30 112207,2 1374,6776
9 JANSSENS MICHEL WILSELE 211478613 6/ 8 291353 30 111703,2 1373,9610
10 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217129214 3/ 7 2 30 111234,0 1373,5394
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 211905612 2/ 8 2 30 111728,2 1371,2665
12 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217127914 1/ 7 3 30 111257,0 1371,0075
13 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091415 7/ 7 4 30 111413,0 1362,7069
14 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200470613 3/ 4 2 30 112402,2 1362,6486
15 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091215 6/ 7 5 30 111419,0 1362,0559
16 JANSSENS MICHEL WILSELE 209637413 5/ 8 3 30 111942,2 1357,0027
17 JANSSENS MICHEL WILSELE 217254514 3/ 8 4 30 111944,2 1356,7920
18 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200161415 3/ 7 3 30 112429,2 1355,1347
19 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203644312 7/ 7 4 30 112430,2 1355,0318
20 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344315 3/ 9 285527 30 111552,2 1354,0428
21 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344115 1/ 9 2 30 111554,2 1353,8288
22 JANSSENS MICHEL WILSELE 217258814 7/ 8 5 30 112034,2 1351,5471
23 VAN ROOSBROECK KURT BEGIJNEND 213391715 4/ 8 2 30 112933,0 1351,2180
24 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 200600815 2/ 4 4 30 112044,0 1348,9200
25 DENIS STEFANIE HERENT 200673415 2/ 2 287410 30 111805,0 1348,8150
26 RANS ALEX & FRANS HERENT 200010915 6/ 14 287752 30 111858,0 1344,8450
27 AELTERMAN ROBERT KESSEL-LO 217633614 1/ 5 286768 30 111820,0 1344,2250
28 VAN ROOSBROECK KURT BEGIJNEND 425112215 5/ 8 3 30 113053,0 1343,2421
29 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655614 6/ 7 5 30 112630,2 1342,7970
30 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642812 4/ 7 6 30 112635,2 1342,2920
31 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200150915 5/ 7 7 30 112649,2 1340,8800
32 CLAES JOS ST-PIETER 200136015 1/ 3 295519 30 112530,0 1340,2222
33 PAEPS HUBERT BERTEM 217432814 3/ 7 283386 30 111636,1 1339,2428
34 CLAES JOS ST-PIETER 215541812 3/ 3 2 30 112641,0 1333,0682
35 VERSONNEN PAUL HERENT 200530715 5/ 6 287951 30 112135,1 1329,5057
36 VAN ROOSBROECK KURT BEGIJNEND 213395015 3/ 8 4 30 113326,0 1328,2475
37 RANS ALEX & FRANS HERENT 200008315 5/ 14 2 30 112213,0 1324,7234
MELUN Young Birds 30/07/16, Freed at 07:45, Central point 300000.
317 Pigeons 16 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414216 11/ 28 291007 30 110835,0 1429,4245
2 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410316 18/ 28 2 30 110837,0 1429,1905
3 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414516 25/ 28 3 30 110843,0 1428,4889
4 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205413316 7/ 28 4 30 110847,0 1428,0216
5 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410716 3/ 28 5 30 110901,0 1426,3884
6 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415216 15/ 28 6 30 111136,0 1408,5528
7 CLAES JOS ST-PIETER 205016716 8/ 22 295519 30 111604,0 1400,1216
8 JANSSENS MICHEL WILSELE 205195916 3/ 8 291353 30 111316,2 1398,9197
9 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213334416 3/ 8 298100 30 111817,0 1397,6713
10 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205413416 14/ 28 7 30 111319,0 1396,9454
11 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204014816 21/ 33 293939 30 111559,3 1393,1529
12 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204011716 9/ 33 2 30 111633,3 1389,4212
13 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204016116 30/ 33 3 30 111641,3 1388,5461
14 CLAES JOS ST-PIETER 205010216 19/ 22 2 30 111750,0 1388,4996
15 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205411616 27/ 28 8 30 111458,0 1385,9676
16 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205624616 2/ 16 285111 30 111053,0 1384,8183
17 PAEPS HUBERT BERTEM 205602016 10/ 31 283386 30 110947,1 1383,8221
18 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205102116 12/ 38 291408 30 111556,3 1381,4843
19 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410416 23/ 28 9 30 111649,0 1373,8626
20 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414116 8/ 28 10 30 111652,0 1373,5384
21 CLAES JOS ST-PIETER 205016516 12/ 22 3 30 112011,0 1373,3359
22 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204964316 5/ 11 297434 30 112201,2 1370,5373
23 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205624216 5/ 16 2 30 111329,0 1367,5482
24 DENIS STEFANIE HERENT 205168416 3/ 5 287410 30 111530,0 1365,3682
25 CLAES JOS ST-PIETER 205017916 20/ 22 4 30 112149,0 1362,9902
26 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 213334616 11/ 18 282785 30 111233,0 1362,4910
27 JANSSENS MICHEL WILSELE 205193816 4/ 8 2 30 111912,2 1360,1702
28 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205411416 4/ 28 11 30 111903,0 1359,5282
29 CLAES JOS ST-PIETER 205021516 6/ 22 5 30 112241,0 1357,5637
30 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204011216 15/ 33 4 30 112143,3 1356,2973
31 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 204916516 7/ 16 3 30 111520,0 1355,5198
32 CLAES JOS ST-PIETER 229113416 15/ 22 6 30 112313,0 1354,2458
33 PAEPS WIM BERTEM 205607916 6/ 15 283364 30 111432,0 1352,3576
34 PAEPS WIM BERTEM 205607816 4/ 15 2 30 111506,0 1348,7101
35 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415116 20/ 28 12 30 112049,0 1348,3991
36 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205412016 12/ 28 13 30 112049,0 1348,3991
37 JANSSENS MICHEL WILSELE 205193416 2/ 8 3 30 112118,2 1346,9649
38 CLAES JOS ST-PIETER 205019616 17/ 22 7 30 112427,0 1346,6348
39 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205412216 24/ 28 14 30 112109,0 1346,3197
40 CLAES JOS ST-PIETER 205017216 4/ 22 8 30 112457,0 1343,5735
41 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208344416 6/ 18 2 30 111542,0 1342,1215
42 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204972316 3/ 11 2 30 112639,2 1341,8882
43 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213339916 5/ 8 2 30 112714,0 1341,3829
44 PAEPS WIM BERTEM 205609616 3/ 15 3 30 111628,0 1339,9937
45 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205102316 22/ 38 2 30 112229,3 1339,8788
46 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205597516 3/ 15 284804 30 111754,2 1337,7151
47 PAEPS HUBERT BERTEM 205602116 13/ 31 2 30 111701,1 1336,6108
48 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213344016 1/ 8 3 30 112807,0 1336,0723
49 PAEPS WIM BERTEM 205607316 14/ 15 4 30 111815,0 1328,7878
50 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208346316 17/ 18 3 30 111753,0 1328,3567
51 CLAES JOS ST-PIETER 205018316 3/ 22 9 30 112741,0 1327,0818
52 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213333616 8/ 8 4 30 112949,0 1325,9693
53 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 213344716 16/ 18 4 30 111816,0 1325,9691
54 RANS ALEX & FRANS HERENT 205171916 32/ 53 287752 30 112221,0 1323,9107
55 CLAES JOS ST-PIETER 205015616 2/ 22 10 30 112848,0 1320,4602
56 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205597416 15/ 15 2 30 112051,2 1319,4330
57 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 204916116 4/ 16 4 30 112129,0 1317,0113
58 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204010616 5/ 33 5 30 112830,3 1315,1339
59 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204014116 31/ 33 6 30 112852,3 1312,9799
60 BROOS L&F ROTSELAAR 205588616 7/ 12 295621 30 113056,0 1308,4435
61 JANSSENS MICHEL WILSELE 205198716 6/ 8 4 30 112846,2 1302,0199
62 DENIS STEFANIE HERENT 205169916 5/ 5 2 30 112550,0 1301,4793
63 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201216 8/ 8 5 30 112904,2 1300,2767
64 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208345116 8/ 18 5 30 112245,0 1298,6682
65 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205100816 11/ 38 3 30 112925,3 1298,4843
66 CLAES JOS ST-PIETER 205019416 13/ 22 11 30 113252,0 1296,8944
67 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208345416 12/ 18 6 30 112308,0 1296,3860
68 PAEPS HUBERT BERTEM 205605516 23/ 31 3 30 112344,1 1295,5677
69 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208342316 13/ 18 7 30 112337,0 1293,5199
70 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205625616 13/ 16 5 30 112539,0 1292,1414
71 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 213335616 2/ 18 8 30 112414,0 1289,8814
72 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205597916 4/ 15 3 30 112621,2 1286,6488
73 PAEPS HUBERT BERTEM 205602316 2/ 31 4 30 112539,1 1284,3139
74 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205535016 14/ 16 6 30 112700,0 1284,2838
75 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 626744616 7/ 8 5 30 113712,0 1283,8071
76 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213332016 6/ 8 6 30 113719,0 1283,1624
77 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 204974216 10/ 16 7 30 112718,0 1282,5506
78 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204011916 20/ 33 7 30 113445,3 1279,3585
79 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205534916 16/ 16 8 30 112807,0 1277,8561
80 RANS ALEX & FRANS HERENT 205174116 46/ 53 2 30 113030,0 1276,0621
81 PAEPS HUBERT BERTEM 205599216 27/ 31 5 30 112724,1 1274,2081
82 CLAES JOS ST-PIETER 205019316 7/ 22 12 30 113658,0 1273,9718
83 PAEPS HUBERT BERTEM 205604016 31/ 31 6 30 112727,1 1273,9217
84 PAEPS HUBERT BERTEM 205606516 21/ 31 7 30 112730,1 1273,6354
85 PAEPS WIM BERTEM 205608216 5/ 15 5 30 112743,0 1272,3071
86 PAEPS WIM BERTEM 205609416 9/ 15 6 30 112749,0 1271,7361
87 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205101916 28/ 38 4 30 113410,3 1271,5708
88 RANS ALEX & FRANS HERENT 205171016 14/ 53 3 30 113142,0 1269,3075
89 CLAES JOS ST-PIETER 205018616 5/ 22 13 30 113825,0 1266,0578
90 BROOS L&F ROTSELAAR 205588116 3/ 12 2 30 113836,0 1265,5009
91 RANS ALEX & FRANS HERENT 211585816 47/ 53 4 30 113227,0 1265,1220
92 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205197516 10/ 15 4 30 113014,2 1264,4655
93 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205114416 32/ 38 5 30 113541,3 1263,2108
94 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204017516 13/ 33 8 30 113745,3 1262,8687
95 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204965516 10/ 11 3 30 114036,2 1262,4355
96 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204962416 4/ 11 4 30 114040,2 1262,0783
97 PAEPS HUBERT BERTEM 205604616 26/ 31 8 30 112937,1 1261,6334
98 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205114216 37/ 38 6 30 113625,3 1259,2079
99 CLAES JOS ST-PIETER 205018116 18/ 22 14 30 113944,0 1258,9563
100 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205101716 34/ 38 7 30 113637,3 1258,1206
101 JANSSENS MICHEL WILSELE 205192716 7/ 8 6 30 113635,2 1258,0733
102 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204963016 1/ 11 5 30 114146,2 1256,2149
103 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204174916 32/ 33 9 30 113908,2 1255,4164
104 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 204916416 11/ 16 9 30 113208,0 1255,2583
105 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 208343516 3/ 18 9 30 113021,0 1254,8702
106 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 205102016 33/ 38 8 30 113718,3 1254,4198
107 CLAES JOS ST-PIETER 205012516 1/ 22 15 30 114344,0 1237,8623
Back