Momignies
*** Sans Peur Herent ***
Momignies Old Birds 13/08/16, Freed at 07:50, Central point 100000.
130 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 2/ 8 107049 13 090358,0 1447,2600
2 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217046114 1/ 2 109862 13 090731,0 1417,2694
3 SCHEPERS MAURITS VELTEM 215170710 1/ 4 104415 13 090416,0 1405,9470
4 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 2 2 13 090811,0 1405,1844
5 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566113 6/ 8 98416 13 090053,0 1388,4223
6 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 625621013 5/ 8 2 13 090144,0 1371,9703
7 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594714 4/ 12 99591 13 090300,4 1364,1357
8 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 1/ 4 105865 13 090742,0 1362,4839
9 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 1/ 8 2 13 090836,0 1361,9466
10 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215010911 4/ 8 3 13 090844,0 1359,6401
11 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200617515 8/ 8 4 13 090845,0 1359,3524
12 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011811 5/ 8 5 13 090847,0 1358,7772
13 VERELST RENE WINKSELE 200292113 2/ 3 103998 13 090637,0 1357,3809
14 DENIS STEFANIE HERENT 200670715 1/ 4 102120 13 090523,0 1354,6761
15 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518215 2/ 6 100997 13 090438,0 1353,2425
16 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 2/ 10 98898 13 090312,4 1350,9425
17 GEYNS JULIEN BERTEM 624467614 4/ 6 98317 13 090259,6 1346,9312
18 GEYNS JULIEN BERTEM 624464514 2/ 6 2 13 090306,6 1344,7818
19 MERCKX JULES KORTENBER 217568914 3/ 5 97594 13 090243,0 1342,1132
20 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 204821313 7/ 12 2 13 090426,4 1337,8694
21 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594214 3/ 12 3 13 090437,4 1334,5826
22 CEUSTERS MARCEL HERENT 200429815 3/ 4 104863 13 090840,0 1333,0042
23 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200516515 1/ 6 2 13 090546,0 1333,0004
24 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 3 99804 13 090457,4 1331,4893
25 VERELST RENE WINKSELE 217294614 1/ 3 2 13 090811,0 1330,1812
26 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200570713 1/ 3 100920 13 090554,0 1329,6443
27 VREBOS RENE MEERBEEK 217567714 5/ 10 2 13 090428,4 1327,9653
28 JANSSENS MICHEL WILSELE 211901112 3/ 4 2 13 091010,0 1320,5613
29 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 2/ 4 3 13 091011,0 1320,2868
30 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 215510012 2/ 8 3 13 090436,0 1319,2493
31 VREBOS RENE MEERBEEK 211282510 7/ 10 3 13 090458,4 1319,1090
32 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566813 3/ 8 4 13 090447,0 1316,0152
33 VREBOS RENE MEERBEEK 215487712 4/ 10 4 13 090509,4 1315,8913
34 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214569013 7/ 8 5 13 090448,0 1315,7219
35 VREBOS RENE MEERBEEK 200571115 6/ 10 5 13 090510,4 1315,5995
36 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 608645611 1/ 8 6 13 090450,0 1315,1359
37 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 204821013 2/ 12 4 13 090605,4 1308,8579
38 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 4/ 4 4 13 091058,0 1307,5134
39 SCHEPERS MAURITS VELTEM 202638910 4/ 4 2 13 091013,0 1301,6622
40 SCHEPERS MAURITS VELTEM 203888712 2/ 4 3 13 091015,0 1301,1215
41 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 7/ 8 6 13 091240,0 1294,9476
42 VERSONNEN PAUL HERENT 217557014 3/ 3 102855 13 090927,0 1294,5878
43 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 608644711 4/ 8 7 13 090605,0 1293,5290
44 VERELST RENE WINKSELE 217293414 3/ 3 3 13 091030,0 1291,9006
Momignies Young Birds 13/08/16, Freed at 07:50, Central point 100000.
299 Pigeons 24 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311016 1/ 11 109862 13 090501,0 1464,5012
2 SCHRAM FREDDY TILDONK 205461016 4/ 31 105468 13 090253,0 1447,0798
3 SCHRAM FREDDY TILDONK 205460216 24/ 31 2 13 090300,0 1444,7671
4 JANSSENS MICHEL WILSELE 205194916 1/ 10 105865 13 090405,0 1428,9989
5 JANSSENS MICHEL WILSELE 205192216 7/ 10 2 13 090522,0 1404,6661
6 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205310416 3/ 11 2 13 090822,0 1401,8971
7 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205309216 3/ 3 105437 13 090537,0 1394,3619
8 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 1/ 10 100997 13 090245,0 1388,2749
9 STOUTEN FLORENT TREMELO 209940016 33/ 38 112782 13 091116,0 1387,8015
10 STOUTEN FLORENT TREMELO 213252316 24/ 38 2 13 091117,0 1387,5169
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 209646816 6/ 10 3 13 090653,0 1376,9564
12 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982016 4/ 14 107049 13 090849,0 1358,2026
13 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983516 6/ 14 2 13 090852,0 1357,3415
14 VREBOS RENE MEERBEEK 205531016 5/ 12 98898 13 090309,4 1351,8659
15 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205675316 7/ 11 107623 13 090939,0 1351,1990
16 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205449616 3/ 10 2 13 090447,0 1350,5282
17 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205676016 11/ 11 2 13 090945,0 1349,5047
18 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312116 8/ 11 3 13 091126,0 1349,1036
19 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933516 2/ 38 3 13 091337,0 1348,7981
20 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939316 37/ 38 4 13 091340,0 1347,9920
21 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419816 4/ 12 105376 13 090810,4 1347,9789
22 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205306616 2/ 3 2 13 090814,0 1347,7248
23 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448816 7/ 10 3 13 090500,0 1346,6267
24 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419916 1/ 12 2 13 090819,4 1345,3973
25 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930116 15/ 38 5 13 091351,0 1345,0447
26 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448416 6/ 10 4 13 090510,0 1343,6408
27 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206941416 4/ 13 99804 13 090420,4 1342,5343
28 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560716 9/ 13 2 13 090421,4 1342,2334
29 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938516 31/ 38 6 13 091402,0 1342,1103
30 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940716 2/ 13 3 13 090422,4 1341,9326
31 SCHRAM FREDDY TILDONK 205461616 13/ 31 3 13 090838,0 1341,2633
32 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464116 19/ 31 4 13 090841,0 1340,4109
33 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464216 22/ 31 5 13 090847,0 1338,7095
34 CAMMAERTS OMER WILSELE 205612916 1/ 2 104409 13 090800,0 1338,5769
35 SCHRAM FREDDY TILDONK 229101216 18/ 31 6 13 090911,0 1331,9470
36 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930616 4/ 38 7 13 091445,0 1330,7611
37 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 3/ 38 8 13 091447,0 1330,2379
38 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 12/ 38 9 13 091453,0 1328,6707
39 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465916 15/ 31 7 13 090953,0 1320,2754
40 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465716 11/ 31 8 13 090955,0 1319,7247
41 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205459016 2/ 4 103581 13 090830,0 1319,5032
42 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446316 8/ 10 5 13 090634,0 1319,0727
43 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465016 21/ 31 9 13 091002,0 1317,8009
44 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448316 2/ 10 6 13 090639,0 1317,6386
45 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462416 2/ 31 10 13 091010,0 1315,6092
46 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205510916 2/ 9 100920 13 090646,0 1314,6331
47 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201416 4/ 10 4 13 091103,0 1306,1690
48 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 200039016 8/ 15 98416 13 090525,0 1304,9635
49 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205313616 5/ 11 4 13 091419,0 1302,9690
50 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213068916 1/ 6 105313 13 091050,4 1302,7338
51 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205313016 2/ 11 5 13 091421,0 1302,4541
52 DENIS STEFANIE HERENT 205166416 3/ 3 102120 13 090830,0 1300,8917
53 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205310516 4/ 11 6 13 091428,0 1300,6551
54 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933916 5/ 38 10 13 091647,0 1299,5813
55 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938716 29/ 38 11 13 091653,0 1298,0856
56 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205310116 10/ 11 7 13 091441,0 1297,3273
57 STOUTEN FLORENT TREMELO 204966716 8/ 38 12 13 091658,0 1296,8417
58 VREBOS RENE MEERBEEK 205530816 2/ 12 2 13 090624,4 1294,3635
59 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462316 1/ 31 11 13 091137,0 1292,2361
60 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465816 5/ 31 12 13 091138,0 1291,9722
61 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465316 17/ 31 13 13 091144,0 1290,3915
62 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205308516 1/ 3 3 13 091210,0 1283,2089
63 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561416 6/ 13 4 13 090754,4 1281,0714
64 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609627116 12/ 13 5 13 090755,4 1280,7974
65 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446416 4/ 10 7 13 090856,0 1279,5228
66 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561916 10/ 13 6 13 090807,4 1277,5185
67 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 8/ 13 7 13 090809,4 1276,9736
68 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205512116 6/ 9 2 13 090903,0 1276,6603
69 DENIS STEFANIE HERENT 205168816 2/ 3 2 13 091007,0 1274,6412
70 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071716 3/ 6 2 13 091238,4 1274,3587
71 SCHRAM FREDDY TILDONK 205460616 28/ 31 14 13 091252,0 1272,7434
72 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560116 5/ 13 8 13 090834,4 1270,2019
73 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462816 26/ 31 15 13 091302,0 1270,1887
74 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213069116 2/ 6 3 13 091301,4 1268,4747
75 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071916 6/ 6 4 13 091304,4 1267,7113
76 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011016 1/ 3 105135 13 091258,0 1267,1957
77 STOUTEN FLORENT TREMELO 204974816 30/ 38 13 13 091906,0 1265,7913
78 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071816 5/ 6 5 13 091315,4 1264,9197
79 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937816 26/ 38 14 13 091916,0 1263,4279
80 STOUTEN FLORENT TREMELO 213256316 35/ 38 15 13 091918,0 1262,9563
81 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930216 28/ 38 16 13 091922,0 1262,0142
82 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935016 25/ 38 17 13 091923,0 1261,7789
83 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205562616 13/ 13 9 13 090911,4 1260,3107
84 VREBOS RENE MEERBEEK 205533616 10/ 12 3 13 090833,3 1258,9651
85 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939016 19/ 38 18 13 092009,0 1251,0483
86 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205673416 2/ 11 3 13 091605,0 1250,2188
87 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938216 34/ 38 19 13 092021,0 1248,2789
88 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 209601716 10/ 15 2 13 090855,0 1247,0877
89 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312216 6/ 11 8 13 091828,0 1241,8463
90 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 209603816 11/ 15 3 13 090915,0 1241,8423
91 SCHRAM FREDDY TILDONK 205466016 29/ 31 16 13 091457,0 1241,5303
92 STOUTEN FLORENT TREMELO 209934516 21/ 38 20 13 092056,0 1240,2713
93 SCHRAM FREDDY TILDONK 229101316 25/ 31 17 13 091503,0 1240,0706
94 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312516 7/ 11 9 13 091839,0 1239,2781
95 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 209606416 15/ 15 4 13 090933,0 1237,1590
96 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 210258316 14/ 15 5 13 090933,0 1237,1590
97 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205510716 7/ 9 3 13 091139,0 1236,0074
98 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464516 10/ 31 18 13 091521,0 1235,7118
99 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930316 7/ 38 21 13 092122,0 1234,3889
100 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933216 17/ 38 23 13 092123,0 1234,1638
Back