Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 04/06/16, Freed at 13:10, Central point 100000.
243 Pigeons 46 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401814 3/ 6 110971 05 143250,0 1339,6901
2 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 215017711 1/ 5 108726 05 143151,1 1328,3297
3 VREBOS RENE MEERBEEK 215487312 1/ 10 98898 05 142548,1 1304,6943
4 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 230032714 3/ 5 112308 05 143634,0 1297,3585
5 STOUTEN FLORENT TREMELO 227748414 2/ 8 112782 05 143737,0 1287,2209
6 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217125814 8/ 17 99413 05 142722,0 1284,9591
7 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130214 2/ 17 2 05 142725,0 1284,1292
8 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217650414 2/ 5 112587 05 143742,0 1283,7742
9 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401614 1/ 6 2 05 143643,0 1279,6963
10 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 210464012 6/ 6 108324 05 143441,0 1279,1655
11 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202250710 2/ 3 99804 05 142807,1 1277,6002
12 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 206477111 1/ 5 2 05 143800,0 1276,2273
13 CRABBE EDDY TREMELO 214113212 2/ 2 112575 05 143817,0 1275,1558
14 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 1/ 4 105865 05 143308,0 1273,4363
15 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 2/ 10 2 05 142743,1 1272,5183
16 VREBOS RENE MEERBEEK 211282510 9/ 10 3 05 142749,1 1270,8830
17 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217132914 4/ 17 3 05 142817,0 1269,9127
18 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217527014 3/ 4 100997 05 142940,1 1267,7183
19 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212728013 2/ 5 3 05 143841,0 1266,3935
20 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217652314 5/ 5 2 05 143857,0 1265,7336
21 VREBOS RENE MEERBEEK 211281710 10/ 10 4 05 142811,1 1264,9229
22 BOON MARC Korbeek-l 211980913 1/ 3 100421 05 142923,9 1264,7747
23 VREBOS RENE MEERBEEK 200727413 4/ 10 5 05 142830,1 1259,8204
24 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217129214 7/ 17 4 05 142859,0 1258,6579
25 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217653514 4/ 5 3 05 143928,0 1258,4240
26 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200270513 15/ 17 5 05 142903,0 1257,5965
27 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401714 4/ 6 3 05 143817,0 1256,9870
28 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 213336613 2/ 2 109366 05 143706,0 1255,6372
29 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 2/ 6 4 05 143834,0 1252,9658
30 DENIS STEFANIE HERENT 207452411 3/ 3 102120 05 143145,0 1249,1743
31 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217652414 3/ 5 4 05 144014,0 1247,7318
32 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 217488214 3/ 3 2 05 143002,0 1247,0304
33 DENIS STEFANIE HERENT 203930212 2/ 3 2 05 143157,0 1246,1257
34 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 3/ 4 107049 05 143559,0 1244,9971
35 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 223433314 1/ 1 110266 05 143836,1 1244,5138
36 SCHERENS YVO HAACHT 211768311 2/ 4 109402 05 143807,0 1241,5585
37 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213340713 5/ 5 2 05 143742,0 1239,7491
38 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585014 3/ 10 101580 05 143212,0 1235,7664
39 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209486513 4/ 4 113212 05 144144,0 1234,1424
40 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 214136712 3/ 5 3 05 143813,0 1232,4882
41 MICHIELS E ROTSELAAR 210458812 3/ 3 107949 05 143740,0 1231,3574
42 STOUTEN FLORENT TREMELO 209620513 1/ 8 2 05 144138,0 1230,7967
43 VANDEN BOSCH RAYMOND Bertem 222101014 4/ 5 96376 05 142829,0 1227,9805
44 MASSART-SMETS Kessel-lo 214539011 2/ 10 2 05 143244,0 1227,8002
45 MERCKX JULES KORTENBER 222383214 4/ 6 97594 05 142932,1 1227,0573
46 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213135313 2/ 7 113976 05 144258,0 1225,9878
47 VANDEN BOSCH RAYMOND Bertem 222600114 2/ 5 2 05 142837,0 1225,8978
48 VERSONNEN PAUL HERENT 215753311 4/ 4 102855 05 143400,0 1224,4643
49 VERELST RENE WINKSELE 217294614 2/ 3 103998 05 143457,0 1224,2260
50 VERSONNEN PAUL HERENT 203854112 3/ 4 2 05 143402,0 1223,9786
51 MERCKX JULES KORTENBER 217565114 2/ 6 2 05 142950,1 1222,4463
52 VREBOS RENE MEERBEEK 215712111 8/ 10 6 05 143103,1 1220,1847
53 STOUTEN FLORENT TREMELO 227744414 8/ 8 3 05 144235,0 1218,1674
54 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217127914 1/ 17 6 05 143140,0 1217,3020
55 BOON MARC Korbeek-l 222527014 2/ 3 2 05 143229,9 1217,2488
56 STOUTEN FLORENT TREMELO 209625713 6/ 8 4 05 144243,0 1216,4156
57 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585914 4/ 10 3 05 143332,0 1216,0415
58 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200571413 1/ 2 100920 05 143301,1 1215,6351
59 VERSONNEN PAUL HERENT 215751411 2/ 4 3 05 143437,0 1215,5407
60 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 229976014 5/ 5 4 05 144258,0 1208,0459
61 VERHAEGEN RENE TREMELO 221361514 3/ 4 112704 05 144324,0 1206,6809
62 VREBOS RENE MEERBEEK 217567714 3/ 10 7 05 143158,1 1206,5391
63 STOUTEN FLORENT TREMELO 227742814 7/ 8 5 05 144331,0 1206,0096
64 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209486313 3/ 4 2 05 144353,0 1205,8796
65 GODDE MARCEL WEZEMAAL 210378112 6/ 6 108674 05 144012,0 1204,8115
66 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213206113 1/ 7 2 05 144438,0 1204,3959
67 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213133613 7/ 7 3 05 144439,0 1204,1838
68 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 202195708 3/ 9 101212 05 143406,0 1203,4721
69 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 217616314 2/ 3 105376 05 143734,0 1203,3803
70 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 200876913 2/ 9 2 05 143410,0 1202,5188
71 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 215214712 1/ 2 112376 05 144331,0 1201,6682
72 MERCKX JULES KORTENBER 217568914 3/ 6 3 05 143115,1 1201,1323
73 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 219496513 6/ 9 3 05 143416,0 1201,0918
74 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 217579714 1/ 3 103581 05 143623,0 1199,0855
75 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217128314 3/ 17 7 05 143255,0 1198,9508
76 LIEKENS PAUL ROTSELAAR 211530013 43/ 44 109998 05 144159,0 1195,8471
77 MERCKX JULES KORTENBER 222382814 5/ 6 4 05 143139,1 1195,2481
78 NIJS ALFONS TREMELO 210427912 2/ 4 114617 05 144555,0 1194,9644
79 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 207385410 4/ 6 2 05 144040,0 1194,7500
80 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 223461714 1/ 2 109649 05 144203,1 1191,1680
81 VREBOS RENE MEERBEEK 200727013 5/ 10 8 05 143304,1 1190,5620
82 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 214947411 1/ 2 2 05 145211,0 1070,2920
Momignies Yearlings 04/06/16, Freed at 13:10, Central point 100000.
188 Pigeons 46 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211284815 2/ 2 109366 05 143111,0 1347,1484
2 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211285315 1/ 2 2 05 143215,0 1329,6778
3 VREBOS RENE MEERBEEK 200572715 2/ 6 98898 05 142512,1 1315,1038
4 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574215 3/ 3 112308 05 143542,0 1310,4784
5 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200098315 5/ 20 99413 05 142611,0 1304,9180
6 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211280715 8/ 10 108726 05 143339,1 1299,7470
7 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574915 1/ 3 2 05 143632,0 1297,8582
8 RONDOU ALFONS TREMELO 211317615 2/ 3 112418 05 143657,0 1292,9040
9 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208543415 2/ 3 111088 05 143622,0 1286,2370
10 VERHAEGEN RENE TREMELO 211306415 3/ 6 112704 05 143817,0 1276,6170
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 1/ 3 105865 05 143309,0 1273,1810
12 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 3 99804 05 142829,1 1271,6315
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 200274315 2/ 3 2 05 143338,0 1265,8230
14 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208543215 1/ 3 2 05 143759,0 1262,6028
15 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200617515 2/ 3 107049 05 143456,0 1260,3885
16 SINEE JOSEPH Holsbeek 208540115 1/ 3 107198 05 143510,0 1258,6849
17 VERHAEGEN RENE TREMELO 211306915 2/ 6 2 05 143933,0 1258,5595
18 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210661415 1/ 1 110266 05 143739,1 1258,0023
19 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200095515 2/ 20 2 05 142904,0 1257,3314
20 VAN DEN DRIES RAF WESPELAAR 211256615 3/ 5 107576 05 143535,0 1256,9737
21 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091215 8/ 20 3 05 142924,0 1252,0529
22 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 3/ 3 2 05 143530,0 1252,0351
23 DENIS STEFANIE HERENT 200670715 1/ 3 102120 05 143142,0 1249,9388
24 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 210284215 4/ 4 105851 05 143444,0 1249,2250
25 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 1/ 4 110971 05 143855,0 1248,0337
26 CRABBE EDDY TREMELO 213380915 2/ 2 112575 05 144016,0 1247,1381
27 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 200694215 3/ 3 2 05 143005,0 1246,2518
28 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210636515 3/ 3 110123 05 143856,0 1238,2646
29 SCHERENS YVO HAACHT 211252315 1/ 1 109402 05 143830,0 1236,1808
30 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519715 5/ 6 100997 05 143159,1 1231,8961
31 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210630615 1/ 3 2 05 143926,0 1231,3418
32 VERHAEGEN RENE TREMELO 211306315 1/ 6 3 05 144133,0 1231,0650
33 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200156815 5/ 6 112587 05 144142,0 1227,7754
34 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200156115 2/ 6 2 05 144158,0 1224,2153
35 VANDEN BOSCH RAYMOND Bertem 212448915 1/ 3 96376 05 142852,0 1222,0118
36 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211283815 1/ 10 2 05 143938,0 1213,0086
37 JANSSENS MICHEL WILSELE 200282415 3/ 3 3 05 143732,0 1209,4250
38 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210510115 2/ 8 113976 05 144428,0 1206,5208
39 YSSCHOL MARIA GELRODE 207219315 7/ 7 110837 05 144159,0 1204,9683
40 GEUVENS EMIEL GELRODE 207213215 4/ 4 2 05 144209,0 1204,2431
41 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200090515 15/ 20 4 05 143254,0 1199,1918
42 STOUTEN FLORENT TREMELO 209060815 2/ 3 112782 05 144416,0 1196,4144
43 DENIS STEFANIE HERENT 200668215 3/ 3 2 05 143522,0 1196,2515
44 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519315 3/ 6 2 05 143434,1 1194,2650
45 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 208527415 4/ 4 112376 05 144413,0 1192,7401
46 VREBOS RENE MEERBEEK 200572215 4/ 6 2 05 143307,1 1189,8458
47 SENTE - CRETEN HERENT 200310815 1/ 3 102970 05 143658,0 1184,0169
48 VAN DEN DRIES RAF WESPELAAR 211257515 2/ 5 2 05 144052,0 1183,8885
49 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212015 3/ 4 3 05 144345,0 1183,6907
50 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211282615 6/ 10 3 05 144156,0 1182,6614
51 YSSCHOL MARIA GELRODE 207219715 2/ 7 2 05 144347,0 1181,8411
52 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681315 1/ 2 109649 05 144247,1 1181,7535
53 YSSCHOL MARIA GELRODE 207218315 3/ 7 3 05 144350,0 1181,2114
54 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200441315 3/ 5 104795 05 143845,0 1180,7887
55 BOON MARC Korbeek-l 212392315 3/ 3 100421 05 143504,9 1180,2895
56 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200098415 13/ 20 5 05 143417,0 1179,5096
57 YSSCHOL MARIA GELRODE 207219615 4/ 7 4 05 144402,0 1178,6990
58 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 200221415 3/ 3 105376 05 143926,0 1178,2631
59 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 206931315 1/ 3 115261 05 144751,0 1177,9356
60 BOON MARC Korbeek-l 212393915 2/ 3 2 05 143515,9 1177,7517
61 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091415 4/ 20 6 05 143446,0 1172,7841
62 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 208527215 1/ 4 2 05 144554,0 1171,8040
63 HERMANS ALFONS WEZEMAAL 210744615 1/ 4 109659 05 144339,0 1170,9450
Momignies Young Birds 04/06/16, Freed at 13:10, Central point 100000.
208 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VREBOS RENE MEERBEEK 205533516 2/ 12 98898 05 142628,1 1293,3197
2 DE WINTER WILLY TREMELO 208540116 8/ 12 113004 05 143932,0 1262,1445
3 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212945216 15/ 15 111088 05 143819,0 1257,8373
4 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011916 10/ 13 105135 05 143336,0 1257,5957
5 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446316 15/ 15 100997 05 143036,1 1253,0386
6 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205447616 11/ 15 2 05 143038,1 1252,5206
7 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205457716 1/ 9 103581 05 143328,0 1240,9864
8 VREBOS RENE MEERBEEK 205533816 12/ 12 2 05 142957,1 1236,9723
9 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205456316 6/ 9 2 05 143349,0 1235,8043
10 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 7/ 13 99804 05 143135,0 1223,3381
11 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944616 7/ 15 2 05 144111,0 1218,2928
12 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944216 5/ 15 3 05 144113,0 1217,8476
13 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205456616 5/ 9 3 05 143505,0 1217,4065
14 VERHAEGEN RENE TREMELO 208607816 4/ 4 112704 05 144251,0 1213,8288
15 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205380316 16/ 21 106893 05 143806,9 1213,1079
16 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 205184116 1/ 16 97119 05 143016,2 1209,9041
17 DE WINTER WILLY TREMELO 208541816 3/ 12 2 05 144338,0 1206,8779
18 BECKERS HUGO TILDONK 208560116 18/ 18 106120 05 143857,0 1193,0298
19 BECKERS HUGO TILDONK 208562116 8/ 18 2 05 143859,0 1192,5829
20 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205381616 18/ 21 2 05 144006,9 1186,1843
21 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205383116 19/ 21 3 05 144013,9 1184,6506
22 CLAES FRANS TREMELO 208615216 2/ 6 112400 05 144512,0 1180,6723
23 STEEMANS WALTER Kessel-lo 206294316 6/ 6 101213 05 143550,0 1179,1806
24 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 2/ 5 107049 05 144123,0 1171,4281
25 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609627116 3/ 13 2 05 143514,0 1170,9503
26 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944716 10/ 15 4 05 144503,0 1168,7323
27 CLAES FRANS TREMELO 208616616 5/ 6 2 05 144657,0 1159,3605
28 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 1/ 13 3 05 143640,0 1151,5846
29 BECKERS HUGO TILDONK 208560216 16/ 18 3 05 144245,0 1144,1509
30 SENTE - CRETEN HERENT 205091316 1/ 6 102970 05 144018,0 1140,3101
31 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 208537616 2/ 3 109366 05 144559,0 1139,4270
32 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 8/ 15 3 05 143845,1 1137,9730
33 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 209625116 1/ 2 105851 05 144403,0 1125,4758
34 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205447816 13/ 15 4 05 143949,1 1124,4586
35 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 205185716 10/ 16 2 05 143626,1 1123,6073
36 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561016 8/ 13 4 05 144050,0 1098,7596
37 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212945416 11/ 15 5 05 145148,0 1091,2377
38 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944416 8/ 15 6 05 145345,0 1070,7277
39 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212945716 6/ 15 7 05 145348,0 1070,2120
40 SENTE - CRETEN HERENT 205086216 4/ 6 2 05 144624,0 1068,1535
41 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944116 3/ 15 9 05 145556,0 1048,6595
42 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944516 14/ 15 8 05 145556,0 1048,6595
43 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 205184416 2/ 16 3 05 144238,1 1048,4050
44 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212943816 1/ 15 10 05 145651,0 1039,6631
45 BECKERS HUGO TILDONK 208560916 6/ 18 4 05 145208,0 1039,0339
46 BECKERS HUGO TILDONK 208561116 2/ 18 5 05 145215,0 1037,8484
47 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205385716 20/ 21 4 05 145348,9 1029,6489
48 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204105216 8/ 8 111705 05 150103,0 1005,8982
49 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448316 2/ 15 5 05 145049,1 1001,7722
50 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446216 5/ 15 6 05 145058,1 1000,2839
51 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 208537516 3/ 3 2 05 145948,0 996,0474
52 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205456116 3/ 9 4 05 145808,0 957,9007
53 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944816 13/ 15 11 05 150708,0 948,3893
54 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213013516 8/ 13 2 05 150132,0 942,6330
55 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205383216 8/ 21 5 05 150339,9 940,4214
56 VERHAEGEN RENE TREMELO 208607016 2/ 4 2 05 150957,0 939,5915
57 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011016 2/ 13 3 05 150256,0 930,9475
58 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212945616 9/ 15 12 05 151008,0 924,7059
59 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944016 4/ 15 13 05 151045,0 919,9834
60 DE WINTER WILLY TREMELO 208542116 5/ 12 3 05 151458,0 904,2731
61 RONDOU ALFONS TREMELO 208594616 2/ 8 112418 05 151449,0 900,6650
62 BECKERS HUGO TILDONK 208561716 15/ 18 6 05 150805,0 898,6874
63 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205381416 4/ 21 6 05 150910,0 897,0042
64 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448516 12/ 15 7 05 150332,1 889,5671
65 BECKERS HUGO TILDONK 208561316 17/ 18 7 05 151050,0 878,2345
66 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213012516 9/ 13 4 05 150947,0 877,7098
67 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213012916 4/ 13 5 05 150951,0 877,2215
68 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983516 5/ 5 2 05 151209,0 876,3733
69 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 205625316 7/ 8 100597 05 150600,0 867,2155
70 DE WINTER WILLY TREMELO 208540416 1/ 12 4 05 152226,0 853,2897
Back