Momignies
*** Sans Peur Herent ***
Momignies Old Birds 30/07/16, Freed at 08:00, Central point 100000.
185 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 1/ 8 107049 30 090744,0 1580,4478
2 GEYNS JULIEN BERTEM 230500314 7/ 8 98317 30 090216,6 1578,7133
3 SCHEPERS MAURITS VELTEM 215170710 1/ 5 104415 30 090652,0 1561,5404
4 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 2 109862 30 091037,0 1555,7517
5 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217046114 1/ 2 2 30 091041,0 1554,2844
6 GEYNS JULIEN BERTEM 230501314 1/ 8 2 30 090325,6 1550,0893
7 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200617515 7/ 8 2 30 090909,0 1548,0694
8 VERELST RENE WINKSELE 200292113 1/ 3 103998 30 090721,3 1544,0279
9 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519315 6/ 6 100997 30 090537,0 1539,1974
10 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 2/ 8 3 30 090933,0 1539,1661
11 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 605192514 2/ 4 99804 30 090451,4 1538,8395
12 GEYNS JULIEN BERTEM 624467614 3/ 8 3 30 090359,6 1536,3632
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 3/ 5 105865 30 090854,4 1536,3535
14 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200528615 3/ 5 103358 30 090754,3 1522,0971
15 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 217539714 2/ 5 2 30 090757,3 1520,9771
16 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 231176315 6/ 10 99591 30 090529,4 1520,7055
17 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200571413 1/ 4 100920 30 090634,0 1516,0741
18 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200441315 4/ 8 104795 30 090911,4 1514,5975
19 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200570713 3/ 4 2 30 090639,0 1514,1785
20 VERELST RENE WINKSELE 217294614 2/ 3 2 30 090842,3 1513,6890
21 VREBOS RENE MEERBEEK 217567714 8/ 8 98898 30 090523,4 1512,4331
22 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215010911 5/ 8 4 30 091052,0 1510,5691
23 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200540113 3/ 8 5 30 091058,0 1508,4406
24 GEYNS JULIEN BERTEM 209441313 5/ 8 4 30 090511,6 1508,0837
25 VREBOS RENE MEERBEEK 200571815 2/ 8 2 30 090544,4 1504,3809
26 VERSONNEN PAUL HERENT 217558314 2/ 7 102855 30 090828,4 1502,1176
27 STOUTEN FLORENT TREMELO 227748414 1/ 6 112782 30 091505,0 1502,0910
28 GEYNS JULIEN BERTEM 230503014 2/ 8 5 30 090535,6 1498,8871
29 VERELST RENE WINKSELE 217293414 3/ 3 3 30 090927,3 1497,3436
30 GEYNS JULIEN BERTEM 624464514 6/ 8 6 30 090546,6 1494,7094
31 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 203345410 8/ 8 6 30 091145,0 1491,9721
32 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519715 4/ 6 2 30 090745,0 1490,7306
33 JANSSENS MICHEL WILSELE 200274315 4/ 5 2 30 091111,4 1487,0768
34 VERSONNEN PAUL HERENT 215753611 1/ 7 2 30 090914,4 1485,4853
35 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 2/ 5 3 30 091145,4 1475,3333
36 VERSONNEN PAUL HERENT 217555114 3/ 7 3 30 090950,4 1472,7234
37 VERSONNEN PAUL HERENT 215751411 5/ 7 4 30 090959,4 1469,5671
38 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594214 2/ 10 2 30 090752,4 1467,3068
39 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518215 3/ 6 3 30 090852,0 1466,5586
40 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 1/ 5 4 30 091213,4 1465,8005
41 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011811 4/ 8 7 30 091304,0 1465,0867
42 VREBOS RENE MEERBEEK 211282510 6/ 8 4 30 090730,4 1465,0109
43 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 1/ 8 3 30 090730,4 1465,0109
44 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200285415 8/ 26 106295 30 091237,0 1463,7824
45 VREBOS RENE MEERBEEK 200572715 4/ 8 5 30 090736,4 1462,8439
46 SCHEPERS MAURITS VELTEM 200841413 3/ 5 2 30 091127,0 1461,3716
47 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594714 3/ 10 3 30 090809,4 1461,2070
48 GEYNS JULIEN BERTEM 230500514 8/ 8 7 30 090724,6 1458,4928
49 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224592014 5/ 10 4 30 090822,4 1456,5766
50 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 4 2 30 090905,4 1444,5506
51 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 6/ 8 8 30 091409,0 1443,6817
52 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217527014 2/ 6 4 30 091010,0 1439,3872
53 DENIS STEFANIE HERENT 200670715 1/ 5 102120 30 091059,0 1438,6476
54 SCHEPERS MAURITS VELTEM 217628014 5/ 5 3 30 091242,0 1436,2448
55 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594514 4/ 10 5 30 090929,4 1433,1702
56 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 231778715 3/ 8 2 30 091307,4 1433,1267
57 STOUTEN FLORENT TREMELO 209625713 6/ 6 2 30 091851,0 1430,3361
58 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 204821013 7/ 10 6 30 090948,4 1426,6689
59 DENIS STEFANIE HERENT 203930312 4/ 5 2 30 091138,0 1425,5933
60 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200527715 4/ 5 3 30 091238,3 1422,9126
61 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200499015 2/ 3 106792 30 091508,3 1421,2719
62 VERSONNEN PAUL HERENT 215753311 4/ 7 5 30 091222,4 1421,1726
Momignies Young Birds 30/07/16, Freed at 08:00, Central point 100000.
390 Pigeons 27 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981216 2/ 8 107049 30 090945,0 1534,7527
2 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311316 6/ 6 109862 30 091141,0 1532,6017
3 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462416 6/ 41 105468 30 090849,0 1532,5939
4 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 2/ 14 99804 30 090509,4 1531,7542
5 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311916 3/ 6 2 30 091152,0 1528,6920
6 STOUTEN FLORENT TREMELO 209932516 9/ 55 112782 30 091410,0 1520,6562
7 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 15/ 55 2 30 091411,0 1520,3145
8 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 3/ 55 4 30 091413,0 1519,6317
9 STOUTEN FLORENT TREMELO 209936716 19/ 55 3 30 091413,0 1519,6317
10 SCHRAM FREDDY TILDONK 229100116 9/ 41 2 30 090926,0 1518,9822
11 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 2/ 11 100997 30 090632,0 1517,9910
12 STOUTEN FLORENT TREMELO 213252316 21/ 55 5 30 091422,0 1516,5666
13 STOUTEN FLORENT TREMELO 204974816 39/ 55 6 30 091422,0 1516,5666
14 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982816 4/ 8 2 30 091037,0 1515,9169
15 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205451516 1/ 7 103358 30 090814,3 1514,6619
16 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205449616 9/ 11 2 30 090645,0 1513,0637
17 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 7/ 8 3 30 091112,0 1503,4972
18 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312116 1/ 6 3 30 091305,0 1503,2429
19 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 4/ 11 102855 30 090829,4 1501,7521
20 VERSONNEN PAUL HERENT 205615416 8/ 11 2 30 090830,4 1501,3867
21 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933916 8/ 55 7 30 091509,0 1500,7585
22 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938516 30/ 55 8 30 091511,0 1500,0931
23 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938416 29/ 55 9 30 091525,0 1495,4519
24 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071816 3/ 8 105313 30 091027,7 1494,6141
25 STOUTEN FLORENT TREMELO 204966716 4/ 55 10 30 091530,0 1493,8013
26 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982016 5/ 8 4 30 091156,0 1488,1696
27 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205457616 2/ 6 103581 30 090940,0 1486,8086
28 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940916 14/ 14 2 30 090715,4 1483,9272
29 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213068916 7/ 8 2 30 091059,7 1483,3862
30 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419916 2/ 14 105376 30 091104,4 1482,6377
31 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205459016 5/ 6 2 30 090958,0 1480,4335
32 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465816 4/ 41 3 30 091115,0 1480,2526
33 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981416 8/ 8 5 30 091230,0 1476,5379
34 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205387916 1/ 8 106893 30 091224,0 1476,4227
35 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204980816 3/ 8 6 30 091237,0 1474,1657
36 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011916 2/ 6 105135 30 091121,0 1473,5109
37 VERSONNEN PAUL HERENT 205611316 9/ 11 3 30 090948,4 1473,4266
38 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933016 20/ 55 11 30 091649,0 1468,1970
39 STOUTEN FLORENT TREMELO 213256316 48/ 55 12 30 091650,0 1467,8785
40 STOUTEN FLORENT TREMELO 205449516 47/ 55 13 30 091650,0 1467,8785
41 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938716 35/ 55 14 30 091652,0 1467,2420
42 MEES DANNY WIJGMAAL 205486716 2/ 6 105275 30 091149,4 1465,7493
43 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205447116 5/ 11 3 30 090855,0 1465,4946
44 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939316 37/ 55 15 30 091703,0 1463,7508
45 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 1/ 14 3 30 090812,4 1463,2587
46 VREBOS RENE MEERBEEK 205532316 2/ 12 98898 30 090738,4 1462,1230
47 JANSSENS MICHEL WILSELE 205190216 1/ 10 105865 30 091225,4 1461,7527
48 VREBOS RENE MEERBEEK 616026016 4/ 12 2 30 090740,4 1461,4028
49 VREBOS RENE MEERBEEK 205533416 5/ 12 3 30 090742,4 1460,6833
50 VERSONNEN PAUL HERENT 205615516 5/ 11 4 30 091038,4 1456,0447
51 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205456916 4/ 6 3 30 091115,0 1453,7684
52 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453016 2/ 7 2 30 091112,3 1451,5554
53 CAMMAERTS OMER WILSELE 205565316 5/ 6 104409 30 091156,3 1451,3681
54 VAN AVONDT H&D WESPELAAR 205080216 1/ 6 107469 30 091412,3 1448,2717
55 VAN AVONDT H&D WESPELAAR 205076916 4/ 6 2 30 091416,3 1446,9717
56 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201416 9/ 10 2 30 091318,4 1444,1388
57 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205447816 7/ 11 4 30 090958,0 1443,5017
58 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205449716 10/ 11 5 30 091004,0 1441,4415
59 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462316 11/ 41 4 30 091314,0 1440,1639
60 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205387416 2/ 8 2 30 091431,0 1434,4845
61 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205450916 3/ 7 3 30 091212,3 1431,4521
62 DENIS STEFANIE HERENT 205166416 5/ 5 102120 30 091128,0 1428,9179
63 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205510916 1/ 13 100920 30 091038,0 1428,7872
64 STOUTEN FLORENT TREMELO 213250616 24/ 55 16 30 091857,0 1428,5244
65 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940716 3/ 14 4 30 090952,4 1428,3561
66 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205416716 1/ 14 2 30 091353,3 1426,1521
67 SCHRAM FREDDY TILDONK 205460616 14/ 41 5 30 091402,0 1424,6015
68 STOUTEN FLORENT TREMELO 209936616 34/ 55 17 30 091915,0 1423,1167
69 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938316 32/ 55 18 30 091916,0 1422,8175
70 VERSONNEN PAUL HERENT 205611716 3/ 11 5 30 091233,4 1417,5817
71 SENTE - CRETEN HERENT 205095516 17/ 19 102970 30 091240,0 1417,0184
72 CAMMAERTS OMER WILSELE 205612916 2/ 6 2 30 091341,3 1416,9000
73 CAMMAERTS OMER WILSELE 205563716 4/ 6 3 30 091342,3 1416,5796
74 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938116 28/ 55 19 30 091941,0 1415,3775
75 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933216 54/ 55 20 30 091957,0 1410,6567
76 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419116 3/ 14 3 30 091457,3 1405,8569
77 STOUTEN FLORENT TREMELO 209934216 27/ 55 21 30 092016,0 1405,0914
78 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560516 4/ 14 5 30 091105,4 1403,9105
79 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213115116 3/ 6 2 30 091455,0 1403,3593
80 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930516 18/ 55 22 30 092022,0 1403,3430
81 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205451016 5/ 7 4 30 091339,3 1403,2720
82 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560716 11/ 14 6 30 091107,4 1403,2526
83 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939016 36/ 55 23 30 092023,0 1403,0520
84 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205457716 1/ 6 4 30 091352,0 1402,2699
85 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205313616 5/ 6 4 30 091831,0 1399,2189
86 VAN AVONDT H&D WESPELAAR 205077216 2/ 6 3 30 091650,3 1398,6378
87 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938216 44/ 55 24 30 092039,0 1398,4129
88 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205386416 4/ 8 3 30 091629,0 1397,5986
89 STOUTEN FLORENT TREMELO 209940016 51/ 55 25 30 092058,0 1392,9436
90 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937916 40/ 55 26 30 092105,0 1390,9394
91 VREBOS RENE MEERBEEK 205532116 6/ 12 4 30 091133,4 1382,0935
92 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 205653016 2/ 7 2 30 091724,3 1379,6525
93 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 205652816 4/ 7 106792 30 091724,3 1379,6525
94 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561416 10/ 14 7 30 091227,4 1377,4302
95 VERSONNEN PAUL HERENT 205613516 11/ 11 6 30 091500,4 1371,2781
96 VERSONNEN PAUL HERENT 205614016 1/ 11 7 30 091513,4 1367,3284
97 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206941416 8/ 14 8 30 091307,4 1364,8721
98 SENTE - CRETEN HERENT 205094916 8/ 19 2 30 091527,0 1364,7449
99 VREBOS RENE MEERBEEK 205531316 10/ 12 5 30 091228,4 1364,6123
100 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205387616 7/ 8 4 30 091820,0 1364,5915
101 VREBOS RENE MEERBEEK 110183116 12/ 12 6 30 091230,4 1363,9849
102 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939416 23/ 55 27 30 092248,0 1362,1015
103 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937716 43/ 55 28 30 092251,0 1361,2794
104 SCHRAM FREDDY TILDONK 205463516 23/ 41 6 30 091730,0 1360,8774
105 VREBOS RENE MEERBEEK 205534116 11/ 12 7 30 091240,4 1360,8568
106 STOUTEN FLORENT TREMELO 209931516 7/ 55 29 30 092253,0 1360,7320
107 VREBOS RENE MEERBEEK 205530816 3/ 12 8 30 091242,4 1360,2329
108 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939516 33/ 55 30 30 092255,0 1360,1849
109 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930616 11/ 55 31 30 092256,0 1359,9116
110 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930816 1/ 55 32 30 092256,0 1359,9116
111 SCHRAM FREDDY TILDONK 205463216 16/ 41 7 30 091734,0 1359,7078
112 VREBOS RENE MEERBEEK 205533616 7/ 12 9 30 091247,4 1358,6756
113 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464516 1/ 41 8 30 091740,0 1357,9571
114 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937816 26/ 55 33 30 092308,0 1356,6399
115 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609627116 12/ 14 9 30 091334,4 1356,5241
116 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071716 6/ 8 3 30 091744,7 1354,5952
117 VERSONNEN PAUL HERENT 205612516 6/ 11 8 30 091556,4 1354,4246
118 DENIS STEFANIE HERENT 205168816 3/ 5 2 30 091528,0 1353,1802
119 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205512916 8/ 13 2 30 091438,0 1352,2108
120 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205450616 4/ 7 5 30 091626,3 1352,1750
121 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205418816 14/ 14 4 30 091758,3 1351,4653
122 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933516 52/ 55 34 30 092351,0 1345,0447
123 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930316 6/ 55 35 30 092355,0 1343,9762
124 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011016 1/ 6 3 30 091814,0 1343,8645
125 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205388016 6/ 8 5 30 091937,0 1342,5958
126 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205459116 3/ 6 5 30 091728,0 1337,1041
127 SENTE - CRETEN HERENT 205089616 6/ 19 3 30 091709,0 1334,6727
128 SENTE - CRETEN HERENT 205096316 10/ 19 4 30 091713,0 1333,5204
129 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204984016 6/ 8 7 30 092028,0 1330,3521
130 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419816 7/ 14 5 30 092000,3 1317,1177
Back