Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 30/07/16, Freed at 08:00, Central point 100000.
354 Pigeons 55 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 1/ 8 107049 30 090744,0 1580,4478
2 GEYNS JULIEN BERTEM 230500314 7/ 8 98317 30 090216,6 1578,7133
3 REINQUIN-DEMOULIN Linden 208550815 4/ 4 104198 30 090640,0 1562,9700
4 SCHEPERS MAURITS VELTEM 215170710 1/ 5 104415 30 090652,0 1561,5404
5 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213249515 5/ 6 117319 30 091519,0 1557,6765
6 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 213346715 1/ 2 117150 30 091516,0 1556,4659
7 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 2 109862 30 091037,0 1555,7517
8 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217046114 1/ 2 2 30 091041,0 1554,2844
9 BORRE MICHEL HOLSBEEK 230899314 3/ 10 104894 30 090732,0 1553,2182
10 GEYNS JULIEN BERTEM 230501314 1/ 8 2 30 090325,6 1550,0893
11 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003813 13/ 15 110971 30 091137,0 1549,5136
12 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200617515 7/ 8 2 30 090909,0 1548,0694
13 VERELST RENE WINKSELE 200292113 1/ 3 103998 30 090721,3 1544,0279
14 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213790313 1/ 6 2 30 091600,0 1543,6711
15 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 221324314 3/ 5 109366 30 091058,0 1541,0897
16 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519315 6/ 6 100997 30 090537,0 1539,1974
17 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 2/ 8 3 30 090933,0 1539,1661
18 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 605192514 2/ 4 99804 30 090451,4 1538,8395
19 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 6/ 15 2 30 091213,0 1536,6397
20 GEYNS JULIEN BERTEM 624467614 3/ 8 3 30 090359,6 1536,3632
21 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 3/ 5 105865 30 090854,4 1536,3535
22 DERWA-LUXEM HERENT 209301415 1/ 6 104953 30 090829,0 1532,5335
23 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981514 2/ 4 2 30 090801,0 1531,9481
24 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 203406811 1/ 4 109649 30 091136,0 1531,4106
25 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 211613313 2/ 4 110123 30 091157,0 1530,5490
26 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213135313 2/ 6 113976 30 091431,0 1529,5370
27 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 210284615 1/ 3 105851 30 090917,0 1527,7989
28 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200528615 3/ 5 103358 30 090754,3 1522,0971
29 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212728013 1/ 5 112308 30 091348,0 1521,7886
30 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 4/ 15 3 30 091257,0 1521,1926
31 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 217539714 2/ 5 2 30 090757,3 1520,9771
32 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401614 1/ 15 4 30 091258,0 1520,8451
33 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 231176315 6/ 10 99591 30 090529,4 1520,7055
34 WUYTS JOZEF ROTSELAAR 616409214 1/ 6 111560 30 091322,9 1520,2707
35 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401814 2/ 15 5 30 091300,0 1520,1507
36 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200571413 1/ 4 100920 30 090634,0 1516,0741
37 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 200820013 2/ 9 110865 30 091310,0 1515,2392
38 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200441315 4/ 8 104795 30 090911,4 1514,5975
39 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200570713 3/ 4 2 30 090639,0 1514,1785
40 VERELST RENE WINKSELE 217294614 2/ 3 2 30 090842,3 1513,6890
41 VREBOS RENE MEERBEEK 217567714 8/ 8 98898 30 090523,4 1512,4331
42 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215010911 5/ 8 4 30 091052,0 1510,5691
43 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 227130114 2/ 6 3 30 091741,0 1510,2210
44 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212015 8/ 15 6 30 091330,0 1509,8095
45 GEUVENS EMIEL GELRODE 229400114 15/ 15 7 30 091332,0 1509,1251
46 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200540113 3/ 8 5 30 091058,0 1508,4406
47 GEYNS JULIEN BERTEM 209441313 5/ 8 4 30 090511,6 1508,0837
48 VREBOS RENE MEERBEEK 200571815 2/ 8 2 30 090544,4 1504,3809
49 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210513215 1/ 6 2 30 091546,0 1504,3027
50 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681415 3/ 4 2 30 091256,0 1503,4141
51 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210391912 2/ 4 3 30 091257,0 1503,0706
52 VERSONNEN PAUL HERENT 217558314 2/ 7 102855 30 090828,4 1502,1176
53 STOUTEN FLORENT TREMELO 227748414 1/ 6 112782 30 091505,0 1502,0910
54 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 223541014 1/ 5 108324 30 091208,0 1501,7190
55 VANDE GOOR MARLEEN HEVERLEE 211483613 1/ 7 99963 30 090634,0 1501,6976
56 DERWA-LUXEM HERENT 209311415 2/ 6 2 30 090956,0 1500,7579
57 GEYNS JULIEN BERTEM 230503014 2/ 8 5 30 090535,6 1498,8871
58 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574215 2/ 5 2 30 091457,0 1498,4390
59 VERELST RENE WINKSELE 217293414 3/ 3 3 30 090927,3 1497,3436
60 GEYNS JULIEN BERTEM 624464514 6/ 8 6 30 090546,6 1494,7094
61 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981814 3/ 4 3 30 090949,0 1492,4517
62 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 203345410 8/ 8 6 30 091145,0 1491,9721
63 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 223473214 3/ 9 2 30 091419,0 1491,7919
64 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519715 4/ 6 2 30 090745,0 1490,7306
65 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 204665315 3/ 4 115261 30 091721,0 1490,1228
66 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229899914 1/ 12 111924 30 091509,0 1489,3413
67 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585914 4/ 6 101580 30 090815,0 1488,3517
68 JANSSENS MICHEL WILSELE 200274315 4/ 5 2 30 091111,4 1487,0768
69 VERSONNEN PAUL HERENT 215753611 1/ 7 2 30 090914,4 1485,4853
70 BORRE MICHEL HOLSBEEK 223469714 4/ 10 2 30 091044,0 1482,9501
71 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210374812 1/ 4 2 30 091417,0 1482,4725
72 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 207385510 2/ 5 2 30 091308,0 1481,1851
73 BORRE MICHEL HOLSBEEK 230896614 1/ 10 3 30 091051,0 1480,5081
74 BOON MARC Korbeek-l 212393815 2/ 7 100421 30 090750,0 1480,4079
75 TERWEDUWE WILLY Aarschot 213798515 2/ 3 112187 30 091553,0 1478,4142
76 WUYTS JOZEF ROTSELAAR 223583314 2/ 6 2 30 091530,9 1477,3224
77 BORRE MICHEL HOLSBEEK 211925712 5/ 10 4 30 091102,0 1476,6870
78 BOON MARC Korbeek-l 212392415 7/ 7 2 30 090802,0 1476,0559
79 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 206477111 3/ 5 3 30 091606,0 1475,7950
80 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 2/ 5 3 30 091145,4 1475,3333
81 REINQUIN-DEMOULIN Linden 215252112 1/ 4 4 30 091042,0 1473,8048
82 GEUVENS EMIEL GELRODE 213000613 12/ 15 8 30 091518,0 1473,7185
83 VERSONNEN PAUL HERENT 217555114 3/ 7 3 30 090950,4 1472,7234
84 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210510415 4/ 6 3 30 091725,0 1472,2411
85 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213247115 6/ 6 4 30 091942,0 1472,0075
86 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401714 3/ 15 9 30 091528,0 1470,4638
87 VERSONNEN PAUL HERENT 215751411 5/ 7 4 30 090959,4 1469,5671
88 GEUVENS EMIEL GELRODE 229400614 14/ 15 10 30 091531,0 1469,4902
89 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213790213 4/ 6 5 30 091951,0 1469,2423
90 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211207612 1/ 1 113212 30 091704,0 1469,0138
91 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594214 2/ 10 2 30 090752,4 1467,3068
92 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518215 3/ 6 3 30 090852,0 1466,5586
93 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 1/ 5 4 30 091213,4 1465,8005
94 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011811 4/ 8 7 30 091304,0 1465,0867
95 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 1/ 8 3 30 090730,4 1465,0109
96 VREBOS RENE MEERBEEK 211282510 6/ 8 4 30 090730,4 1465,0109
97 MASSART-SMETS Kessel-lo 214536511 3/ 6 2 30 090921,0 1464,7441
98 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 200285415 8/ 26 106295 30 091237,0 1463,7824
99 VREBOS RENE MEERBEEK 200572715 4/ 8 5 30 090736,4 1462,8439
100 VANDE GOOR MARLEEN HEVERLEE 217509313 4/ 7 2 30 090821,0 1462,5165
101 SCHEPERS MAURITS VELTEM 200841413 3/ 5 2 30 091127,0 1461,3716
102 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224594714 3/ 10 3 30 090809,4 1461,2070
103 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229898914 2/ 12 2 30 091637,0 1460,8310
104 GEYNS JULIEN BERTEM 230500514 8/ 8 7 30 090724,6 1458,4928
105 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574915 4/ 5 4 30 091701,0 1458,2298
106 DERWA-LUXEM HERENT 209313115 4/ 6 3 30 091201,0 1457,3432
107 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 223461714 4/ 4 4 30 091515,0 1457,1296
108 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 224592014 5/ 10 4 30 090822,4 1456,5766
109 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210630615 3/ 4 3 30 091539,0 1455,6907
110 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 203954512 7/ 9 3 30 091611,0 1455,2396
111 SCHOONJANS FRANS HEVERLEE 209489915 6/ 14 99963 30 090845,0 1454,0073
112 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 223472814 9/ 9 4 30 091615,0 1453,9672
113 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 511122213 6/ 6 4 30 091837,0 1449,7689
114 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 210690515 5/ 9 5 30 091642,0 1445,4368
115 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 4 2 30 090905,4 1444,5506
116 GEUVENS EMIEL GELRODE 214301811 7/ 15 11 30 091650,0 1444,3080
117 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 6/ 8 8 30 091409,0 1443,6817
118 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213133613 5/ 6 5 30 091859,0 1443,0386
119 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211284815 2/ 5 2 30 091738,0 1408,7505
Momignies Young Birds 30/07/16, Freed at 08:00, Central point 100000.
1088 Pigeons 89 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213931216 15/ 48 112885 30 091056,8 1591,1248
2 BECKERS HUGO TILDONK 208561216 2/ 6 106120 30 090717,0 1577,2108
3 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213932716 12/ 48 2 30 091204,8 1566,1071
4 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206187916 1/ 32 107215 30 090840,0 1561,3835
5 RONDOU ALFONS TREMELO 208594616 2/ 6 112418 30 091200,0 1561,3611
6 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204091416 2/ 16 111051 30 091113,0 1559,3400
7 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204326916 2/ 8 117319 30 091523,0 1556,2989
8 CRABBE EDDY TREMELO 213375816 19/ 27 112575 30 091221,0 1555,9779
9 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204092216 5/ 16 2 30 091123,0 1555,6993
10 DERWA-LUXEM HERENT 206001916 18/ 45 104953 30 090736,0 1552,5592
11 DERWA-LUXEM HERENT 206003316 17/ 45 2 30 090737,0 1552,1765
12 CRABBE EDDY TREMELO 213374916 6/ 27 2 30 091238,0 1549,9082
13 DERWA-LUXEM HERENT 206008116 45/ 45 3 30 090744,0 1549,5030
14 GEENS PAUL TREMELO 209879816 11/ 12 114802 30 091406,0 1549,2848
15 CRABBE EDDY TREMELO 213375416 17/ 27 3 30 091241,0 1548,8420
16 DERWA-LUXEM HERENT 206004716 7/ 45 4 30 090748,0 1547,9794
17 BECKERS HUGO TILDONK 208560216 1/ 6 2 30 090840,0 1545,4369
18 CRABBE EDDY TREMELO 213371916 7/ 27 4 30 091251,0 1545,2986
19 DERWA-LUXEM HERENT 206002816 28/ 45 5 30 090758,0 1544,1834
20 DERWA-LUXEM HERENT 206000116 10/ 45 6 30 090800,0 1543,4265
21 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204093116 13/ 16 3 30 091204,0 1540,9482
22 SCHERENS YVO HAACHT 208503116 1/ 7 109402 30 091110,0 1537,2646
23 SCHERENS YVO HAACHT 208500716 6/ 7 2 30 091113,0 1536,1854
24 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981216 2/ 8 107049 30 090945,0 1534,7527
25 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 208536116 1/ 5 109366 30 091117,0 1534,2436
26 DERWA-LUXEM HERENT 206004816 44/ 45 7 30 090828,0 1532,9065
27 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311316 6/ 6 109862 30 091141,0 1532,6017
28 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462416 6/ 41 105468 30 090849,0 1532,5939
29 SINEE JOSEPH Holsbeek 212924716 1/ 5 107198 30 090959,0 1531,7647
30 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 2/ 14 99804 30 090509,4 1531,7542
31 SWIGGERS R & ZOON WILSELE 206197616 2/ 12 102111 30 090640,0 1531,6650
32 DERWA-LUXEM HERENT 206001816 14/ 45 8 30 090835,0 1530,2989
33 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204154816 10/ 15 108128 30 091040,0 1530,1132
34 VERHAEGEN RENE TREMELO 208606516 2/ 7 112704 30 091341,0 1529,5725
35 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311916 3/ 6 2 30 091152,0 1528,6920
36 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 212882216 2/ 18 111742 30 091310,0 1527,2255
37 RONDOU ALFONS TREMELO 208596116 3/ 6 2 30 091345,0 1524,3119
38 CRABBE EDDY TREMELO 213370816 22/ 27 5 30 091354,0 1523,3424
39 OOMS ROBERT AARSCHOT 204377816 7/ 12 116863 30 091649,0 1521,3235
40 OOMS ROBERT AARSCHOT 204378316 2/ 12 2 30 091649,0 1521,3235
41 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204146916 5/ 14 110123 30 091225,0 1520,6859
42 STOUTEN FLORENT TREMELO 209932516 9/ 55 112782 30 091410,0 1520,6562
43 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 15/ 55 2 30 091411,0 1520,3145
44 CLAES FRANS TREMELO 208616016 2/ 6 112400 30 091357,0 1519,9459
45 VALCKENBORGH HENDRIK Holsbeek 212922216 4/ 6 106950 30 091022,0 1519,8958
46 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209593316 12/ 41 112792 30 091413,0 1519,7665
47 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 3/ 55 4 30 091413,0 1519,6317
48 STOUTEN FLORENT TREMELO 209936716 19/ 55 3 30 091413,0 1519,6317
49 SCHRAM FREDDY TILDONK 229100116 9/ 41 2 30 090926,0 1518,9822
50 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 2/ 11 100997 30 090632,0 1517,9910
51 CRABBE EDDY TREMELO 213373916 25/ 27 6 30 091413,0 1516,8426
52 OOMS ROBERT AARSCHOT 204379916 5/ 12 3 30 091703,0 1516,7164
53 STOUTEN FLORENT TREMELO 204974816 39/ 55 6 30 091422,0 1516,5666
54 STOUTEN FLORENT TREMELO 213252316 21/ 55 5 30 091422,0 1516,5666
55 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982816 4/ 8 2 30 091037,0 1515,9169
56 BECKERS HUGO TILDONK 208562116 4/ 6 3 30 091001,0 1515,6391
57 DERWA-LUXEM HERENT 206007416 32/ 45 9 30 090915,0 1515,5668
58 ROELANDTS PATRICK GELRODE 204163816 3/ 8 111924 30 091351,0 1515,5586
59 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205451516 1/ 7 103358 30 090814,3 1514,6619
60 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212951416 3/ 10 104198 30 090848,0 1514,5058
61 CRABBE EDDY TREMELO 213373716 15/ 27 7 30 091421,0 1514,1224
62 RONDOU ALFONS TREMELO 208596016 4/ 6 3 30 091415,0 1514,0471
63 ROELANDS ALFRED Houwaart 212964916 1/ 4 110786 30 091311,0 1513,8146
64 GORIENS GEORGES Sint-Piet 212949716 4/ 8 109885 30 091236,0 1513,5675
65 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205449616 9/ 11 2 30 090645,0 1513,0637
66 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212913416 9/ 12 112376 30 091417,0 1512,8023
67 SWIGGERS R & ZOON WILSELE 206198616 5/ 12 2 30 090736,0 1510,5178
68 DERWA-LUXEM HERENT 206003116 26/ 45 10 30 090932,0 1509,3912
69 GORIENS GEORGES Sint-Piet 212949216 3/ 8 2 30 091252,0 1508,0284
70 ELSEN JAN Kortrijk- 212969916 2/ 11 108876 30 091212,0 1507,9778
71 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597416 1/ 41 2 30 091448,0 1507,9144
72 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206184816 21/ 32 2 30 091110,0 1506,5340
73 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 7/ 8 3 30 091112,0 1503,4972
74 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312116 1/ 6 3 30 091305,0 1503,2429
75 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 212884516 5/ 18 2 30 091421,0 1502,9186
76 VINCKX RAYMOND HERENT 204157216 5/ 10 105030 30 090954,0 1502,5751
77 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206180616 24/ 32 3 30 091122,0 1502,3120
78 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 4/ 11 102855 30 090829,4 1501,7521
79 VERSONNEN PAUL HERENT 205615416 8/ 11 2 30 090830,4 1501,3867
80 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 212883116 1/ 18 3 30 091426,0 1501,2360
81 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933916 8/ 55 7 30 091509,0 1500,7585
82 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938516 30/ 55 8 30 091511,0 1500,0931
83 DERWA-LUXEM HERENT 206008516 40/ 45 11 30 090959,0 1499,6856
84 EVERAERTS JOZEF Nieuwrode 212960016 8/ 8 112598 30 091507,0 1498,9749
85 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 208536816 4/ 5 2 30 091300,0 1498,1644
86 VERHAEGEN RENE TREMELO 208607816 1/ 7 2 30 091516,0 1497,3959
87 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204105316 2/ 13 111705 30 091436,0 1497,3861
88 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212944516 3/ 5 111088 30 091412,0 1497,1429
89 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204224916 3/ 8 117150 30 091820,0 1495,5319
90 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938416 29/ 55 9 30 091525,0 1495,4519
91 DE WINTER WILLY TREMELO 208542016 6/ 6 113004 30 091534,0 1495,4213
92 CRABBE EDDY TREMELO 213370116 23/ 27 8 30 091517,0 1495,3509
93 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204146516 8/ 14 2 30 091339,0 1495,2206
94 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213071816 3/ 8 105313 30 091027,7 1494,6141
95 CRABBE EDDY TREMELO 213374116 20/ 27 9 30 091521,0 1494,0279
96 STOUTEN FLORENT TREMELO 204966716 4/ 55 10 30 091530,0 1493,8013
97 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592016 8/ 41 3 30 091531,0 1493,6041
98 VAN CASTEREN JAN ROTSELAAR 204152116 4/ 6 109968 30 091338,0 1493,4541
99 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209591616 21/ 41 4 30 091532,0 1493,2745
100 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209594416 26/ 41 5 30 091532,0 1493,2745
101 HUGAERTS JEAN Leuven 206108616 2/ 6 100914 30 090736,1 1492,7739
102 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209593616 2/ 41 6 30 091534,0 1492,6158
103 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204077616 4/ 14 108674 30 091249,0 1492,4331
104 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592616 14/ 41 7 30 091535,0 1492,2867
105 SINEE JOSEPH Holsbeek 212925516 5/ 5 2 30 091153,0 1491,2775
106 CRABBE EDDY TREMELO 213371216 27/ 27 11 30 091530,0 1491,0596
107 CRABBE EDDY TREMELO 213373316 16/ 27 10 30 091530,0 1491,0596
108 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204090716 4/ 16 4 30 091429,0 1490,9510
109 CRABBE EDDY TREMELO 213371816 3/ 27 12 30 091531,0 1490,7305
110 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204393716 8/ 8 2 30 091842,0 1490,7116
111 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204146716 6/ 14 3 30 091353,0 1490,4985
112 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204224016 8/ 8 2 30 091840,0 1489,1949
113 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204052416 4/ 8 109649 30 091338,0 1489,1218
114 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982016 5/ 8 4 30 091156,0 1488,1696
115 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205457616 2/ 6 103581 30 090940,0 1486,8086
116 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212951716 4/ 10 2 30 091008,0 1485,7129
117 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206181916 28/ 32 4 30 091210,0 1485,6582
118 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 212945916 2/ 5 2 30 091447,0 1485,4647
119 VALCKENBORGH HENDRIK Holsbeek 212920816 6/ 6 2 30 091201,0 1485,0729
120 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940916 14/ 14 2 30 090715,4 1483,9272
121 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204393516 1/ 8 3 30 091904,0 1483,7985
122 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 213068916 7/ 8 2 30 091059,7 1483,3862
123 VALCKENBORGH HENDRIK Holsbeek 212922016 5/ 6 3 30 091206,0 1483,3565
124 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 205419916 2/ 14 105376 30 091104,4 1482,6377
125 DE WINTER WILLY TREMELO 208545316 2/ 6 2 30 091614,0 1482,3437
126 DERWA-LUXEM HERENT 206003416 30/ 45 12 30 091049,0 1482,0381
127 DERWA-LUXEM HERENT 206009916 3/ 45 13 30 091049,0 1482,0381
128 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204078716 5/ 14 2 30 091322,0 1481,2449
129 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205459016 5/ 6 2 30 090958,0 1480,4335
130 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465816 4/ 41 3 30 091115,0 1480,2526
131 OOMS ROBERT AARSCHOT 204379316 1/ 12 4 30 091859,0 1479,5906
132 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204077716 9/ 14 3 30 091329,0 1478,8932
133 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204326016 3/ 8 4 30 091921,0 1478,5003
134 BORRE MICHEL HOLSBEEK 206221716 2/ 12 104894 30 091059,0 1477,7272
135 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206188716 25/ 32 5 30 091235,0 1477,1297
136 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204393416 5/ 8 5 30 091926,0 1476,9492
137 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981416 8/ 8 5 30 091230,0 1476,5379
138 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206184016 11/ 32 6 30 091237,0 1476,4517
139 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 205387916 1/ 8 106893 30 091224,0 1476,4227
140 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212950216 2/ 10 3 30 091035,0 1476,2409
141 GEENS PAUL TREMELO 209879916 2/ 12 2 30 091747,0 1475,9203
142 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204077316 11/ 14 4 30 091338,0 1475,8805
143 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592516 4/ 41 8 30 091627,0 1475,3695
144 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597316 3/ 41 9 30 091627,0 1475,3695
145 ELSEN JAN Kortrijk- 212968216 10/ 11 2 30 091348,0 1475,2846
146 YSSCHOL MARIA GELRODE 204149316 6/ 9 110837 30 091509,0 1474,8769
147 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209595416 33/ 41 10 30 091629,0 1474,7265
148 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204154716 4/ 15 2 30 091320,0 1474,4727
149 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204980816 3/ 8 6 30 091237,0 1474,1657
150 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011916 2/ 6 105135 30 091121,0 1473,5109
151 VERSONNEN PAUL HERENT 205611316 9/ 11 3 30 090948,4 1473,4266
152 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204154916 13/ 15 3 30 091328,0 1471,7967
153 SWIGGERS R & ZOON WILSELE 206197916 10/ 12 3 30 090923,0 1471,6935
154 ELSEN JAN Kortrijk- 212970616 11/ 11 3 30 091400,0 1471,2973
155 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206284416 32/ 32 7 30 091253,0 1471,0496
156 HUGAERTS JEAN Leuven 206108816 4/ 6 2 30 090839,1 1469,9425
157 DE WINTER WILLY TREMELO 208542116 5/ 6 3 30 091653,0 1469,8114
158 SWIGGERS R & ZOON WILSELE 206196816 1/ 12 4 30 090930,0 1469,2230
159 BOON MARC Korbeek-l 206228616 9/ 9 100421 30 090822,0 1468,8591
160 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204222116 4/ 8 3 30 091947,0 1468,3518
161 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933016 20/ 55 11 30 091649,0 1468,1970
162 GEUVENS EMIEL GELRODE 204123316 9/ 14 110971 30 091535,0 1468,1941
163 CRABBE EDDY TREMELO 213374816 10/ 27 13 30 091641,0 1468,0504
164 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 212883516 10/ 18 4 30 091607,0 1468,0359
165 STOUTEN FLORENT TREMELO 205449516 47/ 55 13 30 091650,0 1467,8785
166 STOUTEN FLORENT TREMELO 213256316 48/ 55 12 30 091650,0 1467,8785
167 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206181516 27/ 32 9 30 091304,0 1467,3586
168 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206283716 15/ 32 8 30 091304,0 1467,3586
169 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938716 35/ 55 14 30 091652,0 1467,2420
170 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204226016 1/ 8 4 30 091951,0 1467,1259
171 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206101516 1/ 2 102246 30 090944,0 1466,2428
172 MEES DANNY WIJGMAAL 205486716 2/ 6 105275 30 091149,4 1465,7493
173 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205447116 5/ 11 3 30 090855,0 1465,4946
174 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209590116 20/ 41 11 30 091701,0 1464,5142
175 CRABBE EDDY TREMELO 213375116 2/ 27 14 30 091653,0 1464,2315
176 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209596016 18/ 41 12 30 091702,0 1464,1973
177 STOUTEN FLORENT TREMELO 209939316 37/ 55 15 30 091703,0 1463,7508
178 YSSCHOL MARIA GELRODE 204148616 7/ 9 2 30 091544,0 1463,5167
179 BECKERS HUGO TILDONK 208561516 6/ 6 4 30 091231,0 1463,3877
180 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 1/ 14 3 30 090812,4 1463,2587
181 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209594916 40/ 41 13 30 091705,0 1463,2476
