SOISSONS
*** Het 6-Verbond ***
SOISSONS Old Birds 25/06/16, Freed at 08:00, Central point 200000.
325 Pigeons 62 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 230037114 1/ 3 190514 25 103127,0 1257,9333
2 VREBOS RENE MEERBEEK 200730013 7/ 8 183547 25 102605,3 1256,4111
3 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 229963114 3/ 8 197929 25 103754,0 1253,5086
4 GROETAERS FLORENT Linden 218098414 2/ 2 190752 25 103232,1 1250,5458
5 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200541613 7/ 8 191235 25 103259,0 1250,0381
6 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 229960414 6/ 8 2 25 103909,0 1243,6632
7 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217045814 3/ 4 195108 25 103805,0 1234,2098
8 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217806614 2/ 19 196815 25 103936,1 1233,1638
9 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212790313 1/ 4 190435 25 103444,0 1230,7303
10 DE CONINCK A&N BERG 220982514 3/ 4 185720 25 103150,0 1223,1833
11 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 223416614 6/ 6 194009 25 103851,1 1221,3218
12 REINQUIN-DEMOULIN Linden 216251411 2/ 4 2 25 103720,0 1210,3920
13 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 223575114 1/ 2 195687 25 104207,0 1207,0752
14 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215010711 4/ 8 2 25 103828,0 1206,7838
15 GOORIS MAURICE Kessel-lo 211761412 1/ 3 188421 25 103623,0 1204,8663
16 VREBOS RENE MEERBEEK 217567014 4/ 8 2 25 103232,3 1203,2844
17 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217800714 5/ 19 2 25 104341,1 1202,4010
18 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211546713 5/ 6 2 25 104157,1 1197,9438
19 RANS MARC HAASRODE 217974414 1/ 2 183516 25 103314,0 1197,6245
20 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209682813 2/ 8 189538 25 103817,0 1197,4603
21 VAN GEEL LOUIS KEERBERGE 217407214 15/ 19 198249 25 104542,7 1196,3491
22 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 223574414 2/ 2 2 25 104432,0 1189,3456
23 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 208758013 15/ 19 3 25 104603,1 1185,2636
24 ROELANTS DIRK LUBBEEK 217848014 5/ 6 191982 25 104200,0 1185,0741
25 VAN HAL HENRI HEVERLEE 211983312 1/ 3 184406 25 103616,1 1180,0599
26 ELSEN JAN Kortrijk- 212745713 3/ 5 195033 25 104517,0 1179,9919
27 SENTE - CRETEN HERENT 200418913 1/ 6 188111 25 103939,0 1178,2712
28 ROELANTS DIRK LUBBEEK 217846514 3/ 6 2 25 104314,0 1176,1201
29 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 229963914 8/ 8 3 25 104820,0 1175,8158
30 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209680513 5/ 8 2 25 104116,0 1175,3080
31 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 230037514 3/ 3 2 25 104206,0 1175,2869
32 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217007914 4/ 6 193297 25 104512,0 1170,0787
33 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211545413 4/ 6 3 25 104601,0 1168,6116
34 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585114 10/ 11 187510 25 104029,0 1168,4079
35 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210371212 3/ 4 195172 25 104705,0 1168,1117
36 BOON MARC Korbeek-l 211980913 7/ 8 186649 25 103948,1 1168,0041
37 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217012914 6/ 6 2 25 104534,0 1167,4874
38 MASSART-SMETS Kessel-lo 228904614 3/ 11 2 25 104101,0 1164,5378
39 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210341412 3/ 6 194998 25 104732,1 1163,9240
40 RANS MARC HAASRODE 217971214 2/ 2 2 25 103742,0 1163,7032
41 GILIS EUGENE WILSELE 211583413 2/ 3 193238 25 104652,0 1158,0384
42 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217802514 18/ 19 4 25 105012,1 1156,3635
43 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 215532212 13/ 19 5 25 105016,1 1155,9108
44 SMETS PAUL Houwaart 217894514 1/ 2 197120 25 105047,0 1154,2110
45 WOUTERS JEAN TREMELO 209895513 1/ 6 196399 25 105009,9 1154,1680
46 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011311 5/ 8 3 25 104544,0 1153,8717
47 MASSART-SMETS Kessel-lo 228904514 11/ 11 3 25 104233,0 1153,5528
48 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200540213 1/ 8 4 25 104548,0 1153,4077
49 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 209097111 6/ 8 188071 25 104323,7 1151,0205
50 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 210833310 2/ 3 187072 25 104234,0 1150,7402
51 MASSART-SMETS Kessel-lo 231959714 8/ 11 4 25 104259,0 1150,4857
52 RANS ALEX & FRANS HERENT 217093814 3/ 10 187822 25 104326,6 1149,1567
53 VANDENBROECK RENE TREMELO 203915312 6/ 9 197563 25 105201,0 1148,5108
54 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217809614 3/ 19 6 25 105126,1 1148,0445
55 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217808114 17/ 19 7 25 105133,1 1147,2637
56 MASSART-SMETS Kessel-lo 228904114 2/ 11 5 25 104331,0 1146,7333
57 WOUTERS JEAN TREMELO 221345214 5/ 6 2 25 105119,9 1146,3088
58 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211541013 1/ 6 4 25 104929,0 1144,7084
59 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217807814 7/ 19 8 25 105202,1 1144,0405
60 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 230917214 7/ 8 2 25 104431,7 1143,0919
61 BOON MARC Korbeek-l 211985613 5/ 8 2 25 104321,1 1142,6207
62 VANDENBROECK MARCEL VELTEM 204139212 2/ 3 185901 25 104253,0 1141,3138
63 WOUTERS JEAN TREMELO 213296613 4/ 6 3 25 105213,9 1140,3188
64 JANSSENS MICHEL WILSELE 209630513 1/ 7 191475 25 104806,0 1139,0541
65 DENIS JEAN HERENT 203935312 1/ 3 187365 25 104443,0 1137,4987
66 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 211975112 4/ 8 3 25 104646,0 1136,5461
67 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217966614 19/ 19 9 25 105314,1 1136,1157
68 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 215538312 6/ 19 10 25 105314,1 1136,1157
69 MEES DANNY WIJGMAAL 211618813 6/ 6 190603 25 104748,0 1135,8939
70 BOON MARC Korbeek-l 222527014 8/ 8 3 25 104423,1 1135,4382
71 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 223506214 1/ 2 195504 25 105220,0 1134,4526
72 REINQUIN-DEMOULIN Linden 209550910 3/ 4 3 25 104752,0 1134,4420
73 RANS ALEX & FRANS HERENT 232446314 1/ 10 2 25 104552,6 1132,2991
74 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 211472413 5/ 11 191324 25 104918,0 1130,0886
75 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 218021712 16/ 19 11 25 105422,1 1128,7313
76 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011811 3/ 8 5 25 104933,0 1127,8974
77 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 215538612 10/ 19 12 25 105449,1 1125,8259
78 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 212083010 1/ 4 2 25 105343,0 1123,5076
79 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 218021912 8/ 19 13 25 105513,1 1123,2558
80 ROELANTS DIRK LUBBEEK 208805613 1/ 6 3 25 105104,0 1122,2642
81 HOK MONTFORT ROTSELAAR 223480514 3/ 5 193785 25 105249,0 1121,3328
82 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229980714 4/ 4 4 25 104952,0 1121,0852
83 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 230037414 2/ 3 3 25 105008,0 1119,7923
84 GROETAERS FLORENT Linden 218096814 1/ 2 2 25 105040,0 1117,6875
85 GILIS EUGENE WILSELE 203389811 1/ 3 2 25 105356,0 1110,9889
86 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 211972812 6/ 8 4 25 105049,0 1109,5990
87 VAN HAL HENRI HEVERLEE 211980712 2/ 3 2 25 104616,1 1109,0867
88 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 230490914 3/ 4 183032 25 104513,0 1107,8301
89 VAN GEEL LOUIS KEERBERGE 219652512 2/ 19 2 25 110019,7 1099,3780
90 BOON MARC Korbeek-l 222526214 3/ 8 4 25 105004,1 1097,4941
91 JANSSENS MICHEL WILSELE 217255014 4/ 7 2 25 105502,0 1093,9345
92 WOUTERS JEAN TREMELO 213296313 3/ 6 4 25 110005,9 1090,5098
93 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217651014 5/ 6 197450 25 110144,0 1086,4820
94 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210344612 2/ 6 2 25 110011,1 1082,2100
95 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217003614 2/ 6 3 25 105924,0 1077,4638
96 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209682713 8/ 8 5 25 105635,0 1073,3629
97 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 229926414 1/ 11 2 25 105823,0 1072,5442
98 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212665713 7/ 8 4 25 110434,0 1072,3984
99 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 211144713 6/ 6 182712 25 105023,0 1072,3584
100 STOUTEN FLORENT TREMELO 209626013 6/ 6 197671 25 110428,0 1071,5811
101 TERRYN NICO KEERBERGE 224279814 4/ 5 198941 25 110541,0 1071,3993
102 BOON MARC Korbeek-l 222526314 2/ 8 5 25 105437,1 1068,8969
103 STOUTEN FLORENT TREMELO 227742014 5/ 6 2 25 110457,0 1068,7808
104 VERSONNEN PAUL HERENT 217556814 1/ 6 188008 25 105604,0 1067,8228
105 SENTE - CRETEN HERENT 200412613 2/ 6 2 25 105615,0 1067,2965
106 VERELST RENE WINKSELE 217294714 1/ 3 188709 25 105910,0 1053,2595
107 VANDENBROECK MARCEL VELTEM 217389214 3/ 3 2 25 105632,0 1053,0646
108 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 200981213 7/ 8 6 25 110235,0 1038,0904
109 GOORIS MAURICE Kessel-lo 214462411 2/ 3 2 25 110155,0 1035,7545
SOISSONS Yearlings 25/06/16, Freed at 08:00, Central point 200000.
432 Pigeons 65 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 210600115 1/ 7 195504 25 103518,0 1258,8796
2 SMETS PAUL Houwaart 204664515 3/ 4 197120 25 103744,0 1249,7041
3 WOUTERS JEAN TREMELO 211312515 3/ 6 196399 25 103809,9 1241,7349
4 GROETAERS FLORENT Linden 208584115 2/ 4 190752 25 103338,1 1241,5921
5 GROETAERS FLORENT Linden 208584315 3/ 4 2 25 103536,1 1225,8995
6 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210634615 1/ 4 195172 25 103957,0 1220,2063
7 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204604215 4/ 6 196815 25 104214,1 1213,1476
8 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208523515 2/ 10 190514 25 103717,0 1211,2790
9 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208596815 7/ 10 2 25 103733,0 1209,2288
10 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 208493415 3/ 4 197929 25 104413,0 1205,2918
11 ELSEN JAN Kortrijk- 208566115 3/ 3 195033 25 104252,0 1197,5010
12 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200029715 3/ 5 193297 25 104139,0 1195,7748
13 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210642215 7/ 8 194009 25 104225,1 1194,5019
14 VAN GEEL LOUIS KEERBERGE 200262515 2/ 6 198249 25 104601,7 1194,0673
15 TERRYN NICO KEERBERGE 607972915 6/ 6 198941 25 104647,0 1192,8110
16 SMETS PAUL Houwaart 204662215 4/ 4 2 25 104558,0 1187,7084
17 DE CONINCK A&N BERG 206773915 2/ 11 185720 25 103629,0 1186,8357
18 GEENS RENE KAMPENHOU 200549015 3/ 4 189764 25 104052,0 1179,6353
19 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200157515 4/ 5 197450 25 104740,0 1177,6342
20 GROETAERS FLORENT Linden 208585015 1/ 4 3 25 104211,0 1176,1505
21 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208523915 9/ 10 3 25 104159,0 1176,1334
22 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 210605415 3/ 7 2 25 104646,0 1172,3206
23 MEES DANNY WIJGMAAL 200566215 2/ 2 190603 25 104243,0 1171,3797
24 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200261415 9/ 15 193716 25 104523,0 1171,3151
25 SEVENANTS LUC LINDEN 208510615 6/ 10 190364 25 104335,0 1163,7127
26 DE CONINCK A&N BERG 206775415 3/ 11 2 25 103942,0 1162,9305
27 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344115 1/ 10 185501 25 103948,0 1160,8323
28 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208597015 5/ 10 4 25 104429,0 1158,2572
29 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210631615 2/ 4 2 25 104841,0 1157,0319
30 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200482515 2/ 2 182310 25 103748,0 1155,3232
31 ELSEN JAN Kortrijk- 208567115 2/ 3 2 25 104919,0 1151,8831
32 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209435415 3/ 5 180872 25 103717,0 1149,9756
33 ROELANTS DIRK LUBBEEK 204695615 1/ 1 191982 25 104733,0 1145,8192
34 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 209411615 3/ 7 182712 25 103939,0 1144,4535
35 VERELST RENE WINKSELE 200664015 3/ 3 188709 25 104454,0 1144,3845
36 GODDE PAUL KORTRIJK- 207263315 1/ 5 194928 25 105101,0 1139,8187
37 SEVENANTS LUC LINDEN 208510415 9/ 10 2 25 104746,0 1134,6950
38 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204609415 1/ 6 2 25 105328,1 1134,5875
39 DE CONINCK A&N BERG 206770715 1/ 11 3 25 104439,0 1127,9684
40 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204604815 3/ 6 3 25 105452,1 1125,5040
41 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200528415 3/ 3 187072 25 104629,0 1123,6680
42 BOON MARC Korbeek-l 212393915 1/ 4 186649 25 104621,1 1122,0146
43 RANS ALEX & FRANS HERENT 200019215 29/ 39 187822 25 104749,6 1119,1428
44 RANS ALEX & FRANS HERENT 200013315 22/ 39 2 25 104758,6 1118,1434
45 SMETS PAUL Houwaart 204661015 1/ 4 3 25 105627,0 1117,1437
46 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200156815 2/ 5 2 25 105646,0 1117,0092
47 SEVENANTS LUC LINDEN 208501115 10/ 10 3 25 105031,0 1116,3953
48 STOMMELS RUDI VELTEM 200334415 25/ 33 185624 25 104626,0 1115,3054
49 TERRYN NICO KEERBERGE 211886715 5/ 6 2 25 105902,0 1111,1953
50 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 210600915 2/ 7 3 25 105622,0 1108,5088
51 STOMMELS RUDI VELTEM 200339415 7/ 33 2 25 104730,0 1108,2030
52 VERSONNEN PAUL HERENT 200530715 2/ 6 188008 25 104947,0 1107,3407
53 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204600315 2/ 6 4 25 105752,0 1106,5311
54 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200348215 5/ 10 2 25 104744,0 1105,9281
55 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 216573415 4/ 13 191693 25 105336,0 1104,2224
56 GEENS RENE KAMPENHOU 200548515 1/ 4 2 25 105153,0 1104,0279
57 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200254415 1/ 15 2 25 105559,0 1100,7633
58 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 210284215 2/ 5 191322 25 105351,0 1100,5004
59 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208523415 3/ 10 5 25 105316,0 1099,5421
60 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 210604415 5/ 7 4 25 105803,0 1098,0286
61 VANDENBROECK RENE TREMELO 200452715 2/ 4 197563 25 105959,0 1097,6739
62 GODDE PAUL KORTRIJK- 207263515 2/ 5 2 25 105805,0 1094,5887
63 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210705515 4/ 5 194998 25 105833,1 1092,1097
64 VAN HAL HENRI HEVERLEE 209494215 1/ 1 184406 25 104856,1 1091,5796
65 WOUTERS JEAN TREMELO 211324715 5/ 6 2 25 110040,9 1086,9891
66 TERRYN NICO KEERBERGE 607972815 2/ 6 3 25 110321,0 1085,0341
67 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210641115 8/ 8 2 25 105900,0 1083,8492
68 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 210748315 1/ 1 195687 25 110130,0 1078,1653
69 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 230011315 8/ 10 3 25 105245,0 1073,8119
70 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 208491215 1/ 4 2 25 110432,0 1072,5921
71 VERLAENEN A & J HERENT 200583715 1/ 2 188145 25 105527,3 1072,3262
72 SEVENANTS LUC LINDEN 208506415 3/ 10 4 25 105756,0 1069,8614
73 RANS ALEX & FRANS HERENT 200006815 27/ 39 3 25 105551,6 1068,0200
74 HOK MONTFORT ROTSELAAR 210671215 8/ 11 193785 25 110201,0 1064,6553
75 MEES DANNY WIJGMAAL 200566615 1/ 2 2 25 105908,0 1064,0287
76 VERSONNEN PAUL HERENT 200533815 3/ 6 2 25 105649,0 1063,2934
77 VERSONNEN PAUL HERENT 200739515 5/ 6 3 25 105710,0 1061,1929
78 DE CONINCK A&N BERG 230028715 8/ 11 4 25 105539,0 1057,3299
79 HOK CAMMAERTS WILSELE 210764815 1/ 1 189945 25 105940,0 1057,2078
80 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 209171615 1/ 2 198006 25 110811,0 1052,1973
81 STOMMELS RUDI VELTEM 200331415 4/ 33 3 25 105633,0 1051,3962
82 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 211380115 3/ 7 183032 25 105408,0 1051,1026
83 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210642515 5/ 8 3 25 110447,0 1049,9269
84 STERCKX GEORGES KORBEEK D 209435615 1/ 5 2 25 105218,0 1049,7504
85 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 210284615 3/ 5 2 25 110252,0 1046,2377
86 WOUTERS JEAN TREMELO 211310115 2/ 6 3 25 110754,9 1045,1481
87 WOUTERS JEAN TREMELO 211324215 1/ 6 4 25 110756,9 1044,9627
88 CAMMAERTS OMER WILSELE 200684015 1/ 1 189830 25 110151,3 1043,8536
89 PAEPS WIM BERTEM 200478215 5/ 5 183413 25 105547,0 1043,4038
90 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200450015 6/ 23 189290 25 110204,0 1039,6741
91 HOK MONTFORT ROTSELAAR 210670715 3/ 11 2 25 110625,0 1039,5262
92 RANS ALEX & FRANS HERENT 200018615 4/ 39 4 25 110103,6 1037,3467
93 RANS ALEX & FRANS HERENT 200012515 2/ 39 5 25 110107,6 1036,9649
94 RANS ALEX & FRANS HERENT 200012815 17/ 39 6 25 110140,6 1033,8257
95 RANS ALEX & FRANS HERENT 200006615 20/ 39 7 25 110146,6 1033,2569
96 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 209170515 2/ 2 2 25 111214,0 1030,0295
97 HOK ROMMELAERE HERENT 230145815 3/ 7 188147 25 110240,0 1030,0018
98 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209330415 2/ 2 189538 25 110440,0 1026,3791
99 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210706715 1/ 5 2 25 111042,0 1022,5380
100 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 208491315 2/ 4 3 25 111412,0 1019,2019
101 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 207202615 10/ 13 2 25 110813,0 1018,4699
102 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200261115 4/ 15 3 25 111017,0 1018,0398
103 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200255615 7/ 15 4 25 111037,0 1016,2595
104 SEVENANTS LUC LINDEN 208509515 1/ 10 5 25 110827,0 1010,1565
105 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 210764615 2/ 2 192022 25 111108,0 1004,6495
106 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 213828615 4/ 5 3 25 111104,0 1001,3364
107 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200032615 4/ 5 2 25 111342,0 997,9195
108 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200257315 5/ 15 5 25 111558,0 988,5151
109 ELSEN JAN Kortrijk- 208489715 1/ 3 3 25 111739,0 986,7594
110 RANS ALEX & FRANS HERENT 200012915 26/ 39 8 25 111114,6 982,1101
111 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210646415 2/ 8 4 25 111736,0 981,8269
112 VANDENBROECK RENE TREMELO 200453115 4/ 4 2 25 112129,0 980,5426
113 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200448615 22/ 23 2 25 111306,0 980,2693
114 SEVENANTS LUC LINDEN 208512815 5/ 10 6 25 111434,0 978,3999
115 STOUTEN FLORENT TREMELO 209067915 2/ 5 197671 25 112233,0 975,9121
116 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200347515 2/ 10 4 25 111025,0 974,1847
117 BOON MARC Korbeek-l 212390115 3/ 4 2 25 111215,1 970,8576
118 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204605615 6/ 6 5 25 112245,0 970,7275
119 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200032315 5/ 5 3 25 111931,0 968,8263
120 GEENS RENE KAMPENHOU 200546215 2/ 4 3 25 111624,0 966,2118
121 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200254115 13/ 15 6 25 112124,0 961,8471
122 DE CONINCK A&N BERG 206773215 7/ 11 5 25 111318,0 960,7863
123 STOMMELS RUDI VELTEM 211854215 5/ 33 4 25 111319,0 960,2069
124 STOMMELS RUDI VELTEM 200340915 26/ 33 5 25 111328,0 959,4624
125 STOMMELS RUDI VELTEM 200341815 13/ 33 6 25 111448,0 952,8953
126 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200258415 15/ 15 7 25 112349,0 950,4424
127 RANS ALEX & FRANS HERENT 200006715 33/ 39 9 25 111740,6 950,1476
128 VANDENBROECK RENE TREMELO 200450115 3/ 4 3 25 112758,0 949,9744
129 RANS ALEX & FRANS HERENT 200188415 15/ 39 10 25 111743,6 949,9073
130 STOMMELS RUDI VELTEM 200336815 8/ 33 7 25 111626,0 944,9720
131 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 209412715 7/ 7 2 25 111422,0 940,0377
132 SENTE - CRETEN HERENT 200318615 2/ 2 188111 25 112028,0 938,3655
133 VAN GEEL LOUIS KEERBERGE 200688915 3/ 6 2 25 113232,8 932,7316
134 VERSONNEN PAUL HERENT 200535315 6/ 6 4 25 112401,0 921,5326
135 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209334715 1/ 2 2 25 112604,0 919,7897
136 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 210764915 1/ 2 2 25 112927,0 916,7916
137 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 200001915 13/ 13 3 25 113221,0 902,7219
138 DE CONINCK A&N BERG 230028515 9/ 11 6 25 112603,0 901,3346
139 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 200795315 9/ 11 186061 25 112727,0 896,8956
140 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200445515 4/ 23 3 25 113157,0 893,0880
141 STOMMELS RUDI VELTEM 200185615 23/ 33 8 25 112842,0 889,4298
142 DELFOSSE DANIEL KEERBERGE 211879415 5/ 6 198760 25 114346,0 888,2467
143 RANS ALEX & FRANS HERENT 200006415 19/ 39 11 25 113221,6 884,4509
144 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 231778215 20/ 23 4 25 113548,0 877,1548
SOISSONS Young Birds 25/06/16, Freed at 08:00, Central point 200000.
669 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 WOUTERS JEAN TREMELO 208598516 2/ 14 196399 25 103621,9 1256,0292
2 CLAES JOS ST-PIETER 205013516 5/ 28 195791 25 103909,0 1230,2293
3 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206187916 6/ 63 192393 25 103658,0 1225,6934
4 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206189816 13/ 63 2 25 103715,0 1223,4849
5 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204906816 3/ 36 193297 25 103802,0 1223,1407
6 REYNIERS HENRI Lubbeek 206289416 6/ 27 191889 25 103729,0 1218,4718
7 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204900216 23/ 36 2 25 103839,0 1218,3864
8 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206189916 40/ 63 3 25 103838,0 1212,8157
9 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206180416 4/ 63 4 25 103846,0 1211,7972
10 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212865116 7/ 20 197929 25 104332,0 1210,3282
11 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212862016 11/ 20 2 25 104407,0 1206,0262
12 WOUTERS JEAN TREMELO 208597516 9/ 14 2 25 104327,9 1201,4743
13 WOUTERS JEAN TREMELO 208598616 7/ 14 3 25 104331,9 1200,9845
14 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212862216 4/ 20 3 25 104506,0 1198,8431
15 BECKERS HUGO TILDONK 208561616 3/ 4 190752 25 103914,0 1197,9401
16 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204071216 49/ 55 195627 25 104321,1 1197,5819
17 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204901116 4/ 36 3 25 104126,0 1197,3797
18 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206181316 5/ 63 5 25 104053,0 1195,8541
19 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206180516 50/ 63 6 25 104110,0 1193,7518
20 VERLAENEN A & J HERENT 205492316 21/ 33 188145 25 103748,3 1192,2626
21 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204141416 14/ 22 195172 25 104348,0 1191,5263
22 WOUTERS JEAN TREMELO 208598416 3/ 14 4 25 104457,9 1190,5495
23 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206284216 23/ 63 7 25 104207,0 1186,7565
24 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206180716 19/ 63 8 25 104208,0 1186,6345
25 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206183816 45/ 63 9 25 104208,0 1186,6345
26 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 204125716 10/ 17 195687 25 104522,0 1183,3522
27 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204086216 40/ 55 2 25 104526,1 1182,5007
28 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204096616 3/ 16 194998 25 104500,1 1181,7941
29 BECKERS HUGO TILDONK 208560116 4/ 4 2 25 104125,0 1181,7367
30 BRIERS DANIEL KEERBERGE 209799916 13/ 30 198096 25 104747,0 1180,6655
31 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204070516 37/ 55 3 25 104641,1 1173,6329
32 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204071316 22/ 55 5 25 104642,1 1173,5156
33 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204074716 36/ 55 4 25 104642,1 1173,5156
34 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204070116 41/ 55 6 25 104643,1 1173,3983
35 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204140916 1/ 22 2 25 104621,0 1173,2612
36 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204140116 18/ 22 3 25 104624,0 1172,9087
37 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204001916 11/ 36 4 25 104454,0 1172,2074
38 JANSSENS MICHEL WILSELE 205194916 5/ 13 191475 25 104323,0 1171,9372
39 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204076116 51/ 55 7 25 104712,1 1170,0063
40 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206181116 30/ 63 10 25 104444,0 1167,9057
41 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983916 4/ 5 191235 25 104346,0 1167,7285
42 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204086116 52/ 55 8 25 104801,1 1164,3194
43 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204095316 9/ 16 2 25 104736,1 1163,4610
44 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904316 27/ 36 5 25 104611,0 1163,1552
45 DAUW GUSTAAF WEZEMAAL 204045816 12/ 18 195582 25 104832,0 1160,4945
