SOISSONS
*** Het 6-Verbond ***
SOISSONS Old Birds 16/04/16, Freed at 09:30, Central point 200000.
308 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 WOUTERS JEAN TREMELO 213297213 6/ 7 196399 16 112005,0 1784,0939
2 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215011811 1/ 4 191235 16 111723,0 1780,8630
3 VERELST RENE WINKSELE 217294714 1/ 4 188709 16 111631,0 1771,6382
4 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217660314 6/ 15 197450 16 112127,2 1771,5935
5 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217006414 9/ 20 193297 16 111911,3 1770,3082
6 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217650614 3/ 15 2 16 112152,2 1764,9951
7 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 214125112 4/ 5 191439 16 111831,0 1764,1438
8 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 213372413 2/ 5 2 16 111836,0 1762,7901
9 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217008114 3/ 20 2 16 111949,3 1760,0990
10 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 230935814 4/ 13 189810 16 111758,0 1758,0426
11 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 230933314 3/ 13 2 16 111801,0 1757,2288
12 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 217447614 3/ 4 2 16 111856,0 1755,5233
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 217253114 8/ 12 191475 16 111907,3 1754,6928
14 DERWA-LUXEM HERENT 211008813 1/ 4 190266 16 111828,0 1754,1426
15 CAMMAERTS OMER WILSELE 217573814 2/ 4 189830 16 111817,0 1753,0860
16 DERWA-LUXEM HERENT 211000513 2/ 4 2 16 111832,0 1753,0651
17 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 203987912 1/ 3 185255 16 111542,0 1752,6490
18 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200506713 10/ 14 191096 16 111915,0 1749,1625
19 WOUTERS JEAN TREMELO 209895513 1/ 7 2 16 112220,0 1748,3591
20 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 221340614 1/ 5 3 16 111930,0 1748,3014
21 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 217685814 6/ 9 190800 16 111909,0 1748,0531
22 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217401114 1/ 14 2 16 111924,0 1746,7642
23 VREBOS RENE MEERBEEK 200914213 3/ 4 183547 16 111506,5 1746,2650
24 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 217354214 10/ 14 190984 16 111928,0 1744,6772
25 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203708812 1/ 9 2 16 111923,0 1744,3242
26 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 213271313 18/ 28 191512 16 111950,0 1743,6601
27 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200506913 3/ 14 3 16 111936,0 1743,5766
28 VLEERACKER JOHAN KORTENBER 224580814 2/ 5 182343 16 111446,0 1740,4677
29 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213360513 2/ 8 191701 16 112011,0 1739,8366
30 TERRYN NICO KEERBERGE 224279814 2/ 4 198941 16 112423,7 1739,0708
31 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217007914 13/ 20 3 16 112111,3 1738,4648
32 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221265614 25/ 28 2 16 112010,0 1738,3843
33 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217402314 13/ 14 4 16 112000,0 1737,2364
34 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 205293713 2/ 3 195687 16 112252,0 1733,7891
35 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217001214 16/ 20 4 16 112129,3 1733,7868
36 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 217352014 9/ 14 2 16 112011,0 1733,3293
37 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217402514 9/ 14 5 16 112028,0 1729,8974
38 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213361013 1/ 8 2 16 112050,0 1729,6331
39 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 203693412 2/ 5 193907 16 112213,0 1727,9697
40 STOUTEN FLORENT TREMELO 218526113 5/ 6 197671 16 112424,0 1727,8934
41 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217002714 10/ 20 5 16 112155,3 1727,0740
42 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217011814 12/ 20 6 16 112158,3 1726,3028
43 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 208007712 4/ 17 184795 16 111706,0 1725,4435
44 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 200860610 6/ 13 3 16 112011,0 1722,6743
45 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217404914 5/ 14 6 16 112101,0 1721,3271
46 VANDENBROECK MARCEL VELTEM 204139212 1/ 6 185901 16 111800,0 1721,3056
47 GOORIS MAURICE Kessel-lo 222502514 12/ 12 188421 16 111928,0 1721,2637
48 WOUTERS JEAN TREMELO 213299813 7/ 7 3 16 112407,0 1721,0370
49 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 215010711 2/ 4 3 16 112108,0 1720,7709
50 WOUTERS JEAN TREMELO 221349614 5/ 7 4 16 112409,0 1720,5344
51 GOORIS MAURICE Kessel-lo 214462411 2/ 12 2 16 111932,0 1720,2161
52 JANSSENS MICHEL WILSELE 217249314 2/ 12 2 16 112120,3 1719,7581
53 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642812 1/ 15 3 16 112451,2 1719,1491
54 GOORIS MAURICE Kessel-lo 222501514 11/ 12 3 16 111947,0 1716,2988
55 GOORIS MAURICE Kessel-lo 211964813 6/ 12 4 16 111959,0 1713,1778
56 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 230930714 5/ 13 4 16 112049,0 1712,8290
57 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655614 12/ 15 4 16 112517,2 1712,6872
58 JANSSENS MICHEL WILSELE 217254514 6/ 12 3 16 112149,3 1712,3247
59 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203644312 4/ 15 5 16 112529,2 1709,7212
60 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200311613 9/ 15 6 16 112531,2 1709,2278
61 VREBOS RENE MEERBEEK 230799114 2/ 4 2 16 111726,5 1708,3410
62 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 212911413 2/ 2 189570 16 112058,2 1708,2995
63 WOUTERS JEAN TREMELO 221345214 3/ 7 5 16 112459,0 1708,0649
64 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 213271213 17/ 28 3 16 112210,0 1707,3878
65 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221265714 8/ 28 4 16 112211,0 1707,1342
66 VERSONNEN PAUL HERENT 200342813 4/ 7 188008 16 112009,2 1706,7845
67 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221268614 9/ 28 5 16 112213,0 1706,6271
68 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221269614 26/ 28 6 16 112216,0 1705,8670
69 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221268814 2/ 28 7 16 112219,0 1705,1076
70 GOORIS MAURICE Kessel-lo 222502014 3/ 12 5 16 112034,0 1704,1393
71 VLEERACKER JOHAN KORTENBER 224583514 5/ 5 2 16 111704,0 1703,0791
72 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217003214 15/ 20 8 16 112330,3 1702,9823
73 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217001914 11/ 20 7 16 112330,3 1702,9823
74 MICHIELS E ROTSELAAR 210458812 2/ 3 193629 16 112342,0 1702,9815
75 BRIERS DANIEL KEERBERGE 227682914 2/ 4 198096 16 112621,0 1702,5870
76 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210375212 3/ 5 195172 16 112441,0 1701,8340
77 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217405114 12/ 14 7 16 112219,0 1701,4038
78 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 227756614 2/ 2 198006 16 112623,0 1701,3261
79 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203394411 2/ 5 2 16 112444,0 1701,0924
80 BOON MARC Korbeek-l 222526314 1/ 5 186649 16 111944,0 1700,9326
81 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217404314 11/ 14 8 16 112222,0 1700,6467
82 WOUTERS JEAN TREMELO 213296313 2/ 7 6 16 112541,0 1697,7294
83 BOON MARC Korbeek-l 222526214 4/ 5 2 16 111958,0 1697,3234
84 VANDENBROECK MARCEL VELTEM 200469613 5/ 6 2 16 111933,0 1696,9512
85 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 217684514 8/ 9 3 16 112230,0 1696,0000
86 DERWA-LUXEM HERENT 230809114 3/ 4 3 16 112215,0 1695,0200
87 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 221338914 4/ 8 3 16 112306,0 1694,9691
88 MICHIELS E ROTSELAAR 210458712 3/ 3 2 16 112415,0 1694,7834
89 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221267414 3/ 28 8 16 112303,0 1694,0469
90 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 221337314 8/ 8 4 16 112311,0 1693,7211
91 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 213336613 3/ 5 2 16 112431,0 1693,2644
92 VERSONNEN PAUL HERENT 215755011 7/ 7 2 16 112107,2 1691,9367
93 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 230864614 15/ 17 2 16 111914,0 1691,7455
94 BOON MARC Korbeek-l 222529214 5/ 5 3 16 112020,0 1691,6828
95 VAN CASTEREN MARCEL BOORTMEER 221261014 6/ 28 9 16 112320,0 1689,8118
96 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 221335314 3/ 8 5 16 112330,0 1688,9956
97 DERWA-LUXEM HERENT 230808314 4/ 4 4 16 112243,0 1688,0024
98 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 230863214 12/ 17 3 16 111929,0 1687,8825
99 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217400914 8/ 14 9 16 112314,0 1687,6303
100 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 208163712 1/ 13 5 16 112229,0 1687,4500
101 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 217357014 12/ 14 3 16 112313,0 1686,8895
102 VERSONNEN PAUL HERENT 217556814 2/ 7 3 16 112127,2 1686,8764
103 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 213371513 3/ 5 4 16 112335,0 1685,4497
104 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 221310014 4/ 5 3 16 113311,0 1574,1334
SOISSONS Yearlings 16/04/16, Freed at 09:30, Central point 200000.
196 Pigeons 35 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS MICHEL WILSELE 200716815 3/ 8 191475 16 111649,3 1792,4734
2 DERWA-LUXEM HERENT 209309615 11/ 19 190266 16 111623,0 1788,4944
3 DERWA-LUXEM HERENT 209303415 3/ 19 3 16 111625,0 1787,9342
4 DERWA-LUXEM HERENT 209303315 4/ 19 2 16 111625,0 1787,9342
5 DERWA-LUXEM HERENT 209312915 6/ 19 4 16 111629,0 1786,8148
6 DERWA-LUXEM HERENT 209313615 1/ 19 5 16 111641,0 1783,4651
7 TERRYN NICO KEERBERGE 211888115 5/ 7 198941 16 112220,7 1770,8042
8 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200030115 10/ 28 193297 16 111922,3 1767,3407
9 JANSSENS MICHEL WILSELE 200278815 5/ 8 2 16 111832,3 1764,1233
10 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200021815 24/ 28 2 16 111937,3 1763,3102
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280315 4/ 8 3 16 111848,3 1759,7996
12 BRIERS DANIEL KEERBERGE 209051215 2/ 3 198096 16 112246,0 1756,6893
13 STOUTEN FLORENT TREMELO 209061815 1/ 5 197671 16 112235,0 1755,7750
14 DERWA-LUXEM HERENT 209303515 2/ 19 6 16 111832,0 1753,0651
15 DE WINTER WILLY TREMELO 211272115 1/ 6 197980 16 112306,0 1750,4863
16 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200492815 8/ 9 191096 16 111921,0 1747,5629
17 WOUTERS JEAN TREMELO 211310115 7/ 7 196399 16 112233,0 1744,9933
18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200031315 28/ 28 3 16 112047,3 1744,7415
19 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 211303115 3/ 3 191439 16 111946,0 1744,0541
20 DERWA-LUXEM HERENT 209308015 9/ 19 7 16 111907,0 1743,6933
21 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200158515 9/ 13 197450 16 112320,2 1742,1546
22 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 209171615 1/ 3 198006 16 112348,0 1739,9473
23 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200033215 22/ 28 4 16 112109,3 1738,9861
24 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200025515 21/ 28 5 16 112118,3 1736,6426
25 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 210747615 1/ 2 195687 16 112244,0 1735,8397
26 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 200460315 8/ 9 190984 16 112002,0 1735,6922
27 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200494015 7/ 9 2 16 112023,0 1731,2034
28 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 209365715 1/ 10 184795 16 111656,0 1728,1328
29 DERWA-LUXEM HERENT 209307215 16/ 19 8 16 112012,0 1726,5517
30 DERWA-LUXEM HERENT 209307315 12/ 19 9 16 112015,0 1725,7687
31 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 209365815 3/ 10 2 16 111710,0 1724,3701
32 DERWA-LUXEM HERENT 209308615 5/ 19 10 16 112022,0 1723,9444
33 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200158615 8/ 13 2 16 112454,2 1718,4010
34 DERWA-LUXEM HERENT 209303215 19/ 19 11 16 112051,0 1716,4276
35 BEULLENS & ZOON HEVERLEE 209362215 2/ 10 3 16 111749,0 1713,9743
36 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200162415 3/ 13 3 16 112528,2 1709,9680
37 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200150815 10/ 13 4 16 112530,2 1709,4745
38 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200150915 4/ 13 5 16 112530,2 1709,4745
39 WOUTERS JEAN TREMELO 211311715 6/ 7 2 16 112457,0 1708,5602
40 WOUTERS JEAN TREMELO 211312515 4/ 7 3 16 112459,0 1708,0649
41 STOUTEN FLORENT TREMELO 209064115 2/ 5 2 16 112548,0 1707,0035
42 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211285915 1/ 2 193907 16 112336,0 1706,9278
43 STOUTEN FLORENT TREMELO 209065215 4/ 5 3 16 112554,0 1705,5306
44 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200529515 2/ 5 2 16 111948,0 1703,7523
45 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200527715 1/ 5 187072 16 111948,0 1703,7523
46 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200023215 11/ 28 6 16 112328,3 1703,4825
47 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200029315 15/ 28 7 16 112328,3 1703,4825
48 GEENS RENE KAMPENHOU 200546315 5/ 5 189764 16 112124,0 1703,4470
49 GEENS RENE KAMPENHOU 200548515 1/ 5 2 16 112125,0 1703,1922
50 DERWA-LUXEM HERENT 209310415 14/ 19 12 16 112157,0 1699,5623
51 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 209170515 3/ 3 2 16 112631,0 1699,3792
52 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200503815 2/ 2 190800 16 112219,0 1698,7684
53 WOUTERS JEAN TREMELO 211312815 2/ 7 4 16 112541,0 1697,7294
54 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 200537515 1/ 2 187315 16 112020,0 1697,7190
55 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200492215 6/ 9 3 16 112237,0 1696,8714
56 JANSSENS MICHEL WILSELE 200272015 7/ 8 4 16 112257,3 1695,1441
57 DERWA-LUXEM HERENT 209302415 15/ 19 13 16 112217,0 1694,5169
58 VREBOS RENE MEERBEEK 200570215 1/ 4 183547 16 111823,5 1693,3682
59 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200444915 10/ 11 189290 16 112207,0 1688,3306
60 DERWA-LUXEM HERENT 209307415 7/ 19 15 16 112245,0 1687,5033
61 DERWA-LUXEM HERENT 209309015 18/ 19 14 16 112245,0 1687,5033
62 GEENS RENE KAMPENHOU 200549015 4/ 5 3 16 112232,0 1686,2915
63 BRIERS DANIEL KEERBERGE 209053615 1/ 3 2 16 112729,0 1686,1626
64 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 200138515 7/ 9 2 16 112323,0 1684,4098
65 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211283815 3/ 3 192993 16 112435,0 1684,3026
66 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 200464815 3/ 9 3 16 112339,0 1680,4576
Back