MELUN
*** Sans Peur Herent ***
MELUN Old Birds 06/05/17, Freed at 08:10, Central point 300000.
335 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217127914 1/ 22 285101 06 120310,0 1222,7348
2 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134214 11/ 22 2 06 120507,0 1212,5938
3 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130514 8/ 22 3 06 120720,0 1201,2682
4 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200095815 16/ 22 4 06 120918,0 1191,3958
5 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217650614 1/ 14 297434 06 122347,0 1171,9998
6 ROELANTS FRANCOIS TREMELO 209193115 1/ 4 300064 06 122629,1 1169,9086
7 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 212432815 4/ 6 286225 06 121522,0 1166,5195
8 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217464914 2/ 12 288232 06 121810,0 1161,4453
9 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200057915 11/ 35 298470 06 122747,0 1157,8328
10 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213462115 1/ 6 298100 06 122803,0 1155,2025
11 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 200629615 2/ 4 290536 06 122136,8 1154,6924
12 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200267015 6/ 12 2 06 121953,0 1153,4662
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 211905612 10/ 23 291353 06 122334,1 1149,0118
14 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 222592414 3/ 6 2 06 121943,0 1146,1990
15 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 217369114 5/ 35 2 06 123028,0 1145,9048
16 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091415 21/ 22 5 06 121851,0 1145,6741
17 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280315 3/ 23 2 06 122442,1 1143,8990
18 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 212440415 1/ 6 3 06 122103,0 1140,1115
19 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 222591514 6/ 6 4 06 122105,0 1139,9602
20 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200100915 22/ 22 6 06 122014,0 1139,3406
21 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655314 8/ 14 2 06 123134,0 1137,1250
22 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 224014414 8/ 22 301477 06 123518,0 1136,3626
23 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 209887113 6/ 22 2 06 123617,0 1132,1662
24 JANSSENS MICHEL WILSELE 217254514 19/ 23 3 06 122723,1 1131,9735
25 JANSSENS MICHEL WILSELE 209630913 18/ 23 4 06 122742,1 1130,5826
26 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 200887212 9/ 22 3 06 123655,0 1129,4798
27 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 212430115 5/ 6 5 06 122411,0 1126,0573
28 JANSSENS MICHEL WILSELE 217253114 1/ 23 5 06 122917,1 1123,6786
29 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130214 2/ 22 7 06 122349,0 1123,2556
30 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200094115 14/ 22 8 06 122407,0 1121,9296
31 SENTE - CRETEN HERENT 200317115 14/ 32 288055 06 122701,9 1120,6985
32 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200257315 4/ 7 293489 06 123219,1 1118,8276
33 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 209889113 10/ 22 4 06 123929,0 1118,7222
34 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200021815 4/ 5 293081 06 123232,1 1116,3502
35 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200096515 10/ 22 9 06 122525,0 1116,2193
36 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 211892413 3/ 6 2 06 123708,0 1115,9222
37 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200158215 14/ 14 3 06 123655,0 1114,3328
38 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217129214 7/ 22 10 06 122554,0 1114,1110
39 SENTE - CRETEN HERENT 230101115 2/ 32 2 06 122833,9 1114,0526
40 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200150915 6/ 14 4 06 123715,0 1112,9430
41 JANSSENS MICHEL WILSELE 200777015 5/ 23 6 06 123203,1 1111,8151
42 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217125814 5/ 22 11 06 122628,0 1111,6494
43 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217006514 5/ 5 2 06 123411,1 1109,3779
44 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200033215 3/ 5 3 06 123411,1 1109,3779
45 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 203434615 19/ 22 5 06 124156,0 1108,6430
46 CLAES JOS ST-PIETER 200142515 1/ 13 295519 06 123644,0 1107,9193
47 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200507115 6/ 12 290718 06 123237,0 1107,0051
48 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 217507314 17/ 17 283103 06 122545,0 1106,9521
49 CRABBE LUC BERTEM 230831314 2/ 4 283066 06 122546,9 1106,6704
50 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200443515 1/ 17 289296 06 123141,1 1105,5123
51 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200348415 6/ 8 285527 06 122819,0 1105,3371
52 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 226962514 2/ 6 3 06 123945,0 1105,0973
53 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217738114 1/ 12 3 06 123051,0 1104,9722
54 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200472113 2/ 35 3 06 124015,0 1104,4218
55 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248314 21/ 23 7 06 123359,1 1103,6726
56 JANSSENS MICHEL WILSELE 209636413 2/ 23 8 06 123424,1 1101,9333
57 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655614 5/ 14 5 06 124020,0 1100,2491
58 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 203431315 15/ 22 6 06 124403,0 1100,0803
59 CLAES JOS ST-PIETER 200141015 6/ 13 2 06 123845,0 1099,6056
60 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 224081414 21/ 22 7 06 124418,0 1099,0777
61 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200031315 2/ 5 4 06 123658,1 1097,8118
62 CLAES JOS ST-PIETER 200131015 2/ 13 3 06 123931,0 1096,4777
63 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134014 6/ 22 12 06 123027,0 1094,6478
64 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213460815 6/ 6 4 06 124248,0 1092,7419
65 JANSSENS MICHEL WILSELE 211478613 16/ 23 9 06 123647,1 1092,0891
66 JANSSENS MICHEL WILSELE 209631113 12/ 23 10 06 123659,1 1091,2710
67 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200097815 12/ 22 13 06 123129,0 1090,3219
68 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200265815 3/ 12 4 06 123432,0 1089,5867
69 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213468515 4/ 6 5 06 124344,0 1089,0161
70 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 224084814 3/ 22 8 06 124652,0 1088,8888
71 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217132914 4/ 22 14 06 123211,0 1087,4109
72 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200090515 3/ 22 15 06 123221,0 1086,7200
73 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344215 4/ 8 2 06 123251,0 1086,2735
74 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217658214 12/ 14 6 06 124356,0 1085,7898
75 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200103515 19/ 22 16 06 123241,0 1085,3410
76 CLAES JOS ST-PIETER 200141715 9/ 13 4 06 124231,0 1084,4070
77 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200270015 5/ 12 5 06 123616,0 1082,4938
78 AERTS RAYMOND BERTEM 209378815 27/ 32 283299 06 123214,9 1080,2700
79 JANSSENS MICHEL WILSELE 217503513 6/ 23 11 06 124016,1 1078,0138
80 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200264415 7/ 12 6 06 123727,0 1077,7042
81 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 217504214 5/ 7 2 06 124328,1 1073,2102
82 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200503215 9/ 12 2 06 124155,0 1069,1438
83 VERSONNEN PAUL HERENT 217557314 3/ 3 287951 06 123929,0 1068,5299
84 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200059015 32/ 35 4 06 124921,0 1068,4446
85 AMPE RIK WEZEMAAL 210619415 7/ 16 295229 06 124627,0 1067,9291
86 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200151215 10/ 14 7 06 124831,0 1067,9218
87 AERTS RAYMOND BERTEM 208042012 26/ 32 2 06 123518,9 1067,7836
88 JANSSENS MICHEL WILSELE 200271515 13/ 23 12 06 124257,1 1067,4161
89 CLAES JOS ST-PIETER 217035014 5/ 13 5 06 124659,0 1066,9198
90 CRABBE LUC BERTEM 214590413 3/ 4 2 06 123529,9 1066,1686
91 JANSSENS MICHEL WILSELE 200776215 11/ 23 13 06 124426,1 1061,6466
92 AMPE RIK WEZEMAAL 210774015 9/ 16 2 06 124807,0 1061,5294
93 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 217443414 1/ 5 282241 06 123622,1 1059,5892
94 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200503415 10/ 12 3 06 124424,0 1059,4679
95 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217660314 4/ 14 8 06 125110,0 1057,8566
96 PERSOONS IVO HOLSBEEK 217734014 1/ 2 290979 06 124524,0 1056,5686
97 SENTE - CRETEN HERENT 230819215 8/ 32 3 06 124246,9 1055,9910
98 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 217367114 27/ 35 5 06 125247,0 1055,4724
99 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200482315 2/ 5 2 06 123729,1 1055,1657
100 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 211919112 4/ 17 2 06 123823,0 1054,8457
101 CRABBE LUC BERTEM 209358015 4/ 4 3 06 123827,9 1054,3870
102 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200261715 6/ 7 3 06 124903,1 1051,7371
103 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 203431115 12/ 22 9 06 125712,0 1049,7110
104 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEND 203431715 1/ 22 10 06 125740,0 1048,0081
105 SENTE - CRETEN HERENT 200315115 13/ 32 4 06 124513,9 1046,5910
106 AERTS RAYMOND BERTEM 209375215 8/ 32 3 06 124102,9 1045,1974
107 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200346415 2/ 8 3 06 124321,0 1044,5473
108 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 217442714 3/ 5 3 06 124021,1 1043,9773
109 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200068315 22/ 35 6 06 125649,0 1040,6299
110 SENTE - CRETEN HERENT 230778215 12/ 32 5 06 124651,9 1040,4168
111 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200053615 17/ 35 7 06 125719,0 1038,8190
112 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 211916012 1/ 17 3 06 124235,0 1038,5925
MELUN Yearlings 06/05/17, Freed at 08:10, Central point 300000.
247 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904416 12/ 35 293081 06 121207,1 1210,4866
2 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205303916 4/ 9 290718 06 121306,0 1195,8782
3 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204914716 16/ 35 2 06 121650,1 1187,3559
4 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204908616 10/ 35 3 06 121651,1 1187,2758
5 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204909716 19/ 35 4 06 121730,1 1184,1577
6 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213341316 4/ 18 298100 06 122409,0 1172,9294
7 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904316 4/ 35 5 06 122015,1 1171,1450
8 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204915916 17/ 35 6 06 122140,1 1164,5526
9 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204901116 15/ 35 7 06 122344,1 1155,0673
10 DENIS STEFANIE HERENT 205168116 1/ 1 287410 06 122150,0 1141,2707
11 SENTE - CRETEN HERENT 205086216 1/ 19 288055 06 122259,9 1138,5648
12 CRABBE LUC BERTEM 206114516 20/ 41 283066 06 121931,9 1134,3891
13 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904816 9/ 35 8 06 122843,1 1132,8188
14 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204913916 24/ 35 9 06 122856,1 1131,8710
15 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213344016 10/ 18 2 06 123401,0 1129,0954
16 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204913716 5/ 35 10 06 123017,1 1126,0003
17 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204907516 1/ 35 11 06 123023,1 1125,5679
18 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 626744616 12/ 18 3 06 123520,0 1123,4925
19 CLAES JOS ST-PIETER 205018316 8/ 17 295519 06 123335,0 1121,1597
20 VERLAENEN A & J HERENT 205492316 6/ 8 288084 06 122746,9 1117,5504
21 CRABBE LUC BERTEM 206116016 40/ 41 2 06 122328,9 1116,7119
22 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204917316 33/ 35 12 06 123229,1 1116,5629
23 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 205325116 5/ 7 286225 06 122655,0 1114,0772
24 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204913116 6/ 35 13 06 123444,1 1107,0731
25 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213334416 9/ 18 4 06 123927,0 1106,3277
26 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213332716 7/ 18 5 06 123942,0 1105,3022
27 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204963316 5/ 10 297434 06 123959,0 1101,6754
28 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213331516 8/ 18 6 06 124139,0 1097,3679
29 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213332216 16/ 18 7 06 124152,0 1096,4934
30 CLAES JOS ST-PIETER 205022016 9/ 17 2 06 124008,0 1093,9746
31 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 609361816 28/ 35 14 06 123826,1 1091,8137
32 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204915816 7/ 35 15 06 123828,1 1091,6781
33 CRABBE LUC BERTEM 206119716 38/ 41 3 06 122952,9 1089,2111
34 JANSSENS MICHEL WILSELE 205193416 2/ 12 291353 06 123741,1 1088,4174
35 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213332516 2/ 18 8 06 124355,0 1088,2872
36 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204909216 14/ 35 16 06 124026,1 1083,7392
37 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204917416 13/ 35 17 06 124151,1 1078,0916
38 CRABBE LUC BERTEM 229166116 3/ 41 4 06 123339,9 1073,5820
39 CRABBE LUC BERTEM 206112216 25/ 41 5 06 123348,9 1072,9716
40 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213342916 1/ 18 9 06 124751,0 1072,8810
41 CRABBE LUC BERTEM 206114416 8/ 41 6 06 123351,9 1072,7682
42 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 229142016 1/ 3 286036 06 123658,9 1071,3694
43 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204905616 3/ 35 18 06 124343,1 1070,7394
44 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204966316 4/ 10 2 06 124810,0 1069,2654
45 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205309316 2/ 9 2 06 124201,0 1068,7507
46 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205678616 7/ 14 293489 06 124509,1 1066,6445
47 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204912716 23/ 35 19 06 124456,1 1066,0010
48 CRABBE LUC BERTEM 206122016 16/ 41 7 06 123557,9 1064,2979
49 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204963116 2/ 10 3 06 125009,0 1061,6955
50 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204915116 34/ 35 20 06 124640,1 1059,3226
51 CRABBE LUC BERTEM 206117816 14/ 41 8 06 123752,9 1056,6830
52 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205305716 7/ 9 3 06 124612,0 1052,5634
53 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205524516 1/ 11 290903 06 124626,0 1052,3442
54 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213343316 13/ 18 10 06 125329,0 1051,5610
55 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205676816 11/ 14 2 06 124921,1 1050,6077
56 CRABBE LUC BERTEM 206111816 5/ 41 9 06 124000,9 1048,3343
57 CRABBE LUC BERTEM 206113916 11/ 41 10 06 124018,9 1047,1709
58 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213330416 5/ 18 11 06 125506,0 1045,5981
59 JANSSENS MICHEL WILSELE 205200116 10/ 12 2 06 124859,1 1044,3322
60 CRABBE LUC BERTEM 206121916 26/ 41 11 06 124107,9 1044,0167
61 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 205357816 1/ 3 289296 06 124839,1 1038,1994
62 JANSSENS MICHEL WILSELE 205200516 1/ 12 3 06 125040,1 1038,0686
63 CLAES JOS ST-PIETER 205018116 6/ 17 3 06 125508,0 1036,4239
64 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205308216 8/ 9 4 06 125207,0 1030,4886
65 DE BACKER THEO KESSEL-LO 205206616 2/ 5 288232 06 125014,0 1028,5429
66 VERLAENEN A & J HERENT 205494716 4/ 8 2 06 125006,9 1028,4490
67 CRABBE LUC BERTEM 206114616 21/ 41 12 06 124524,9 1027,7799
68 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205676316 14/ 14 3 06 125538,1 1027,4966
69 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205521216 7/ 11 2 06 125312,0 1027,1998
70 CRABBE LUC BERTEM 206113316 9/ 41 13 06 124610,9 1024,9268
71 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205678316 9/ 14 4 06 125647,1 1023,3764
72 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205673916 3/ 14 5 06 125711,1 1021,9510
73 CRABBE LUC BERTEM 229166916 33/ 41 14 06 124803,9 1017,9850
74 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 609361916 18/ 35 21 06 125842,1 1015,1690
75 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204000416 29/ 35 22 06 125919,1 1013,0053
76 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-LO 205567416 8/ 10 287531 06 125350,9 1012,9741
77 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 205186216 4/ 5 282241 06 124913,1 1010,8254
78 JANSSENS MICHEL WILSELE 205196316 9/ 12 4 06 125819,1 1010,5254
79 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 205546616 1/ 7 290536 06 125749,8 1009,4014
80 CRABBE LUC BERTEM 229166016 35/ 41 15 06 125042,9 1008,3750
81 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205674316 2/ 14 6 06 130131,1 1006,7600
82 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213341416 15/ 18 12 06 130611,0 1006,4712
83 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937816 2/ 2 297653 06 130742,0 999,8421
Back