MELUN
*** Sans Peur Herent ***
MELUN Old Birds 13/05/17, Freed at 07:00, Central point 300000.
511 Pigeons 35 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 CLAES JOS ST-PIETER 217035414 10/ 17 295519 13 095617,0 1676,3866
2 RANS MARC HAASRODE 208987613 5/ 15 283250 13 095011,2 1664,3490
3 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217127914 1/ 21 285101 13 095408,0 1637,2570
4 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210646215 3/ 9 293939 13 100100,4 1623,9126
5 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200261715 15/ 17 293489 13 100255,2 1604,4664
6 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104580315 2/ 11 301523 13 100809,0 1602,5670
7 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655914 9/ 17 297434 13 100542,2 1601,6621
8 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200161415 2/ 17 2 13 100605,2 1598,3627
9 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211540713 2/ 9 2 13 100402,4 1597,1474
10 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200158215 17/ 17 3 13 100747,2 1583,8931
11 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200500215 6/ 14 290718 13 100409,0 1578,7021
12 JANSSENS MICHEL WILSELE 200777015 5/ 26 291353 13 100507,1 1573,8744
13 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 217349814 16/ 17 289296 13 100402,2 1571,9477
14 STOMMELS RUDI VELTEM 217280914 9/ 50 285596 13 100217,0 1566,7696
15 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200031315 5/ 5 293081 13 100705,1 1566,5661
16 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 211546713 6/ 9 3 13 100858,4 1555,4523
17 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 217608114 6/ 6 284804 13 100308,0 1555,1730
18 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200474313 5/ 6 298470 13 101217,0 1552,2406
19 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655614 5/ 17 4 13 101205,2 1548,4365
20 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200291915 29/ 32 290979 13 100757,1 1548,1587
21 STOMMELS RUDI VELTEM 200335115 24/ 50 2 13 100434,0 1547,3867
22 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217655314 10/ 17 5 13 101229,2 1545,2187
23 JANSSENS MICHEL WILSELE 217252914 17/ 26 2 13 100838,1 1544,5331
24 HOK ROMMELAERE HERENT 217683313 42/ 42 288085 13 100634,0 1544,1397
25 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217132914 4/ 21 2 13 100452,0 1542,1979
26 HOK ROMMELAERE HERENT 200284115 33/ 42 2 13 100708,0 1539,4638
27 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200470613 6/ 6 2 13 101406,0 1537,7125
28 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280315 3/ 26 3 13 100937,1 1536,5234
29 JANSSENS MICHEL WILSELE 211905612 8/ 26 4 13 100942,1 1535,8483
30 JANSSENS MICHEL WILSELE 209474615 20/ 26 5 13 100949,1 1534,9045
31 SENTE - CRETEN HERENT 200315115 22/ 33 288055 13 100748,0 1533,8392
32 RANS MARC HAASRODE 232430515 1/ 15 2 13 100459,1 1531,2053
33 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210641715 1/ 9 4 13 101220,4 1528,2261
34 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 217369114 2/ 6 3 13 101525,0 1527,3518
35 CLAES JOS ST-PIETER 215541812 15/ 17 2 13 101343,0 1525,5218
36 JANSSENS MICHEL WILSELE 217253114 1/ 26 6 13 101236,1 1512,7232
37 STOMMELS RUDI VELTEM 217291614 5/ 50 3 13 100850,0 1512,4237
38 AERTS RAYMOND BERTEM 230856114 6/ 29 283299 13 100752,9 1507,8587
39 CLAES JOS ST-PIETER 200136015 12/ 17 3 13 101622,0 1504,9347
40 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 211892413 3/ 7 298100 13 101812,0 1504,0363
41 RANS MARC HAASRODE 217974414 9/ 15 3 13 100827,1 1503,0379
42 RANS MARC HAASRODE 208986113 11/ 15 4 13 100829,1 1502,7722
43 PAEPS HUBERT BERTEM 200521813 5/ 5 283386 13 100839,1 1502,1654
44 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 217682614 4/ 14 2 13 101412,0 1497,0030
45 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 217336414 2/ 14 3 13 101513,0 1489,2069
46 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217738114 2/ 11 288232 13 101351,0 1486,8816
47 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507546813 1/ 6 2 13 101137,0 1486,3216
48 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 217608614 2/ 6 3 13 101200,0 1483,3542
49 HOK ADRIAENS HERENT 200210915 2/ 15 288772 13 101522,0 1478,1027
50 PAEPS HUBERT BERTEM 217434214 3/ 5 2 13 101215,1 1474,0366
51 STOMMELS RUDI VELTEM 200335413 4/ 50 4 13 101350,0 1473,4101
52 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 217608414 5/ 6 4 13 101343,0 1470,2091
53 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200097815 17/ 21 3 13 101411,0 1468,2053
54 HOK CAMMAERTS WILSELE 217459914 5/ 7 289853 13 101741,0 1466,2491
55 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 210642515 9/ 9 5 13 102055,4 1462,9411
56 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104580215 1/ 11 2 13 102627,0 1460,5134
57 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200257315 3/ 17 2 13 102124,1 1457,2322
58 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217652414 13/ 17 6 13 102412,1 1456,5699
59 CRABBE LUC BERTEM 230831314 3/ 4 283066 13 101445,8 1453,3845
60 JANSSENS MICHEL WILSELE 200714515 22/ 26 7 13 102035,1 1452,5163
61 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200768515 17/ 32 2 13 102034,1 1450,7723
62 CLAES JOS ST-PIETER 206908915 11/ 17 4 13 102345,0 1450,4000
63 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200033215 4/ 5 2 13 102208,1 1449,9270
64 JANSSENS MICHEL WILSELE 217503513 4/ 26 8 13 102118,1 1447,3453
65 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203115315 12/ 14 4 13 102057,0 1446,7181
66 STOMMELS RUDI VELTEM 200333415 40/ 50 5 13 101810,0 1441,1909
67 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200150915 7/ 17 7 13 102623,1 1441,1610
68 STOMMELS RUDI VELTEM 217280614 14/ 50 6 13 101816,0 1440,4640
69 CRABBE LUC BERTEM 214590413 1/ 4 2 13 101730,8 1433,1488
70 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134014 7/ 21 4 13 101911,0 1431,3498
71 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200090515 5/ 21 5 13 102020,0 1423,1331
72 JANSSENS MICHEL WILSELE 209636413 2/ 26 9 13 102444,1 1423,0738
73 STOMMELS RUDI VELTEM 217286614 8/ 50 7 13 102049,0 1422,1728
74 PAEPS WIM BERTEM 217439114 4/ 11 283364 13 101915,0 1422,1531
75 JANSSENS MICHEL WILSELE 200281015 24/ 26 10 13 102515,1 1419,4915
76 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200264415 4/ 11 2 13 102323,0 1417,1859
77 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213412815 9/ 11 3 13 103306,0 1414,9366
78 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200294515 16/ 32 3 13 102550,1 1413,6517
79 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 211891213 7/ 7 2 13 103100,0 1412,7962
80 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248314 23/ 26 11 13 102618,1 1412,2669
81 STOMMELS RUDI VELTEM 627763412 27/ 50 8 13 102234,0 1409,8864
82 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213468415 6/ 7 3 13 103200,0 1406,1322
83 CLAES JOS ST-PIETER 217038014 6/ 17 5 13 103010,0 1406,1174
84 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200249515 6/ 17 2 13 102546,2 1405,9192
85 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200151215 16/ 17 8 13 103142,1 1404,9677
86 STOMMELS RUDI VELTEM 217285714 37/ 50 9 13 102325,0 1403,9950
87 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 223418714 7/ 9 6 13 102942,4 1401,6674
88 HOK ROMMELAERE HERENT 217742714 13/ 42 3 13 102534,0 1401,4189
89 HOK CAMMAERTS WILSELE 200631015 2/ 7 2 13 102655,0 1400,8200
90 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 217345214 4/ 17 3 13 102643,2 1399,4582
91 JANSSENS MICHEL WILSELE 209630913 13/ 26 12 13 102819,1 1398,5950
92 STOMMELS RUDI VELTEM 217284014 11/ 50 10 13 102430,0 1396,5574
93 HOK ADRIAENS HERENT 200212315 8/ 15 2 13 102650,0 1396,1579
94 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200925313 1/ 17 3 13 103020,1 1395,3408
95 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200094115 6/ 21 6 13 102422,0 1395,0466
96 SENTE - CRETEN HERENT 217260914 11/ 33 2 13 102635,9 1394,2755
97 JANSSENS MICHEL WILSELE 200776215 9/ 26 13 13 102902,1 1393,8000
98 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 222594014 2/ 6 286225 13 102525,0 1393,3874
99 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280015 6/ 26 14 13 102906,1 1393,3557
100 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200472113 1/ 6 4 13 103421,0 1392,4422
101 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344215 4/ 8 285527 13 102517,0 1390,8923
102 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 200647815 2/ 4 295621 13 103238,0 1390,2853
103 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134214 8/ 21 7 13 102511,0 1389,4939
104 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 226962514 2/ 7 4 13 103436,0 1389,0960
105 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200103515 18/ 21 8 13 102516,0 1388,9299
106 JANSSENS MICHEL WILSELE 200271515 14/ 26 15 13 102952,1 1388,2656
107 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217650614 1/ 17 9 13 103428,1 1386,8434
108 HOK ROMMELAERE HERENT 200284815 18/ 42 4 13 102802,0 1384,8021
109 JANSSENS MICHEL WILSELE 217254514 18/ 26 16 13 103024,1 1384,7466
110 CLAES JOS ST-PIETER 200131015 3/ 17 6 13 103341,0 1382,9763
111 PERSOONS IVO HOLSBEEK 231775615 11/ 32 4 13 103024,1 1382,9691
112 HOK ROMMELAERE HERENT 230145615 27/ 42 5 13 102822,0 1382,5867
113 RANS MARC HAASRODE 217970914 8/ 15 5 13 102454,1 1382,3704
114 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200265815 3/ 11 3 13 102832,0 1382,1867
115 HOK ADRIAENS HERENT 200218515 9/ 15 3 13 102901,0 1381,5741
116 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200482315 2/ 5 282241 13 102421,0 1381,1646
117 JANSSENS MICHEL WILSELE 217258814 21/ 26 17 13 103058,1 1381,0272
118 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217464914 1/ 11 4 13 102843,0 1380,9726
119 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 217500914 7/ 17 4 13 103238,1 1380,2478
120 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217660314 4/ 17 10 13 103531,1 1380,0867
121 AERTS RAYMOND BERTEM 209375215 22/ 29 2 13 102528,9 1378,7069
122 STOUTEN FLORENT TREMELO 227749514 1/ 3 297653 13 103555,0 1378,5550
123 JANSSENS MICHEL WILSELE 217259914 11/ 26 18 13 103124,1 1378,1963
124 RANS MARC HAASRODE 217973414 4/ 15 6 13 102537,1 1377,5523
125 STOMMELS RUDI VELTEM 230108815 49/ 50 11 13 102720,0 1377,4726
126 CLAES JOS ST-PIETER 200141715 4/ 17 7 13 103436,0 1377,0690
127 CLAES JOS ST-PIETER 200142515 1/ 17 8 13 103439,0 1376,7482
128 HOK ROMMELAERE HERENT 200286715 10/ 42 6 13 102917,0 1376,5310
129 STOMMELS RUDI VELTEM 200186515 6/ 50 12 13 102733,0 1376,0347
130 HOK ROMMELAERE HERENT 232435414 32/ 42 7 13 102927,0 1375,4357
131 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217130214 2/ 21 9 13 102718,0 1375,3062
132 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 217368414 4/ 6 5 13 103734,0 1371,8554
133 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217462214 11/ 11 5 13 103013,0 1371,1187
134 STOMMELS RUDI VELTEM 200703813 30/ 50 13 13 102820,0 1370,8608
135 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200505415 9/ 14 5 13 103205,0 1370,7725
136 STOMMELS RUDI VELTEM 217283814 10/ 50 14 13 102824,0 1370,4222
137 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200346115 1/ 8 2 13 102856,0 1366,5938
138 JANSSENS MICHEL WILSELE 211478613 12/ 26 19 13 103336,1 1364,0016
139 JANSSENS MICHEL WILSELE 214811615 19/ 26 20 13 103342,1 1363,3632
140 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 212432815 4/ 6 2 13 103002,0 1362,7598
141 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 217504214 4/ 17 5 13 103526,1 1362,3088
142 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 200407713 5/ 14 6 13 103327,0 1361,9958
143 HOK ADRIAENS HERENT 200211715 6/ 15 4 13 103205,0 1361,5968
144 RANS MARC HAASRODE 232432815 7/ 15 7 13 102809,1 1360,7866
145 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200267715 5/ 11 6 13 103149,0 1360,7616
146 PERSOONS IVO HOLSBEEK 217311614 8/ 32 5 13 103358,1 1359,9162
147 JANSSENS GEOFFREY BAAL 104582715 3/ 11 4 13 104148,0 1359,4365
148 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 207363511 2/ 17 6 13 103624,1 1356,2234
149 HOK ROMMELAERE HERENT 200283415 9/ 42 8 13 103239,0 1354,7378
150 HOK ROMMELAERE HERENT 200282915 8/ 42 9 13 103242,0 1354,4194
151 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 200030915 3/ 5 3 13 103624,1 1354,3379
152 HOK ROMMELAERE HERENT 217741214 1/ 42 10 13 103252,0 1353,3589
153 STOMMELS RUDI VELTEM 200331215 29/ 50 15 13 103103,0 1353,2149
154 SENTE - CRETEN HERENT 200311015 30/ 33 3 13 103302,0 1352,1594
155 STOMMELS RUDI VELTEM 217288114 1/ 50 16 13 103115,0 1351,9338
156 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 217658214 14/ 17 11 13 104002,1 1351,7576
157 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200267015 6/ 11 7 13 103315,0 1351,6155
158 PERSOONS IVO HOLSBEEK 200296315 18/ 32 6 13 103523,1 1350,9715
159 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200519113 5/ 5 2 13 102858,0 1350,6509
160 AERTS RAYMOND BERTEM 209373815 11/ 29 3 13 102948,9 1350,2323
161 SENTE - CRETEN HERENT 230778215 25/ 33 4 13 103334,0 1348,7826
162 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091215 19/ 21 10 13 103138,0 1347,1461
163 HOK CAMMAERTS WILSELE 200634315 4/ 7 3 13 103520,0 1346,0666
164 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 217006514 1/ 5 4 13 103800,1 1344,3979
165 SENTE - CRETEN HERENT 230819215 2/ 33 5 13 103429,0 1343,0181
166 AERTS RAYMOND BERTEM 209381015 7/ 29 4 13 103057,9 1342,8720
167 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 218511912 11/ 17 7 13 103859,1 1340,2242
168 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213468515 4/ 7 5 13 104227,0 1340,0764
169 DENIS JEAN HERENT 217480314 2/ 6 287287 13 103425,0 1339,8538
170 CLAES JOS ST-PIETER 217035014 5/ 17 9 13 104046,0 1338,6034
171 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091415 3/ 21 11 13 103300,0 1338,5023
MELUN Yearlings 13/05/17, Freed at 07:00, Central point 300000.
337 Pigeons 24 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205303916 2/ 12 290718 13 095536,0 1655,5694
2 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213333016 15/ 19 298100 13 100006,0 1655,1915
3 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213332716 8/ 19 2 13 100332,0 1624,2282
4 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213670416 9/ 14 301523 13 100553,0 1622,1088
5 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205304716 3/ 12 2 13 095944,0 1617,4963
6 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205308516 11/ 12 3 13 100134,0 1601,1640
7 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204015916 5/ 12 293939 13 100408,4 1596,2800
8 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204913916 11/ 35 293081 13 100343,2 1595,2590
9 RANS MARC HAASRODE 205692016 8/ 12 283250 13 095749,2 1592,9029
10 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205306216 8/ 12 4 13 100414,0 1577,9880
11 CRABBE LUC BERTEM 206117216 7/ 38 283066 13 100155,8 1555,9061
12 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205524516 1/ 9 290903 13 100740,0 1550,1048
13 RANS MARC HAASRODE 205695616 3/ 12 2 13 100333,1 1543,1622
14 RANS MARC HAASRODE 205694316 9/ 12 3 13 100512,1 1529,4139
15 CRABBE LUC BERTEM 206114516 1/ 38 2 13 100544,8 1523,9358
16 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204901116 35/ 35 2 13 101237,1 1521,5634
17 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204913116 33/ 35 3 13 101245,1 1520,5109
18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204908616 26/ 35 4 13 101247,1 1520,2480
19 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205597416 2/ 7 284804 13 100723,0 1519,9003
20 JANSSENS MICHEL WILSELE 205202216 6/ 15 291353 13 101152,1 1518,5050
21 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205599016 4/ 7 2 13 100745,0 1516,9322
22 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204907816 2/ 35 5 13 101320,1 1515,9232
23 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204015216 6/ 12 2 13 101355,4 1515,7485
24 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205521116 5/ 9 2 13 101222,0 1512,2318
25 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205520216 6/ 9 3 13 101228,0 1511,4461
26 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204908816 12/ 35 6 13 101359,1 1510,8437
27 JANSSENS MICHEL WILSELE 205193416 2/ 15 2 13 101325,1 1506,3360
28 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205306716 1/ 12 5 13 101316,0 1504,2325
29 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213341316 4/ 19 3 13 101832,0 1501,5110
30 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204000416 8/ 35 7 13 101548,1 1496,8259
31 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204010916 1/ 12 3 13 101638,4 1494,8078
32 SENTE - CRETEN HERENT 205085216 2/ 40 288055 13 101254,9 1493,1706
33 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204965516 14/ 15 297434 13 101914,1 1492,8803
34 RANS MARC HAASRODE 205693516 1/ 12 4 13 100955,1 1491,4306
35 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213343116 3/ 19 4 13 102002,0 1490,2517
36 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 609361916 19/ 35 8 13 101726,1 1484,4430
37 VERLAENEN A & J HERENT 205493516 6/ 8 288084 13 101416,8 1482,8290
38 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204914716 32/ 35 9 13 101744,1 1482,1909
39 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213330416 13/ 19 5 13 102130,0 1479,4045
40 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904816 27/ 35 10 13 101816,1 1478,2038
41 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204019316 4/ 12 4 13 101923,4 1474,1914
42 RANS MARC HAASRODE 205695716 4/ 12 5 13 101217,1 1473,0738
43 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213674216 13/ 14 2 13 102739,0 1452,0733
44 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204905616 24/ 35 11 13 102302,1 1443,4998
45 RANS MARC HAASRODE 205691616 6/ 12 6 13 101619,1 1442,8098
46 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937816 2/ 3 297653 13 102620,0 1442,5832
47 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213342916 1/ 19 6 13 102647,0 1441,6056
48 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213674716 11/ 14 3 13 102948,0 1437,1926
49 VERLAENEN A & J HERENT 205492316 1/ 8 2 13 102056,8 1433,6341
50 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204972416 9/ 15 2 13 102732,1 1433,1752
51 PAEPS HUBERT BERTEM 205599716 10/ 17 283386 13 101813,1 1429,6659
52 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 609361816 1/ 35 12 13 102521,1 1427,2150
53 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 205188816 2/ 4 282241 13 101758,0 1425,6997
54 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204014116 12/ 12 5 13 102716,4 1418,1226
55 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204904716 5/ 35 13 13 102659,1 1415,9528
56 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213670516 1/ 14 4 13 103301,0 1415,4902
57 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204972816 10/ 15 3 13 103009,1 1415,3302
58 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204917316 15/ 35 14 13 102752,1 1409,9358
59 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213344016 5/ 19 7 13 103151,0 1407,1277
60 CRABBE LUC BERTEM 206119416 20/ 38 3 13 102140,8 1403,5403
61 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 205322816 2/ 7 286225 13 102404,0 1402,6054
62 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204906816 25/ 35 15 13 102913,1 1400,8381
63 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205306916 5/ 12 6 13 102734,0 1400,6006
64 CRABBE LUC BERTEM 206115516 4/ 38 4 13 102220,8 1398,9160
65 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204901216 13/ 35 16 13 103042,1 1390,9762
66 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204964816 6/ 15 4 13 103429,1 1386,7357
67 PAEPS HUBERT BERTEM 205605516 6/ 17 2 13 102528,1 1379,2198
68 PAEPS HUBERT BERTEM 205606216 4/ 17 3 13 102544,1 1377,4322
69 STOUTEN FLORENT TREMELO 213256316 1/ 3 2 13 103610,0 1376,9606
70 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205617116 5/ 7 3 13 102758,0 1369,4694
71 VERLAENEN A & J HERENT 205490416 8/ 8 3 13 103055,9 1365,7693
72 CLAES JOS ST-PIETER 205019116 28/ 35 295519 13 103647,0 1363,1998
73 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 626744616 6/ 19 8 13 103846,0 1362,6390
74 HOK CAMMAERTS WILSELE 205293016 2/ 2 289853 13 103302,0 1360,5994
75 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205304616 4/ 12 7 13 103356,0 1358,9187
76 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204010316 9/ 12 6 13 103621,4 1358,5853
77 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213343316 12/ 19 9 13 103927,0 1358,3960
78 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213672216 7/ 14 5 13 104217,0 1356,4805
79 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 205522216 7/ 9 4 13 103430,0 1356,1912
80 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213339916 19/ 19 10 13 103954,0 1355,6162
81 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205673916 2/ 13 293489 13 103651,1 1353,4090
82 SENTE - CRETEN HERENT 229186516 8/ 40 2 13 103359,0 1346,1562
83 CRABBE LUC BERTEM 206113216 15/ 38 5 13 103057,8 1341,7782
84 CRABBE LUC BERTEM 206114416 2/ 38 6 13 103058,8 1341,6722
85 CLAES JOS ST-PIETER 214824516 14/ 35 2 13 104034,0 1339,8171
86 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213341416 14/ 19 11 13 104230,0 1339,7753
87 CRABBE LUC BERTEM 229165516 32/ 38 7 13 103141,8 1337,1302
88 VERLAENEN A & J HERENT 205494816 3/ 8 4 13 103547,9 1334,9686
89 PAEPS HUBERT BERTEM 205602316 2/ 17 4 13 103222,1 1334,4080
90 HOK CAMMAERTS WILSELE 205292916 1/ 2 2 13 103714,0 1334,2934
91 VERLAENEN A & J HERENT 205494716 5/ 8 5 13 103558,9 1333,8354
92 PAEPS HUBERT BERTEM 205602716 5/ 17 5 13 103232,1 1333,3616
93 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205676716 8/ 13 2 13 104023,1 1331,7104
94 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213334316 16/ 19 12 13 104352,0 1331,5962
95 CLAES JOS ST-PIETER 205018316 1/ 35 3 13 104158,0 1331,3666
96 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 204915816 34/ 35 17 13 104028,1 1329,3565
97 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201816 14/ 15 3 13 103928,1 1327,5400
98 CLAES JOS ST-PIETER 205018116 30/ 35 4 13 104251,0 1326,0893
99 CLAES JOS ST-PIETER 205023116 27/ 35 5 13 104256,0 1325,5936
100 PAEPS HUBERT BERTEM 205602016 9/ 17 6 13 103406,1 1323,6048
101 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 205307916 12/ 12 8 13 103941,0 1323,3502
102 CLAES JOS ST-PIETER 205019316 25/ 35 6 13 104322,0 1323,0219
103 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204014916 10/ 12 7 13 104230,4 1321,0346
104 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204961616 13/ 15 5 13 104513,1 1320,6474
105 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205678716 13/ 13 3 13 104254,1 1316,6748
106 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205678916 12/ 13 4 13 104305,1 1315,5927
107 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213334416 7/ 19 13 13 104638,0 1315,3405
108 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205676616 10/ 13 5 13 104316,1 1314,5124
109 HOK SMITS STEVE ROTSELAAR 204014216 7/ 12 8 13 104405,4 1311,7006
110 CLAES JOS ST-PIETER 205010416 2/ 35 7 13 104523,0 1311,1839
111 JANSSENS MICHEL WILSELE 205200516 1/ 15 4 13 104214,1 1311,0131
112 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204963116 1/ 15 6 13 104659,1 1310,3686
113 CRABBE LUC BERTEM 206119916 21/ 38 8 13 103610,9 1309,3894
Back