Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 29/04/17, Freed at 08:50, Central point 100000.
638 Pigeons 84 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217529114 1/ 6 100997 29 095529,0 1542,3314
2 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211285315 3/ 4 109366 29 100100,0 1540,3662
3 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209143315 1/ 3 114655 29 100516,0 1523,3171
4 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207277215 2/ 14 116502 29 100646,0 1517,6118
5 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210661415 1/ 5 110266 29 100259,1 1510,8035
6 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200516515 4/ 6 2 29 095657,0 1508,5437
7 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209143515 2/ 3 2 29 100601,0 1508,2877
8 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519715 3/ 6 3 29 095658,0 1508,1683
9 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207280815 7/ 14 2 29 100728,0 1503,8984
10 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566113 4/ 8 98416 29 095527,0 1503,6822
11 VERSONNEN PAUL HERENT 217558814 1/ 5 102855 29 095827,7 1502,3736
12 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681315 3/ 21 109649 29 100300,0 1502,0411
13 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207282015 10/ 14 3 29 100735,0 1501,6370
14 SCHRAM FREDDY TILDONK 200657115 1/ 7 105468 29 100018,0 1500,2560
15 VAN DEN DRIES RAF WESPELAAR 211257515 1/ 3 107576 29 100145,0 1499,3171
16 OOMS ROBERT AARSCHOT 213316012 3/ 4 116863 29 100758,0 1498,8842
17 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 213295212 8/ 14 4 29 100752,0 1496,1730
18 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574915 1/ 7 112308 29 100506,0 1495,4461
19 SCHERENS YVO HAACHT 221385314 4/ 7 109402 29 100316,0 1493,2029
20 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518215 2/ 6 4 29 095744,0 1491,0974
21 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200234015 6/ 8 100007 29 095707,0 1490,0472
22 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 2/ 5 107049 29 100155,0 1488,5146
23 OOMS ROBERT AARSCHOT 213315012 1/ 4 2 29 100833,0 1487,7530
24 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 229466314 11/ 14 5 29 100825,0 1485,6790
25 SCHERENS YVO HAACHT 221273414 2/ 7 2 29 100340,0 1485,0950
26 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207282115 14/ 14 6 29 100828,0 1484,7323
27 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207270415 5/ 14 7 29 100829,0 1484,4171
28 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 1/ 5 2 29 100219,0 1480,2811
29 DENIS JEAN HERENT 200671815 4/ 6 102058 29 095859,0 1479,4589
30 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229898914 1/ 4 111924 29 100541,0 1478,8461
31 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200617515 4/ 5 3 29 100225,0 1478,2371
32 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 208549515 4/ 8 106944 29 100223,0 1477,4672
33 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210661315 2/ 5 2 29 100439,1 1477,0736
34 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229899914 2/ 4 2 29 100548,0 1476,5699
35 RONDOU ALFONS TREMELO 211318415 2/ 4 112418 29 100609,0 1476,2706
36 BECKERS HUGO TILDONK 617035215 2/ 2 106120 29 100158,0 1474,5715
37 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210667915 3/ 5 3 29 100448,1 1474,1115
38 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 608645611 8/ 8 2 29 095647,0 1473,6611
39 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208517015 3/ 10 111742 29 100551,0 1473,1971
40 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200540113 3/ 5 4 29 100241,0 1472,8136
41 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 230490114 7/ 8 4 29 095651,0 1472,1915
42 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566813 5/ 8 3 29 095651,0 1472,1915
43 SCHRAM FREDDY TILDONK 200660815 2/ 7 2 29 100141,0 1471,3043
44 SCHRAM FREDDY TILDONK 217644514 5/ 7 3 29 100145,0 1469,9373
45 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 3 99804 29 095757,3 1468,6778
46 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210661615 5/ 5 4 29 100509,1 1467,2462
47 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 4 109862 29 100457,0 1465,8038
48 SCHRAM FREDDY TILDONK 200661915 6/ 7 4 29 100201,0 1464,4944
49 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 204665315 2/ 3 115261 29 100845,1 1463,6008
50 CRABBE EDDY TREMELO 213385915 4/ 5 112575 29 100655,0 1463,5970
51 VREBOS RENE MEERBEEK 217567714 3/ 6 98898 29 095735,0 1463,3490
52 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200487515 5/ 8 2 29 095823,0 1462,4470
53 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 217535314 2/ 4 103358 29 100042,0 1461,9237
54 RONDOU ALFONS TREMELO 211318015 3/ 4 2 29 100654,0 1461,8726
55 VREBOS RENE MEERBEEK 217567014 4/ 6 2 29 095741,0 1461,1869
56 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229436414 2/ 7 112792 29 100714,0 1460,4058
57 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209143415 3/ 3 3 29 100831,0 1460,2632
58 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207277415 13/ 14 8 29 100947,0 1460,2298
59 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 213795015 6/ 7 2 29 100716,0 1459,7757
60 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208480115 8/ 11 107871 29 100356,0 1459,0307
61 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519315 5/ 6 5 29 095914,0 1458,7915
62 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 215510012 6/ 8 5 29 095729,0 1458,3749
63 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344315 4/ 11 101490 29 095937,0 1457,8406
64 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211283815 3/ 3 108726 29 100436,0 1457,4531
65 GEUVENS EMIEL GELRODE 214301811 9/ 9 110971 29 100609,0 1457,2685
66 YSSCHOL MARIA GELRODE 207218315 1/ 2 110837 29 100607,0 1456,1462
67 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 2/ 9 2 29 100616,0 1455,0394
68 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 215017711 2/ 3 2 29 100447,0 1453,8802
69 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401614 4/ 9 3 29 100621,0 1453,4512
70 BECKERS HUGO TILDONK 608150914 1/ 2 2 29 100301,0 1453,3669
71 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211207612 1/ 5 113212 29 100755,0 1452,9882
72 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 213346115 1/ 1 117150 29 101038,0 1452,8731
73 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401814 7/ 9 4 29 100624,0 1452,5000
74 CLAES FRANS TREMELO 211328315 3/ 4 112400 29 100724,0 1452,1963
75 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217966714 2/ 23 110196 29 100557,0 1450,9019
76 ROELANDTS PATRICK GELRODE 213808915 3/ 4 3 29 100710,0 1450,4190
77 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 212676315 1/ 1 105135 29 100234,0 1448,8058
78 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208543415 1/ 1 111088 29 100642,0 1448,3442
79 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208486715 1/ 11 2 29 100436,0 1445,9920
80 BOON MARC Korbeek-l 222526514 3/ 7 100421 29 095928,0 1445,5998
81 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 229465814 6/ 14 9 29 101036,0 1445,4342
82 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229431114 1/ 7 3 29 100803,0 1445,1250
83 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681415 5/ 21 2 29 100557,0 1443,6998
84 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211281815 1/ 3 3 29 100520,0 1443,2654
85 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210391912 1/ 21 3 29 100559,0 1443,0664
86 BOON MARC Korbeek-l 222526214 2/ 7 2 29 095936,0 1442,8304
87 SCHRAM FREDDY TILDONK 200659215 4/ 7 5 29 100307,0 1442,4618
88 REINQUIN-DEMOULIN Linden 208550815 5/ 5 104198 29 100217,0 1441,5218
89 RONDOU ALFONS TREMELO 221357514 1/ 4 3 29 100800,0 1441,2565
90 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213460215 1/ 3 113001 29 100825,0 1441,0330
91 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585914 4/ 8 101580 29 100030,0 1440,8510
92 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211284815 1/ 4 2 29 100557,0 1439,9736
93 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200912113 2/ 8 3 29 095929,0 1439,2947
94 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200666113 3/ 4 2 29 100621,0 1438,9261
95 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213130413 3/ 5 113976 29 100916,0 1437,8806
96 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200527715 4/ 4 2 29 100153,0 1437,8576
97 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207277915 9/ 14 10 29 101103,0 1437,4090
98 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210513215 1/ 5 2 29 100920,0 1436,6723
99 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208517115 1/ 10 2 29 100747,0 1436,5802
100 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 210464012 4/ 7 108324 29 100525,0 1436,3403
101 VREBOS RENE MEERBEEK 211282510 5/ 6 3 29 095853,0 1435,7318
102 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209486313 4/ 5 2 29 100853,0 1435,1827
103 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209484813 2/ 5 3 29 100857,0 1433,9709
104 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507539213 3/ 8 4 29 095947,0 1433,1072
105 CEUSTERS MARCEL HERENT 200428515 4/ 5 104863 29 100312,0 1432,5546
106 STOUTEN FLORENT TREMELO 209061615 2/ 6 112782 29 100849,0 1430,9410
107 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574215 3/ 7 2 29 100830,0 1430,6752
108 STOUTEN FLORENT TREMELO 227748414 1/ 6 2 29 100853,0 1429,7317
109 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 223461714 4/ 21 4 29 100642,0 1429,5827
110 OOMS ROBERT AARSCHOT 213063313 2/ 4 3 29 101145,0 1429,5168
111 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 200221915 2/ 5 105376 29 100343,0 1429,4733
112 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518915 6/ 6 6 29 100040,0 1429,2029
113 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 223461014 6/ 21 5 29 100644,0 1428,9618
114 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507546213 1/ 8 5 29 100002,0 1427,9914
115 CRABBE EDDY TREMELO 209514913 1/ 5 2 29 100852,0 1427,4091
116 VAN GEEL RICHARD BOORTMEER 200699613 2/ 6 107120 29 100504,7 1426,7765
117 VREBOS RENE MEERBEEK 200727013 2/ 6 4 29 095919,0 1426,7565
118 SCHERENS YVO HAACHT 211252315 6/ 7 3 29 100641,0 1426,6725
119 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 206931315 1/ 3 2 29 101048,1 1426,4682
120 CLAES FRANS TREMELO 211328415 1/ 4 2 29 100849,0 1426,0942
121 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 203406811 2/ 21 6 29 100656,0 1425,2470
122 GODDE MARCEL WEZEMAAL 210378112 1/ 3 108674 29 100615,0 1425,2328
123 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211284515 4/ 4 3 29 100646,0 1424,6547
124 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204604815 8/ 23 2 29 100725,0 1423,4144
125 SCHRAM FREDDY TILDONK 200660015 3/ 7 6 29 100408,0 1422,6798
126 VAN DEN DRIES RAF WESPELAAR 211253315 3/ 3 2 29 100542,0 1421,0832
127 DENIS JEAN HERENT 217480314 1/ 6 2 29 100153,0 1419,7728
128 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 605192514 2/ 3 2 29 100019,3 1419,2496
129 VAN DEN DRIES RAF WESPELAAR 211898215 2/ 3 3 29 100551,0 1418,2730
130 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204604215 6/ 23 3 29 100743,0 1417,9198
131 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 214947411 2/ 4 4 29 100711,0 1416,9640
132 DENIS JEAN HERENT 200673815 6/ 6 3 29 100202,0 1416,8163
133 STOUTEN FLORENT TREMELO 227744414 3/ 6 3 29 100940,0 1415,6736
134 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212015 3/ 9 5 29 100824,0 1415,4464
135 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210510415 4/ 5 3 29 101032,0 1415,2650
136 SCHERENS YVO HAACHT 211768311 3/ 7 4 29 100723,0 1413,7670
137 GODDE MARCEL WEZEMAAL 223567514 3/ 3 2 29 100653,0 1413,4923
138 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210374812 3/ 5 110123 29 100756,0 1413,0411
139 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 210691415 8/ 9 110865 29 100828,0 1412,8930
140 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 211279315 6/ 6 110202 29 100801,0 1412,5443
141 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208516915 2/ 10 3 29 100907,0 1412,3699
142 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 210695815 4/ 9 2 29 100830,0 1412,2930
143 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 211607013 6/ 7 2 29 100643,0 1412,0008
144 ROELANDTS PATRICK GELRODE 213808115 4/ 4 4 29 100916,0 1411,9933
145 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344615 2/ 11 2 29 100153,0 1411,8710
146 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 207386010 3/ 7 3 29 100644,0 1411,6942
147 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211210012 5/ 5 4 29 101013,0 1411,3277
148 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 221319214 3/ 6 2 29 100806,0 1411,0371
149 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208485115 4/ 11 3 29 100628,0 1410,6931
150 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 211278715 2/ 6 3 29 100808,0 1410,4352
151 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208484415 11/ 11 4 29 100629,0 1410,3858
152 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 211277415 5/ 6 4 29 100811,0 1409,5331
153 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208485715 2/ 11 5 29 100633,0 1409,1574
154 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213460915 3/ 3 2 29 101012,0 1408,9901
155 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 203954512 1/ 9 3 29 100845,0 1407,8096
156 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200489915 4/ 8 6 29 100109,0 1405,5798
157 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209486513 3/ 5 5 29 101033,0 1405,4872
158 STOUTEN FLORENT TREMELO 209625713 4/ 6 4 29 101020,0 1403,9253
159 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202250710 3/ 3 3 29 100107,3 1403,2854
160 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 4/ 6 105865 29 100529,3 1402,4021
161 CRABBE EDDY TREMELO 227730814 5/ 5 3 29 101018,0 1401,9302
162 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217809614 10/ 23 4 29 100838,0 1401,3904
163 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 214978511 1/ 6 5 29 100839,0 1401,1698
164 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 628115914 3/ 7 4 29 101031,0 1400,8528
165 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 213790915 7/ 7 5 29 101033,0 1400,2731
166 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 223521714 5/ 5 2 29 100839,0 1400,1653
167 MASSART-SMETS Kessel-lo 214537011 2/ 8 2 29 100235,0 1399,4949
168 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200348215 7/ 11 3 29 100233,0 1398,8973
169 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 200221415 4/ 5 2 29 100520,0 1398,7965
170 VERSONNEN PAUL HERENT 217559114 5/ 5 2 29 100332,7 1398,5315
171 CRABBE EDDY TREMELO 213385215 2/ 5 4 29 101031,0 1398,1578
172 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207273015 12/ 14 11 29 101320,0 1398,0240
173 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 230011315 11/ 11 4 29 100236,0 1397,9339
174 MASSART-SMETS Kessel-lo 214536511 3/ 8 3 29 100240,0 1397,8899
175 VERSONNEN PAUL HERENT 217558314 3/ 5 3 29 100335,7 1397,5814
176 VERSONNEN PAUL HERENT 203854112 2/ 5 4 29 100336,7 1397,2650
177 SCHRAM FREDDY TILDONK 200659615 7/ 7 7 29 100529,0 1397,2355
178 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 210824310 3/ 5 3 29 100526,0 1396,9421
179 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 215238912 8/ 10 4 29 101000,0 1396,7750
180 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 208546815 3/ 8 2 29 100635,0 1396,4397
181 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344115 1/ 11 5 29 100241,0 1396,3312
182 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 207385510 1/ 7 4 29 100735,0 1396,2277
183 SENTE - CRETEN HERENT 217260114 2/ 4 102970 29 100348,7 1395,0370
184 GRAMMET LUC KORTRIJK- 229951914 6/ 11 6 29 100730,0 1391,8838
185 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 223541014 2/ 7 5 29 100803,0 1387,8795
186 SCHERENS YVO HAACHT 221272214 7/ 7 5 29 100850,0 1387,7632
187 VREBOS - MEERT BERG 230167014 2/ 3 103192 29 100422,0 1387,6109
188 SCHERENS YVO HAACHT 211768411 1/ 7 6 29 100851,0 1387,4699
189 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 213470015 2/ 3 3 29 101132,0 1385,9485
190 MASSART-SMETS Kessel-lo 214539011 1/ 8 4 29 100319,0 1385,4966
191 SCHERENS YVO HAACHT 221272714 5/ 7 7 29 100859,0 1385,1277
192 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229437014 4/ 7 6 29 101126,0 1385,0838
193 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981814 1/ 5 2 29 100514,0 1384,9978
194 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981514 3/ 5 3 29 100515,0 1384,6910
195 HERMANS ALFONS WEZEMAAL 223543314 1/ 3 109659 29 100912,0 1384,5834
196 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229982914 2/ 5 4 29 100517,0 1384,0779
197 HUGAERTS JEAN Leuven 230968514 1/ 3 100914 29 100255,0 1383,9634
198 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212687513 4/ 7 3 29 101109,0 1383,9557
199 VREBOS RENE MEERBEEK 215487312 6/ 6 5 29 100128,0 1383,8339
200 COCHET RONALD ERPS-KWER 605523615 5/ 11 99394 29 100151,3 1383,2579
201 VREBOS - MEERT BERG 212737815 1/ 3 2 29 100437,0 1382,9618
202 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208517315 4/ 10 5 29 101049,0 1382,6603
203 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212728013 2/ 7 4 29 101115,0 1382,2523
204 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 5/ 9 6 29 101022,0 1380,8088
205 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 2/ 6 2 29 100645,3 1379,2587
206 YSSCHOL MARIA GELRODE 207219515 2/ 2 2 29 101025,0 1378,2840
207 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 208755813 20/ 23 5 29 100959,0 1377,7370
208 HUGAERTS JEAN Leuven 212844811 3/ 3 2 29 100317,0 1377,0389
209 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 223473214 6/ 9 4 29 101033,0 1376,3501
210 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 625621013 1/ 8 6 29 100131,0 1376,1267
211 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 223471414 7/ 9 5 29 101037,0 1375,2118
212 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204600315 11/ 23 6 29 101009,0 1374,8722
213 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 206930915 3/ 3 3 29 101350,1 1374,8554
Momignies Yearlings 29/04/17, Freed at 08:50, Central point 100000.
590 Pigeons 86 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BECKERS HUGO TILDONK 208561216 1/ 4 106120 29 095914,0 1532,7877
2 SCHRAM FREDDY TILDONK 229100116 6/ 11 105468 29 095903,0 1527,4149
3 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204980816 2/ 5 107049 29 100013,0 1524,5526
4 BECKERS HUGO TILDONK 208560216 2/ 4 2 29 095941,0 1522,8893
5 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 4/ 5 2 29 100018,0 1522,7454
6 SCHRAM FREDDY TILDONK 205465816 1/ 11 2 29 095916,0 1522,6371
7 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201898416 4/ 15 116502 29 100648,0 1516,9531
8 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201893516 14/ 15 2 29 100653,0 1515,3090
9 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209907916 2/ 3 114655 29 100553,0 1510,9379
10 BECKERS HUGO TILDONK 208562116 3/ 4 3 29 100019,0 1509,1728
11 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209906016 1/ 3 2 29 100615,0 1503,6722
12 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 200039016 1/ 3 98416 29 095530,0 1502,5344
13 CRABBE EDDY TREMELO 213375116 1/ 4 112575 29 100457,0 1502,0013
14 CRABBE EDDY TREMELO 213370416 2/ 4 2 29 100458,0 1501,6674
15 OOMS ROBERT AARSCHOT 204373616 3/ 3 116863 29 100800,0 1498,2435
16 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 206935616 3/ 3 2 29 095609,0 1487,7702
17 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209590316 5/ 12 112792 29 100600,0 1484,1053
18 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201890116 6/ 15 3 29 100832,0 1483,4720
19 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 1/ 11 112782 29 100602,0 1483,3230
20 JANSSENS MICHEL WILSELE 209648016 4/ 6 105865 29 100125,3 1482,2533
21 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 205312616 12/ 12 2 29 100606,0 1482,1550
22 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204072016 3/ 9 110266 29 100426,1 1481,3730
23 OOMS ROBERT AARSCHOT 204376016 1/ 3 2 29 100856,0 1480,5278
24 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204224916 3/ 3 117150 29 100909,0 1480,1011
25 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209905416 3/ 3 3 29 100728,0 1480,0560
26 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204393416 6/ 6 117319 29 100919,0 1479,1216
27 RONDOU ALFONS TREMELO 208596016 1/ 2 112418 29 100611,0 1475,6246
28 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213013516 1/ 2 105135 29 100115,0 1475,5789
29 VAN FRAECHEM DENISE KAMPENHOU 205459016 2/ 3 103581 29 100015,0 1474,4626
30 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204075416 4/ 9 2 29 100448,1 1474,1115
31 SCHRAM FREDDY TILDONK 205461016 2/ 11 3 29 100134,0 1473,7029
32 MASSART-SMETS Kessel-lo 206246316 5/ 6 101580 29 095856,0 1473,5978
33 BECKERS HUGO TILDONK 208561716 4/ 4 4 29 100201,0 1473,5478
34 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 2/ 5 100997 29 095833,0 1473,3333
35 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448416 3/ 5 2 29 095838,0 1471,5445
36 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 5/ 11 99804 29 095758,3 1468,3178
37 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 204072416 1/ 9 3 29 100508,1 1467,5717
38 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 1/ 11 2 29 095801,3 1467,2384
39 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982016 5/ 5 3 29 100258,0 1467,0946
40 CRABBE EDDY TREMELO 213375816 4/ 4 3 29 100648,0 1465,8203
41 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462316 10/ 11 4 29 100200,0 1464,8333
42 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204328116 3/ 6 2 29 101012,0 1462,8304
43 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206181316 1/ 3 107215 29 100322,0 1461,3584
44 RONDOU ALFONS TREMELO 208594716 2/ 2 2 29 100656,0 1461,2392
45 ROELANDS ALFRED Houwaart 212966916 2/ 2 110786 29 100549,0 1461,2355
46 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212952816 2/ 3 104198 29 100120,0 1460,7197
47 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592316 2/ 12 3 29 100715,0 1460,0906
48 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 213011016 2/ 2 2 29 100203,0 1459,1950
49 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201893616 11/ 15 4 29 100953,0 1458,4019
50 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201890816 12/ 15 5 29 101000,0 1456,2750
51 GEUVENS EMIEL GELRODE 204120616 3/ 5 110971 29 100621,0 1453,4512
52 GEUVENS EMIEL GELRODE 204123216 5/ 5 2 29 100622,0 1453,1341
53 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205598616 5/ 8 100007 29 095905,0 1447,6285
54 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592216 8/ 12 4 29 100759,0 1446,3603
55 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453716 4/ 5 103358 29 100128,0 1446,2406
56 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597416 1/ 12 5 29 100801,0 1445,7424
57 VREBOS RENE MEERBEEK 205530416 1/ 4 98898 29 095825,0 1445,5250
58 GEUVENS EMIEL GELRODE 204123016 1/ 5 3 29 100659,0 1441,4938
59 YSSCHOL MARIA GELRODE 204149516 1/ 4 110837 29 100656,0 1440,6890
60 RANS ALEX & ANNIE HERENT 229191116 5/ 11 102574 29 100113,0 1440,3090
61 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940716 2/ 11 3 29 095919,3 1439,7230
62 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 212940916 7/ 8 106944 29 100417,0 1439,6770
63 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204963216 2/ 2 112587 29 100815,0 1438,8115
64 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 204226016 1/ 3 2 29 101128,0 1438,0115
65 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204085716 1/ 6 110865 29 100706,0 1437,9378
66 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 206937116 3/ 4 113976 29 100922,0 1436,0688
67 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446416 1/ 5 3 29 100022,0 1435,2960
68 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448816 4/ 5 4 29 100027,0 1433,5982
69 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 208585416 3/ 4 108726 29 100600,0 1430,6053
70 STOUTEN FLORENT TREMELO 209930716 9/ 11 2 29 100851,0 1430,3360
71 STOUTEN FLORENT TREMELO 209931516 2/ 11 3 29 100853,0 1429,7317
72 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933516 8/ 11 4 29 100854,0 1429,4296
73 JANSSENS MICHEL WILSELE 209646916 3/ 6 2 29 100408,3 1427,9387
74 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453016 2/ 5 2 29 100226,0 1426,9397
75 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 4/ 11 5 29 100904,0 1426,4165
76 CLAES FRANS TREMELO 208616816 1/ 1 112400 29 100850,0 1425,7928
77 MEURRENS RENE Linden 206144916 7/ 10 104455 29 100318,0 1425,0341
78 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938516 10/ 11 6 29 100911,0 1424,3149
