Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 08/07/17, Freed at 07:15, Central point 100000.
296 Pigeons 54 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 229466314 11/ 12 116502 08 082548,0 1645,5085
2 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201893516 5/ 12 2 08 082628,0 1630,1586
3 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201890116 1/ 12 3 08 082631,0 1629,0189
4 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207282015 3/ 12 4 08 082653,0 1620,7094
5 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207277215 4/ 12 5 08 082654,0 1620,3338
6 REINQUIN-DEMOULIN Linden 208550815 7/ 9 104198 08 081933,0 1614,2216
7 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 1/ 12 99804 08 081701,4 1609,1363
8 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212950616 2/ 9 2 08 082000,0 1603,0461
9 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592316 9/ 10 112792 08 082526,2 1601,3251
10 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209590816 10/ 10 2 08 082529,2 1600,1891
11 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 1/ 3 110971 08 082431,0 1596,3222
12 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981216 6/ 6 107049 08 082207,6 1594,7314
13 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207270415 8/ 12 6 08 082811,0 1591,9198
14 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981014 3/ 9 3 08 082034,0 1589,1917
15 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217529114 2/ 6 100997 08 081842,0 1585,5102
16 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207280815 7/ 12 7 08 082835,0 1583,2661
17 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 5/ 6 2 08 082301,6 1573,6330
18 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208538016 1/ 6 110123 08 082503,0 1572,0629
19 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204145816 3/ 6 2 08 082508,0 1570,1949
20 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609422116 3/ 12 2 08 081836,4 1569,0808
21 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 1/ 6 3 08 082322,6 1565,5779
22 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 211061713 3/ 3 107215 08 082338,0 1562,1418
23 JANSSENS MICHEL WILSELE 200274315 2/ 4 105865 08 082306,0 1554,5522
24 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 3/ 4 2 08 082313,0 1551,8934
25 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574915 1/ 3 112308 08 082738,0 1546,2322
26 VREBOS RENE MEERBEEK 200571515 4/ 4 98898 08 081912,0 1540,4674
27 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205448116 5/ 6 2 08 082040,0 1538,0254
28 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200519715 1/ 6 3 08 082044,0 1536,4656
29 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210513215 1/ 6 113976 08 082918,0 1533,9973
30 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 2/ 6 4 08 082447,6 1533,7998
31 MASSART-SMETS Kessel-lo 200057316 1/ 10 101580 08 082116,0 1532,8974
32 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 605192514 5/ 12 3 08 082019,4 1527,8461
33 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209486513 3/ 5 113212 08 082920,0 1523,0314
34 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211207612 2/ 5 2 08 082926,0 1520,9853
35 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 2/ 7 102855 08 082247,6 1517,1846
36 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 217535314 2/ 4 103358 08 082308,0 1516,9962
37 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 4/ 4 3 08 082450,0 1515,9666
38 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212910216 1/ 3 112376 08 082910,0 1515,1821
39 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229436414 1/ 10 3 08 082929,2 1514,2576
40 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446416 6/ 6 4 08 082143,0 1513,8197
41 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200540113 3/ 6 5 08 082543,6 1513,5592
42 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204980816 4/ 6 6 08 082543,6 1513,5592
43 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 11/ 12 4 08 082059,4 1512,4110
44 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207282115 9/ 12 8 08 083210,0 1509,7451
45 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981814 1/ 9 4 08 082402,0 1509,3867
46 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201898416 2/ 12 9 08 083213,0 1508,7675
47 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200571413 1/ 3 100920 08 082154,0 1508,5202
48 BOON MARC Korbeek-l 222526514 3/ 6 100421 08 082144,0 1504,8102
49 BOON MARC Korbeek-l 222526514 3/ 6 2 08 082144,0 1504,8102
50 CLOETENS-CUYPERS ROTSELAAR 206282916 2/ 3 2 08 082619,0 1503,3653
51 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981514 8/ 9 5 08 082420,0 1502,8558
52 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204109316 1/ 1 111705 08 082921,0 1502,4210
53 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 206937316 5/ 6 2 08 083058,0 1500,3422
54 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 206938416 2/ 6 3 08 083102,0 1499,0267
55 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 204100516 5/ 7 109081 08 082747,0 1498,7085
56 OOMS ROBERT AARSCHOT 213315012 1/ 2 116863 08 083259,0 1498,5638
57 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212952916 4/ 9 6 08 082432,0 1498,5331
58 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 511122213 6/ 6 4 08 083105,0 1498,0416
59 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 209634916 12/ 12 5 08 082137,4 1498,0338
60 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229982914 5/ 9 7 08 082434,0 1497,8150
61 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200516515 4/ 6 5 08 082226,0 1497,7310
62 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453716 4/ 4 2 08 082407,0 1495,4136
63 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212728013 2/ 3 2 08 083031,0 1487,1949
64 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229437014 6/ 10 4 08 083054,2 1485,9954
65 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597416 5/ 10 5 08 083056,2 1485,3430
66 BORRE MICHEL HOLSBEEK 230899314 1/ 8 2 08 082545,0 1482,6006
67 BORRE MICHEL HOLSBEEK 230899314 1/ 8 104894 08 082545,0 1482,6006
68 MASSART-SMETS Kessel-lo 214537011 3/ 10 2 08 082331,0 1482,5590
69 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204143416 5/ 6 3 08 082925,0 1479,8163
70 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206942216 8/ 12 6 08 082236,4 1476,2450
71 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592216 3/ 10 6 08 083126,2 1475,6269
72 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940716 2/ 12 7 08 082238,4 1475,5174
73 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200518215 3/ 6 6 08 082327,0 1475,4858
74 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 213795015 4/ 10 8 08 083128,2 1474,9837
75 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597316 8/ 10 7 08 083128,2 1474,9837
76 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609627116 10/ 12 8 08 082240,4 1474,7907
77 STOUTEN FLORENT TREMELO 227748414 1/ 6 112782 08 083145,0 1469,4723
78 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209164015 5/ 5 3 08 083212,0 1466,4766
79 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212911116 3/ 3 2 08 083138,0 1466,4115
80 BOON MARC Korbeek-l 212390115 5/ 6 4 08 082334,0 1464,5746
81 BOON MARC Korbeek-l 212390115 5/ 6 3 08 082334,0 1464,5746
82 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 4/ 12 9 08 082310,4 1463,9742
83 VERSONNEN PAUL HERENT 217558814 1/ 7 2 08 082517,6 1463,2256
84 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 229138916 4/ 6 105854 08 082724,0 1462,0718
85 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 229431114 2/ 10 9 08 083220,2 1458,4544
86 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 5/ 6 2 08 083225,0 1456,8181
87 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 3/ 6 3 08 083238,0 1452,7523
88 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 3/ 3 2 08 083134,0 1449,3382
89 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205312516 2/ 2 109862 08 083058,0 1446,1869
90 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311916 1/ 2 2 08 083108,0 1443,0210
91 BOON MARC Korbeek-l 212392415 2/ 6 6 08 082438,0 1442,1398
92 BOON MARC Korbeek-l 212392415 2/ 6 5 08 082438,0 1442,1398
93 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 1/ 4 2 08 082337,0 1441,3117
94 MASSART-SMETS Kessel-lo 206245616 8/ 10 3 08 082539,0 1437,7920
95 OOMS ROBERT AARSCHOT 213326015 2/ 2 2 08 083618,0 1437,4293
96 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 229463014 6/ 12 10 08 083609,0 1435,6378
97 DENIS STEFANIE HERENT 205167416 2/ 2 102120 08 082613,0 1433,9341
98 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 213790915 7/ 10 10 08 083340,2 1433,7358
99 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 204172216 1/ 7 2 08 083112,0 1431,5091
Momignies Young Birds 08/07/17, Freed at 07:15, Central point 100000.
1444 Pigeons 92 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DERWA-LUXEM HERENT 206512717 13/ 30 104953 08 081852,0 1643,3142
2 DERWA-LUXEM HERENT 206512517 29/ 30 2 08 081854,0 1642,4570
3 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 206672117 4/ 16 103675 08 081808,0 1642,1595
4 RONDOU ALFONS TREMELO 204082117 4/ 8 112418 08 082334,0 1639,5430
5 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210259817 2/ 5 114655 08 082522,0 1629,3936
6 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204000717 1/ 22 110865 08 082309,0 1626,7792
7 MEURRENS RENE Linden 206612717 8/ 9 104455 08 081924,0 1621,9720
8 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204061517 11/ 12 108674 08 082211,0 1617,5738
9 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209641017 10/ 29 116502 08 082707,0 1615,4656
10 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207873417 9/ 76 107871 08 082159,0 1610,4155
11 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207995717 7/ 76 2 08 082201,0 1609,6146
12 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 207956117 7/ 18 111742 08 082432,0 1607,0278
13 DERWA-LUXEM HERENT 206513117 10/ 30 3 08 082022,0 1605,6043
14 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123417 25/ 29 105468 08 082042,0 1605,2968
15 DERWA-LUXEM HERENT 206511117 3/ 30 4 08 082038,0 1599,0808
16 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207872117 18/ 76 3 08 082230,0 1598,0890
17 DERWA-LUXEM HERENT 206510217 6/ 30 5 08 082042,0 1597,4581
18 YSSCHOL MARIA GELRODE 204078517 2/ 7 110837 08 082427,0 1595,9251
19 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213033117 7/ 12 117319 08 082838,0 1593,2866
20 SINEE JOSEPH Holsbeek 207739817 8/ 9 107198 08 082222,0 1591,2618
21 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 204537017 1/ 4 109366 08 082344,0 1591,1638
22 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 204536717 2/ 4 2 08 082346,0 1590,3926
23 BECKERS HUGO TILDONK 204516317 8/ 12 106120 08 082151,0 1587,4346
24 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 206671917 10/ 16 2 08 082028,0 1583,6304
25 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209646317 8/ 29 2 08 082835,0 1583,2661
26 SEVENANTS LUC LINDEN 207884817 17/ 74 104182 08 082049,0 1582,9122
27 DERWA-LUXEM HERENT 206510317 30/ 30 6 08 082120,0 1582,2061
28 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201961217 6/ 7 107049 08 082240,6 1581,7712
29 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202166317 6/ 10 100997 08 081854,0 1580,5477
30 SEVENANTS LUC LINDEN 207884517 1/ 74 2 08 082100,0 1578,5152
31 SEVENANTS LUC LINDEN 207889817 31/ 74 3 08 082102,0 1577,7184
32 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209644517 19/ 29 3 08 082851,0 1577,5491
33 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204043817 10/ 12 111051 08 082532,0 1574,4470
34 DERWA-LUXEM HERENT 206501217 16/ 30 7 08 082147,0 1571,5448
35 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204047917 4/ 12 111705 08 082605,0 1571,4654
36 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207870817 71/ 76 4 08 082342,0 1570,1747
37 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212943217 6/ 6 115373 08 082834,0 1568,2782
38 STOUTEN FLORENT TREMELO 210357017 50/ 62 112782 08 082655,0 1568,2317
39 DE BECKER FRANS TILDONK 202140817 18/ 31 105405 08 082217,0 1566,5842
40 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204046117 10/ 12 2 08 082628,0 1563,0363
41 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210258117 4/ 5 2 08 082825,0 1561,7026
42 CLEYNHENS EDDY TREMELO 608789217 8/ 9 113212 08 082730,0 1561,5448
43 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352517 1/ 62 2 08 082720,0 1559,1981
44 ROELANDTS PATRICK GELRODE 605205017 4/ 11 111924 08 082702,0 1553,7806
45 STOUTEN FLORENT TREMELO 210350217 3/ 62 3 08 082738,0 1552,7581
46 STEEMANS WALTER Kessel-lo 615373917 1/ 8 101213 08 082014,0 1551,5534
47 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352917 30/ 62 4 08 082742,0 1551,3342
48 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352017 7/ 62 5 08 082745,0 1550,2680
49 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204048517 6/ 12 3 08 082706,0 1549,3066
50 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209644717 24/ 29 4 08 083021,0 1546,1446
51 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 204047017 8/ 12 4 08 082718,0 1545,0208
52 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212940917 4/ 6 2 08 082952,0 1541,0462
53 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204060217 7/ 12 2 08 082537,0 1538,9285
54 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203950517 2/ 12 110123 08 082634,0 1538,7470
55 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212984517 3/ 12 2 08 083117,0 1537,9374
56 RONDOU ALFONS TREMELO 204082017 3/ 8 2 08 082806,0 1537,8659
57 JANSSENS MICHEL WILSELE 201787417 29/ 34 105865 08 082353,0 1536,8739
58 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 203933417 9/ 9 113976 08 082914,0 1535,3749
59 DERWA-LUXEM HERENT 193830617 26/ 30 8 08 082322,0 1535,1486
60 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207989317 6/ 10 112308 08 082810,0 1534,9613
61 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207871717 53/ 76 5 08 082518,0 1534,4381
62 RONDOU ALFONS TREMELO 204080817 2/ 8 3 08 082818,0 1533,6699
63 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201930617 34/ 35 109862 08 082641,0 1532,6018
64 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207988417 3/ 10 2 08 082823,0 1530,4293
65 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207902717 3/ 21 112376 08 082826,0 1530,3133
66 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 204074017 3/ 19 108324 08 082550,0 1529,2800
67 STOUTEN FLORENT TREMELO 210354417 14/ 62 6 08 082845,0 1529,2475
68 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207873117 36/ 76 6 08 082533,0 1529,0006
69 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201930117 11/ 35 2 08 082653,0 1528,3376
70 BECKERS HUGO TILDONK 204514017 6/ 12 2 08 082433,0 1525,8088
71 DERWA-LUXEM HERENT 206516117 18/ 30 9 08 082348,0 1525,4797
72 BECKERS HUGO TILDONK 204513917 7/ 12 3 08 082435,0 1525,0778
73 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209640417 7/ 29 5 08 083128,0 1523,5658
74 DERWA-LUXEM HERENT 206513917 21/ 30 10 08 082354,0 1523,2656
75 ROELANDS ALFRED Houwaart 207978017 7/ 11 110786 08 082745,0 1522,8317
76 SCHRAM FREDDY TILDONK 202120417 15/ 29 2 08 082418,0 1521,9048
77 SCHERENS YVO HAACHT 204502917 6/ 12 109402 08 082655,0 1521,2330
78 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 207957817 12/ 18 2 08 082829,0 1520,6442
79 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212982217 12/ 12 3 08 083210,0 1520,3326
80 SCHERENS YVO HAACHT 204502317 10/ 12 2 08 082658,0 1520,1760
81 BECKERS HUGO TILDONK 204513717 9/ 12 4 08 082450,0 1519,6181
82 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202168217 1/ 10 2 08 082128,0 1519,5136
83 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212985817 4/ 12 4 08 083213,0 1519,3482
84 SCHRAM FREDDY TILDONK 202122117 9/ 29 3 08 082425,0 1519,3469
85 STOUTEN FLORENT TREMELO 210353417 28/ 62 7 08 082915,0 1518,9494
86 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204060917 5/ 12 3 08 082633,0 1518,8539
87 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204040517 1/ 12 2 08 082811,0 1517,4357
88 BECKERS HUGO TILDONK 204516017 3/ 12 5 08 082458,0 1516,7222
89 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202167717 4/ 10 3 08 082137,0 1516,0920
90 STOUTEN FLORENT TREMELO 210355817 16/ 62 8 08 082924,0 1515,8870
91 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204042417 8/ 12 3 08 082816,0 1515,7098
92 SCHERENS YVO HAACHT 204500217 1/ 12 3 08 082711,0 1515,6130
93 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201931117 20/ 35 3 08 082731,0 1514,9896
94 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207905817 8/ 21 2 08 082911,0 1514,8416
95 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207876217 61/ 76 7 08 082615,0 1513,9789
96 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204043517 7/ 12 4 08 082822,0 1513,6438
97 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207872417 41/ 76 8 08 082619,0 1512,5637
98 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 204020117 2/ 2 112792 08 082935,2 1512,2274
99 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204000817 17/ 22 2 08 082825,0 1510,0795
100 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201961817 4/ 7 2 08 082554,6 1509,6461
101 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 203974417 2/ 6 3 08 083128,0 1508,8013
102 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 204540217 24/ 29 110202 08 082808,0 1506,8642
103 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204004917 6/ 22 3 08 082835,0 1506,6592
104 CLAES FRANS TREMELO 204590817 3/ 9 112400 08 082940,0 1505,3571
105 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204004617 18/ 22 4 08 082839,0 1505,2954
106 SCHERENS YVO HAACHT 204502717 4/ 12 4 08 082746,0 1503,4630
107 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 204536417 4/ 4 3 08 082748,0 1502,2802
108 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 202243817 1/ 6 103358 08 082352,0 1500,8422
109 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209641617 18/ 29 6 08 083238,0 1500,6698
110 OOMS ROBERT AARSCHOT 204089417 18/ 19 116863 08 083259,0 1498,5638
111 STOUTEN FLORENT TREMELO 210353117 23/ 62 9 08 083016,0 1498,4323
112 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 204073117 15/ 19 2 08 082718,0 1498,2573
113 OOMS ROBERT AARSCHOT 204089317 14/ 19 2 08 083300,0 1498,2435
114 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207989517 9/ 10 3 08 082958,0 1498,1058
115 STOUTEN FLORENT TREMELO 210353717 12/ 62 10 08 083019,0 1497,4374
116 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212985317 10/ 12 5 08 083322,0 1497,0523
117 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 207974117 1/ 13 111088 08 082916,0 1495,7989
118 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 207974617 3/ 13 2 08 082919,0 1494,7925
119 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 608295117 1/ 7 105851 08 082549,0 1494,7187
120 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 608784117 1/ 7 99804 08 082147,4 1494,2955
121 STEEMANS WALTER Kessel-lo 615375017 2/ 8 2 08 082244,0 1494,2864
122 OOMS ROBERT AARSCHOT 212956217 10/ 19 3 08 083314,0 1493,7750
123 STOUTEN FLORENT TREMELO 210356817 37/ 62 11 08 083031,0 1493,4717
124 DE BECKER FRANS TILDONK 211101017 29/ 31 2 08 082537,0 1492,6363
125 DE WINTER WILLY TREMELO 204563217 2/ 6 113004 08 083045,0 1491,8019
126 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201960117 1/ 7 3 08 082647,6 1491,0715
127 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202168417 2/ 10 4 08 082246,0 1490,3640
128 SWIGGERS R & ZOON WILSELE 206686817 11/ 16 102111 08 082333,0 1489,5843
129 DERWA-LUXEM HERENT 206512317 12/ 30 11 08 082528,0 1489,3992
130 SEVENANTS LUC LINDEN 207890717 44/ 74 4 08 082457,0 1489,3781
131 SINEE JOSEPH Holsbeek 207739717 5/ 9 2 08 082702,0 1488,1722
132 DERWA-LUXEM HERENT 206511317 23/ 30 12 08 082533,0 1487,6400
133 DERWA-LUXEM HERENT 206512417 25/ 30 13 08 082533,0 1487,6400
134 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 206602417 2/ 15 103828 08 082449,0 1487,1520
135 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 206602417 2/ 15 2 08 082449,0 1487,1520
136 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204084117 2/ 17 108128 08 082743,0 1486,9768
137 ROELANDS ALFRED Houwaart 207977117 3/ 11 2 08 082931,0 1486,7278
138 DERWA-LUXEM HERENT 206512817 17/ 30 14 08 082537,0 1486,2355
139 FIERENS LUDO BETEKOM 204094117 6/ 8 116853 08 083338,0 1486,0491
140 DERWA-LUXEM HERENT 206512917 9/ 30 15 08 082539,0 1485,5344
141 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204083417 15/ 17 2 08 082751,0 1484,2554
142 FIERENS LUDO BETEKOM 203981217 4/ 8 2 08 083344,0 1484,1618
143 FIERENS LUDO BETEKOM 203980917 2/ 8 3 08 083345,0 1483,8477
144 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209645117 15/ 29 7 08 083332,0 1483,4720
145 YSSCHOL MARIA GELRODE 204079417 6/ 7 2 08 082943,0 1483,4307
146 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204042517 4/ 12 5 08 082952,0 1483,3170
147 YSSCHOL MARIA GELRODE 204078417 1/ 7 3 08 082944,0 1483,0998
148 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210260017 1/ 5 3 08 083219,0 1482,9274
149 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212981517 2/ 12 6 08 083409,0 1482,2363
150 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209640717 26/ 29 8 08 083336,0 1482,2138
151 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352717 6/ 62 12 08 083109,0 1481,0506
152 STOUTEN FLORENT TREMELO 210350917 9/ 62 13 08 083110,0 1480,7264
153 RONDOU ALFONS TREMELO 204080617 1/ 8 4 08 083056,0 1480,4829
154 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207900617 9/ 21 3 08 083056,0 1479,9298
155 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204044017 5/ 12 6 08 083003,0 1479,6936
156 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203955217 3/ 12 2 08 082928,0 1478,8227
157 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203954617 8/ 12 3 08 082929,0 1478,4918
158 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201938517 23/ 35 4 08 082919,0 1478,2955
159 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207903417 17/ 21 4 08 083105,0 1477,0120
160 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 204072617 19/ 19 3 08 082822,0 1476,4744
161 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202168017 3/ 10 5 08 082326,0 1475,8451
162 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 204023217 1/ 2 2 08 083127,2 1475,3053
163 CLAES FRANS TREMELO 204591317 2/ 9 2 08 083112,0 1475,0656
164 STOUTEN FLORENT TREMELO 210357217 48/ 62 14 08 083129,0 1474,5958
165 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201963517 7/ 7 4 08 082738,6 1473,6246
166 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204041417 12/ 12 7 08 083028,0 1471,5238
167 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201936617 18/ 35 5 08 082941,0 1471,0378
168 RONDOU ALFONS TREMELO 204081817 5/ 8 5 08 083127,0 1470,4774
169 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209640817 16/ 29 9 08 083414,0 1470,3661
170 ROELANDS ALFRED Houwaart 207977517 1/ 11 3 08 083021,0 1470,2853
171 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206596217 19/ 24 102246 08 082437,0 1468,7000
172 BECKERS HUGO TILDONK 204517617 10/ 12 6 08 082716,0 1468,4502
173 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201930517 13/ 35 6 08 082949,0 1468,4162
174 BECKERS HUGO TILDONK 204516917 5/ 12 7 08 082717,0 1468,1117
175 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 207959417 4/ 18 3 08 083108,0 1467,7146
176 BECKERS HUGO TILDONK 204517117 4/ 12 8 08 082719,0 1467,4349
177 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206590117 2/ 24 2 08 082441,0 1467,2949
178 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123017 29/ 29 5 08 082653,0 1467,2107
179 SCHRAM FREDDY TILDONK 202121817 10/ 29 4 08 082653,0 1467,2107
180 SCHRAM FREDDY TILDONK 202122517 6/ 29 6 08 082654,0 1466,8707
181 STOUTEN FLORENT TREMELO 210356917 43/ 62 15 08 083154,0 1466,6059
182 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207989017 4/ 10 4 08 083135,0 1466,4810
183 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 207957517 18/ 18 4 08 083115,0 1465,4688
184 BECKERS HUGO TILDONK 204515717 12/ 12 9 08 082726,0 1465,0714
185 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 202235417 1/ 8 105135 08 082646,0 1464,9558
186 SCHRAM FREDDY TILDONK 202120517 26/ 29 7 08 082700,0 1464,8333
187 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207901317 21/ 21 5 08 083145,0 1464,1824
188 VERSTREKEN ROGER VELTEM 202251217 4/ 18 100920 08 082357,0 1463,6693
189 SANDERS ANDRE WAKKERZEE 204084517 9/ 17 3 08 082856,0 1462,5067
190 VERELST RENE WINKSELE 202256317 15/ 24 103998 08 082607,0 1462,3576
191 GRAUWEN ALBERT WERCHTER 204041817 2/ 12 8 08 083058,0 1461,8386
192 GRAMMET LUC KORTRIJK- 207879817 28/ 76 9 08 082851,0 1460,6771
193 STOUTEN FLORENT TREMELO 210351917 17/ 62 16 08 083215,0 1459,9611
194 VERSTREKEN ROGER VELTEM 202250817 3/ 18 2 08 082408,0 1459,7878
