SOISSONS
*** Nieuw Verbond ***
SOISSONS Old Birds 26/08/17, Freed at 12:20, Central point 200000.
79 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415316 9/ 16 191096 26 144245,0 1338,6760
2 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203115315 2/ 2 190800 26 144233,0 1338,4778
3 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415216 12/ 16 2 26 144258,0 1336,6472
4 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410716 14/ 16 3 26 144258,0 1336,6472
5 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205310516 2/ 6 195108 26 144602,0 1336,0511
6 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217051214 1/ 6 2 26 144603,0 1335,8986
7 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 200601715 1/ 16 4 26 144342,0 1329,8260
8 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410316 10/ 16 5 26 144503,0 1317,4491
9 LENS RUDI KEERBERGE 213251516 3/ 4 199318 26 145217,0 1308,8629
10 TORFS JAMIE WIJGMAAL 205442416 1/ 6 191122 26 144707,0 1299,1186
11 STOUTEN FLORENT TREMELO 209932816 5/ 8 197671 26 145229,0 1296,3450
12 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205411516 3/ 16 6 26 144742,0 1293,8118
13 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205413416 4/ 16 7 26 144819,0 1288,4324
14 WOUTERS JEAN TREMELO 209895513 1/ 3 196399 26 145244,0 1285,8948
15 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414116 7/ 16 8 26 144848,0 1284,2473
16 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200369515 5/ 6 3 26 145211,0 1282,0589
17 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217051114 6/ 6 4 26 145213,0 1281,7782
18 JANSSENS MICHEL WILSELE 217255014 2/ 3 191475 26 144924,0 1281,6265
19 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210705515 1/ 5 194998 26 145219,0 1280,2145
20 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 208583316 1/ 1 192993 26 145049,0 1279,6530
21 DENIS STEFANIE HERENT 205169216 2/ 2 187498 26 144718,0 1272,8989
22 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414516 11/ 16 9 26 145025,0 1270,4443
23 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 210346712 4/ 5 2 26 145336,0 1269,5182
24 CEUPPENS LUDO WIJGMAAL 204187716 1/ 2 191236 26 145100,0 1266,4636
25 WOUTERS JEAN TREMELO 213297213 3/ 3 2 26 145512,0 1265,4574
26 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 217342614 3/ 6 189290 26 144946,0 1263,8994
27 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 205353516 6/ 6 2 26 144950,0 1263,3370
SOISSONS Young Birds 26/08/17, Freed at 12:20, Central point 200000.
709 Pigeons 58 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TERRYN NICO KEERBERGE 213666017 7/ 26 198941 26 144618,0 1359,8155
2 TERRYN NICO KEERBERGE 213665417 12/ 26 2 26 144655,0 1354,1078
3 RANS MARC HAASRODE 202340117 28/ 37 183516 26 143542,1 1352,3490
4 RANS MARC HAASRODE 202343817 14/ 37 3 26 143545,1 1351,8509
5 RANS MARC HAASRODE 202342817 35/ 37 2 26 143545,1 1351,8509
6 RANS MARC HAASRODE 202341817 13/ 37 4 26 143606,1 1348,3744
7 TERRYN NICO KEERBERGE 213665517 16/ 26 3 26 144744,0 1346,6222
8 DE HAES RAYMOND BAAL 209654517 1/ 33 200749 26 144911,0 1345,6530
9 RANS MARC HAASRODE 202344917 8/ 37 5 26 143627,1 1344,9158
10 BECKERS HUGO TILDONK 204510217 4/ 5 190752 26 144200,0 1343,3240
11 DE HAES RAYMOND BAAL 209656817 7/ 33 2 26 144954,0 1339,2195
12 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202028317 8/ 22 191096 26 144247,0 1338,3635
13 BECKERS HUGO TILDONK 204510417 5/ 5 2 26 144236,0 1337,6718
14 TERRYN NICO KEERBERGE 213663717 24/ 26 4 26 144905,0 1334,4282
15 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210197617 6/ 22 198096 26 144844,0 1331,8870
16 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212942717 3/ 6 201624 26 145125,0 1331,5839
17 TERRYN NICO KEERBERGE 213660117 15/ 26 5 26 144946,0 1328,3397
18 VERHEYDEN JOS AARSCHOT 212843517 5/ 8 201900 26 145201,0 1328,1438
19 TERRYN NICO KEERBERGE 213666317 25/ 26 6 26 145007,0 1325,2426
20 TERRYN NICO KEERBERGE 213664217 11/ 26 7 26 145008,0 1325,0954
21 RANS MARC HAASRODE 202342917 26/ 37 6 26 143830,1 1325,0094
22 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202028817 14/ 22 2 26 144415,0 1324,7556
23 TERRYN NICO KEERBERGE 213640317 18/ 26 8 26 145013,0 1324,3604
24 JANSSENS MICHEL WILSELE 201778517 2/ 16 191475 26 144440,0 1323,5599
25 RANS MARC HAASRODE 202343717 5/ 37 7 26 143844,1 1322,7808
26 TERRYN NICO KEERBERGE 213662917 22/ 26 9 26 145031,0 1321,7207
27 DE HAES RAYMOND BAAL 209652717 31/ 33 3 26 145200,0 1320,7171
28 WOUTERS JEAN TREMELO 204582917 8/ 9 196399 26 144851,0 1319,4424
29 OOMS ROBERT AARSCHOT 212953917 3/ 9 202719 26 145339,0 1319,3557
30 SCHRAM FREDDY TILDONK 202125317 10/ 14 190289 26 144419,0 1318,5518
31 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123117 1/ 14 2 26 144420,0 1318,3995
32 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212982817 1/ 4 203259 26 145415,0 1317,7245
33 TERRYN NICO KEERBERGE 213667417 4/ 26 10 26 145108,0 1316,3278
34 VAN KERCKHOVEN JAN KEERBERGE 210301217 6/ 7 196181 26 144907,1 1315,6062
35 VAN KERCKHOVEN JAN KEERBERGE 210306817 4/ 7 2 26 144910,1 1315,1652
36 LENS RUDI KEERBERGE 213643817 1/ 4 199318 26 145139,0 1314,3290
37 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210184017 8/ 10 199504 26 145152,0 1313,6786
38 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226117 10/ 10 185111 26 144055,0 1313,6203
39 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210196417 15/ 22 2 26 145057,0 1312,3286
40 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210199017 21/ 22 3 26 145100,0 1311,8941
41 RANS MARC HAASRODE 202345017 3/ 37 8 26 143956,1 1311,4374
42 TERRYN NICO KEERBERGE 213663817 9/ 26 11 26 145145,0 1310,9786
43 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204036917 2/ 21 194998 26 144851,0 1310,0302
44 RANS MARC HAASRODE 202341417 36/ 37 9 26 144007,1 1309,7215
45 RANS MARC HAASRODE 202342017 23/ 37 10 26 144011,1 1309,0987
46 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210198617 22/ 22 4 26 145120,0 1309,0044
47 JANSSENS MICHEL WILSELE 201780617 9/ 16 2 26 144619,0 1308,6342
48 TERRYN NICO KEERBERGE 213662817 26/ 26 12 26 145202,0 1308,5354
49 DE HAES RAYMOND BAAL 209653217 3/ 33 4 26 145339,0 1306,5343
50 JANSSENS MICHEL WILSELE 201782617 1/ 16 3 26 144646,0 1304,6218
51 JANSSENS MICHEL WILSELE 201780117 4/ 16 4 26 144655,0 1303,2898
52 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 202067717 2/ 3 190800 26 144624,0 1303,2787
53 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 608782517 1/ 2 183909 26 144113,0 1302,3179
54 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202024617 19/ 22 3 26 144657,0 1300,4151
55 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202026617 12/ 22 4 26 144659,0 1300,1202
56 RANS MARC HAASRODE 202342217 29/ 37 11 26 144116,1 1299,0597
57 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202024117 18/ 22 5 26 144708,0 1298,7947
58 RANS MARC HAASRODE 202345117 7/ 37 12 26 144119,1 1298,6001
59 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226517 2/ 10 2 26 144236,0 1298,1136
60 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210198217 3/ 22 5 26 145238,0 1297,8554
61 TERRYN NICO KEERBERGE 213665817 2/ 26 13 26 145327,0 1296,4549
62 VERSONNEN PAUL HERENT 202212117 6/ 9 188008 26 144504,1 1295,9962
63 LENS GILBERT & ZOON BETEKOM 204409617 1/ 6 201121 26 145513,0 1295,7436
64 DE HAES RAYMOND BAAL 209661017 23/ 33 5 26 145502,0 1294,8764
65 DE HAES RAYMOND BAAL 209663117 33/ 33 6 26 145507,0 1294,1807
66 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210198717 2/ 22 6 26 145305,0 1294,0403
67 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202027017 7/ 22 7 26 144744,0 1293,5198
68 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202027517 4/ 22 6 26 144744,0 1293,5198
69 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210258817 4/ 10 2 26 145422,0 1292,4034
70 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210183817 10/ 10 3 26 145425,0 1291,9849
71 RANS MARC HAASRODE 202341317 25/ 37 13 26 144203,1 1291,8962
72 RANS MARC HAASRODE 202343317 19/ 37 14 26 144208,1 1291,1387
73 VERLAENEN A & J HERENT 202202817 7/ 7 188145 26 144552,0 1289,8423
74 VERLAENEN A & J HERENT 202205417 1/ 7 2 26 144554,0 1289,5477
75 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204526017 7/ 13 195397 26 145141,0 1288,1903
76 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204520117 8/ 13 2 26 145150,0 1286,9177
77 RANS MARC HAASRODE 202341717 33/ 37 15 26 144240,1 1286,3121
78 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210256717 3/ 10 4 26 145516,0 1284,9120
79 RANS MARC HAASRODE 202344017 1/ 37 16 26 144252,1 1284,5114
80 RANS MARC HAASRODE 202342617 32/ 37 17 26 144302,1 1283,0146
81 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212940817 5/ 6 2 26 145719,0 1281,6442
82 JANSSENS MICHEL WILSELE 201785217 15/ 16 5 26 144924,0 1281,6265
83 JANSSENS MICHEL WILSELE 201789117 12/ 16 6 26 144925,0 1281,4835
84 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212949317 2/ 6 3 26 145724,0 1280,9657
85 VERSONNEN PAUL HERENT 202210617 5/ 9 2 26 144647,1 1280,8394
86 RANS MARC HAASRODE 202342117 12/ 37 18 26 144332,1 1278,5453
87 VERLAENEN A & J HERENT 202206017 3/ 7 3 26 144716,0 1277,5803
88 LENS GILBERT & ZOON BETEKOM 204415017 3/ 6 2 26 145726,0 1277,4994
89 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210194817 16/ 22 7 26 145514,0 1276,1177
90 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204529817 2/ 13 3 26 145310,0 1275,7149
91 DE HAES RAYMOND BAAL 209662917 13/ 33 7 26 145727,0 1275,0016
92 RANS MARC HAASRODE 202341917 27/ 37 19 26 144400,1 1274,4019
93 GEENS PAUL TREMELO 210187417 1/ 7 199836 26 145658,0 1273,1110
94 VAN KERCKHOVEN JAN KEERBERGE 210306717 2/ 7 3 26 145411,1 1272,3741
95 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204522917 1/ 13 4 26 145342,0 1271,2882
96 SCHRAM FREDDY TILDONK 202120417 2/ 14 3 26 144943,0 1270,9941
97 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204521517 12/ 13 5 26 145346,0 1270,7370
98 NIJS FRANS BETEKOM 204418917 5/ 6 199632 26 145713,0 1269,7890
99 VERSONNEN PAUL HERENT 202210117 3/ 9 3 26 144805,1 1269,5952
100 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210256617 5/ 10 5 26 145728,0 1266,9602
101 VERHEYDEN JOS AARSCHOT 212847217 4/ 8 2 26 145926,0 1266,3600
102 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204520617 6/ 13 6 26 145422,0 1265,7979
103 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204524217 11/ 13 7 26 145428,0 1264,9784
104 DE HAES RAYMOND BAAL 205480417 21/ 33 8 26 145846,0 1264,4278
105 DENIS STEFANIE HERENT 202233717 1/ 8 187498 26 144819,0 1264,1735
106 DE HAES RAYMOND BAAL 209664817 20/ 33 9 26 145848,0 1264,1625
107 DE HAES RAYMOND BAAL 209653117 17/ 33 10 26 145849,0 1264,0298
108 DE HAES RAYMOND BAAL 209656417 5/ 33 11 26 145911,0 1261,1182
109 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212946117 6/ 6 4 26 145953,0 1261,0695
110 LENS RUDI KEERBERGE 213643717 4/ 4 2 26 145814,0 1259,6461
111 VERSONNEN PAUL HERENT 202212817 7/ 9 4 26 144918,1 1259,2492
112 SCHRAM FREDDY TILDONK 202124117 3/ 14 4 26 145107,0 1259,2191
113 TERRYN NICO KEERBERGE 213665917 5/ 26 14 26 145806,0 1258,3238
114 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 608775517 2/ 2 2 26 144614,0 1257,6408
115 WOUTERS JEAN TREMELO 204583017 4/ 9 2 26 145613,0 1257,2218
116 JANSSENS MICHEL WILSELE 201778617 8/ 16 7 26 145220,0 1256,9475
117 VERSONNEN PAUL HERENT 202213917 4/ 9 5 26 144937,1 1256,5840
118 NIJS FRANS BETEKOM 204417817 2/ 6 2 26 145900,0 1255,5472
119 RANS MARC HAASRODE 202341617 34/ 37 20 26 144611,1 1255,3682
120 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204004917 8/ 17 195785 26 145600,0 1255,0321
121 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212941117 1/ 6 5 26 150047,0 1254,0106
122 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202025617 10/ 22 8 26 145225,0 1253,7737
123 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202028917 13/ 22 9 26 145225,0 1253,7737
124 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210196317 7/ 22 8 26 145801,0 1253,6399
125 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204526317 3/ 13 8 26 145553,0 1253,4823
126 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210197317 1/ 22 9 26 145803,0 1253,3755
127 LENS RUDI KEERBERGE 213645617 2/ 4 3 26 145906,0 1252,7844
128 TERRYN NICO KEERBERGE 213664817 17/ 26 15 26 145848,0 1252,7771
129 DE HAES RAYMOND BAAL 205480517 18/ 33 12 26 150015,0 1252,7238
130 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204526617 5/ 13 9 26 145600,0 1252,5449
131 DE HAES RAYMOND BAAL 209664717 8/ 33 14 26 150017,0 1252,4634
132 DE HAES RAYMOND BAAL 209653717 16/ 33 13 26 150017,0 1252,4634
133 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210194117 10/ 22 10 26 145811,0 1252,3190
134 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 202065717 3/ 3 2 26 145224,0 1251,9685
135 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 608295017 3/ 3 191322 26 145253,0 1251,4248
136 DAUW GUSTAAF WEZEMAAL 203925517 3/ 4 195582 26 145624,0 1250,5243
137 DAUW GUSTAAF WEZEMAAL 203927717 1/ 4 2 26 145631,0 1249,5922
138 STOUTEN FLORENT TREMELO 201922217 5/ 9 197671 26 145830,0 1247,1357
139 VINCKX RAYMOND HERENT 201839617 3/ 3 190302 26 145237,0 1246,9280
140 OOMS ROBERT AARSCHOT 212954417 2/ 9 2 26 150245,0 1245,5853
141 VERLAENEN A & J HERENT 202202017 5/ 7 4 26 145104,0 1245,4435
142 CLAES JOS ST-PIETER 212245217 2/ 11 195791 26 145714,0 1245,2258
143 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210195417 8/ 22 11 26 145910,0 1244,5822
144 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204037417 11/ 21 2 26 145642,0 1244,4034
145 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 600021717 4/ 21 3 26 145643,0 1244,2710
146 SCHRAM FREDDY TILDONK 202120117 12/ 14 5 26 145257,0 1244,1255
147 JANSSENS MICHEL WILSELE 621433317 13/ 16 8 26 145424,0 1240,1230
148 WOUTERS JEAN TREMELO 213662717 7/ 9 3 26 145827,0 1239,5014
149 SCHRAM FREDDY TILDONK 202122517 6/ 14 6 26 145336,0 1238,8606
150 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202028017 21/ 22 10 26 145418,0 1238,4705
151 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202022617 3/ 22 11 26 145419,0 1238,3367
152 VAN KERCKHOVEN JAN KEERBERGE 210308017 1/ 7 4 26 145828,1 1237,9823
153 SCHRAM FREDDY TILDONK 202122217 5/ 14 7 26 145349,0 1237,1156
154 CLAES JOS ST-PIETER 201737217 3/ 11 2 26 145816,0 1237,0956
155 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226917 5/ 10 3 26 144943,0 1236,4088
156 TERRYN NICO KEERBERGE 213661717 14/ 26 16 26 150057,0 1236,0422
157 GEENS PAUL TREMELO 210187017 2/ 7 2 26 150142,0 1235,8442
158 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204521917 9/ 13 10 26 145807,0 1235,7774
159 VAN HOOF DANNY WERCHTER 204529617 10/ 13 11 26 145808,0 1235,6471
160 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226617 1/ 10 4 26 145008,0 1232,9774
161 SCHRAM FREDDY TILDONK 202121717 8/ 14 8 26 145428,0 1231,9098
162 RANS MARC HAASRODE 202343017 30/ 37 21 26 144900,1 1231,6372
163 RANS MARC HAASRODE 202342417 9/ 37 22 26 144904,1 1231,0864
164 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210257817 9/ 10 6 26 150204,0 1230,9996
165 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202026217 6/ 22 12 26 145521,0 1230,0998
166 SCHRAM FREDDY TILDONK 202121817 11/ 14 9 26 145443,0 1229,9192
167 RANS MARC HAASRODE 202340717 24/ 37 23 26 144914,1 1229,7115
168 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201964517 3/ 5 191235 26 145534,0 1229,2801
169 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 202319517 4/ 20 195701 26 145917,0 1228,6345
170 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 202319417 16/ 20 2 26 145919,0 1228,3774
171 DE HAES RAYMOND BAAL 209651817 25/ 33 15 26 150327,0 1228,1982
172 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210194917 20/ 22 12 26 150120,0 1227,8678
173 JANSSENS MICHEL WILSELE 201784717 16/ 16 9 26 145606,0 1226,6175
174 DE HAES RAYMOND BAAL 209664117 15/ 33 16 26 150341,0 1226,4474
175 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202026817 9/ 22 13 26 145558,0 1225,2362
176 DE HAES RAYMOND BAAL 209655317 28/ 33 17 26 150357,0 1224,4526
177 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202023717 16/ 22 14 26 145604,0 1224,4511
178 VERLAENEN A & J HERENT 202204617 4/ 7 5 26 145349,0 1223,1770
179 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210195817 14/ 22 13 26 150202,0 1222,5633
180 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210197917 9/ 22 14 26 150206,0 1222,0605
181 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204036417 15/ 21 4 26 145935,0 1221,9196
182 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 212948117 1/ 2 195687 26 150013,0 1221,3898
183 RANS MARC HAASRODE 202343517 21/ 37 24 26 145019,1 1220,8491
184 DE HAES RAYMOND BAAL 209662017 29/ 33 18 26 150427,0 1220,7297
185 JANSSENS MICHEL WILSELE 201789217 6/ 16 10 26 145654,0 1220,3633
186 RANS MARC HAASRODE 202344417 15/ 37 25 26 145024,1 1220,1726
187 VERLAENEN A & J HERENT 202204117 6/ 7 6 26 145414,0 1219,8725
188 WOUTERS JEAN TREMELO 204585617 2/ 9 4 26 150114,0 1218,1042
189 SCHRAM FREDDY TILDONK 202125417 13/ 14 10 26 145614,0 1217,9795
190 DE HAES RAYMOND BAAL 209656017 24/ 33 19 26 150456,0 1217,1524
191 DE HAES RAYMOND BAAL 209660017 19/ 33 20 26 150503,0 1216,2920
192 TORFS JAMIE WIJGMAAL 202197217 3/ 6 191122 26 145711,0 1215,9178
193 OOMS ROBERT AARSCHOT 212957317 6/ 9 3 26 150646,0 1215,5846
194 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201963317 1/ 5 2 26 145747,0 1212,0102
195 VERLAENEN A & J HERENT 202200317 2/ 7 7 26 145525,0 1210,5845
196 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204000817 5/ 17 2 26 150153,0 1209,4203
197 GEENS PAUL TREMELO 210185617 4/ 7 3 26 150517,0 1209,0511
198 RANS MARC HAASRODE 202343617 17/ 37 26 26 145149,1 1208,7868
199 DAUW GUSTAAF WEZEMAAL 203929317 4/ 4 3 26 150153,0 1208,1664
200 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 204036317 12/ 21 5 26 150128,0 1207,6672
201 GEENS PAUL TREMELO 210180417 3/ 7 4 26 150530,0 1207,4683
202 TORFS JAMIE WIJGMAAL 202199717 4/ 6 2 26 145820,0 1207,0863
203 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202023017 11/ 22 15 26 145821,0 1206,7950
204 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202227717 9/ 10 5 26 145334,0 1205,4114
205 WOUTERS JEAN TREMELO 204585517 1/ 9 5 26 150305,0 1204,2862
206 DE HAES RAYMOND BAAL 209657917 32/ 33 21 26 150650,0 1203,2907
207 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 204585017 4/ 4 195172 26 150228,0 1201,3049
208 SCHRAM FREDDY TILDONK 202120317 7/ 14 11 26 145829,0 1200,6878
209 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123917 14/ 14 12 26 145832,0 1200,3091
210 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204004617 2/ 17 3 26 150312,0 1199,6630
211 VANFRAECHEM LYDIA WILSELE 608295117 2/ 3 2 26 145933,0 1199,1350
212 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123217 9/ 14 13 26 145900,0 1196,7862
213 DE HAES RAYMOND BAAL 209655717 22/ 33 22 26 150748,0 1196,3587
214 DE HAES RAYMOND BAAL 209662717 12/ 33 23 26 150750,0 1196,1211
215 STOUTEN FLORENT TREMELO 210357217 6/ 9 2 26 150518,0 1195,8318
216 LENS GILBERT & ZOON BETEKOM 204412317 5/ 6 3 26 150902,0 1189,8304
217 VERSONNEN PAUL HERENT 202211917 1/ 9 6 26 145805,1 1189,2842
218 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210196617 11/ 22 15 26 150635,0 1189,1706
219 FIERENS LUDO BETEKOM 203983317 4/ 12 202420 26 151019,0 1188,4920
220 FIERENS LUDO BETEKOM 203981817 6/ 12 2 26 151021,0 1188,2594
221 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212980517 3/ 4 2 26 151105,0 1188,0702
222 FIERENS LUDO BETEKOM 203985517 2/ 12 3 26 151028,0 1187,4462
223 BECKERS HUGO TILDONK 204511217 1/ 5 3 26 150042,0 1187,0069
224 VANFRAECHEM ARMAND Wilsele 205524217 1/ 8 191319 26 150120,2 1185,8370
225 DENIS STEFANIE HERENT 202230117 2/ 8 2 26 145807,0 1185,8206
226 HOK ROMMELAERE HERENT 200275117 3/ 19 188147 26 145846,0 1185,0535
227 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202229217 4/ 10 6 26 145633,0 1182,4401
228 RANS MARC HAASRODE 202342317 16/ 37 27 26 145523,1 1181,0406
229 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202023517 17/ 22 16 26 150215,0 1177,7874
230 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210255717 2/ 10 7 26 150926,0 1177,4778
231 DENIS STEFANIE HERENT 202230617 3/ 8 3 26 145930,0 1175,5361
232 VERSONNEN PAUL HERENT 202215017 8/ 9 7 26 150009,1 1173,9372
233 HOK ROMMELAERE HERENT 201866717 9/ 19 2 26 150019,0 1173,5960
234 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202228617 8/ 10 7 26 145751,0 1172,7019
235 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212945117 4/ 6 6 26 151205,0 1171,6649
236 SENTE - CRETEN HERENT 201767217 1/ 6 188111 26 150036,0 1171,3014
237 NIJS FRANS BETEKOM 204418517 6/ 6 3 26 151029,0 1170,9766
Back