gueret
*** Tussen Demer & Dijle ***
gueret Old Birds 30/06/18, Freed at 08:00, Central point 550000.
79 Pigeons 21 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS MICHEL WILSELE 205191216 1/ 3 569602 30 152321,0 1284,7682
2 PEETERS FABIENNE BETEKOM 206897816 2/ 2 579026 30 153926,0 1260,3047
3 STERCKX RENE BEGIJNEND 205140216 2/ 8 581556 30 154645,0 1245,9690
4 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 213810815 1/ 3 570904 30 154032,0 1239,6584
5 STEURS MICHEL BAAL 213440815 1/ 4 577594 30 155911,0 1205,3717
6 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 203751915 4/ 4 582764 30 160801,0 1194,1478
7 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL 226935914 3/ 3 578133 30 161759,0 1160,9485
8 DE BACKER THEO KESSEL-LO 200267715 1/ 2 566194 30 161131,0 1151,9325
9 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201716 2/ 3 2 30 161507,0 1150,4400
10 STERCKX RENE BEGIJNEND 205142916 5/ 8 2 30 163336,0 1132,3131
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201816 3/ 3 3 30 163217,0 1111,8886
12 STERCKX RENE BEGIJNEND 205142316 6/ 8 3 30 164343,0 1110,4402
13 JANSSENS GEOFFREY BAAL 213670616 2/ 3 580121 30 164613,0 1102,4375
14 DE RIJCK EVRARD Rillaar 205396516 3/ 5 580114 30 170622,9 1061,7377
15 DE RIJCK EVRARD Rillaar 205396116 1/ 5 2 30 171121,9 1052,1415
16 DE RIJCK EVRARD Rillaar 200727215 2/ 5 3 30 172210,9 1031,8978
17 DE RIJCK EVRARD Rillaar 207598115 5/ 5 4 30 172602,9 1024,8489
18 STEURS MICHEL BAAL 209661409 4/ 4 2 30 172433,0 1023,1051
19 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 211182116 3/ 4 2 30 173632,0 1010,8071
20 STEURS MICHEL BAAL 213648816 2/ 4 3 30 173552,0 1002,9995
21 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 211180216 2/ 4 3 30 180008,0 971,0575
22 STERCKX RENE BEGIJNEND 205132516 1/ 8 4 30 181152,0 950,4620
23 DE BACKER THEO KESSEL-LO 217738114 2/ 2 2 30 180435,0 936,5028
24 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 232381914 1/ 4 582948 30 184828,0 898,9637
25 STERCKX RENE BEGIJNEND 205141516 8/ 8 5 30 185234,0 891,1825
26 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202798415 3/ 4 2 30 190738,0 873,1559
27 CLAES JOS ST-PIETER 205016816 1/ 3 573169 30 190632,1 859,9234
gueret Yearlings 30/06/18, Freed at 08:00, Central point 550000.
182 Pigeons 25 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304616417 5/ 26 574431 30 151809,0 1311,0373
2 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616891617 4/ 26 2 30 152826,0 1280,9730
3 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304616317 1/ 26 3 30 152830,0 1280,7826
4 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304615717 7/ 26 4 30 152938,0 1277,5543
5 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616840417 16/ 26 5 30 153213,0 1270,2562
6 STERCKX RENE BEGIJNEND 201881517 2/ 8 581556 30 154316,0 1255,3374
7 STERCKX RENE BEGIJNEND 201882617 7/ 8 2 30 154822,0 1241,6682
8 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 202416017 24/ 26 6 30 155206,0 1216,7570
9 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 209888317 7/ 11 562203 30 154252,0 1214,6111
10 DE BACKER THEO KESSEL-LO 201986517 5/ 6 566194 30 154647,0 1212,9696
11 STERCKX RENE BEGIJNEND 201881817 1/ 8 3 30 160112,0 1208,5536
12 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883617 4/ 8 4 30 160411,0 1201,1070
13 STERCKX RENE BEGIJNEND 201880117 8/ 8 5 30 160417,0 1200,8590
14 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 205361417 3/ 3 582764 30 160637,0 1197,5833
15 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL 213138417 2/ 8 578133 30 160326,0 1195,8898
16 JANSSENS MICHEL WILSELE 206731317 4/ 8 569602 30 155715,0 1193,5086
17 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616897317 26/ 26 7 30 160156,0 1191,9304
18 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616831917 20/ 26 8 30 160201,0 1191,7243
19 DE BACKER THEO KESSEL-LO 201987617 3/ 6 2 30 155509,0 1191,6110
20 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213503017 16/ 17 572359 30 160149,9 1187,8817
21 RANS ALEX & ANNIE HERENT 214867917 5/ 20 566269 30 155647,9 1187,6489
22 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 209892817 2/ 11 2 30 155340,0 1186,9170
23 JANSSENS MICHEL WILSELE 201783917 8/ 8 2 30 160212,0 1181,2567
24 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304616617 6/ 26 9 30 160625,0 1180,9443
25 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616841117 2/ 26 10 30 160931,0 1173,4657
26 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 626055617 3/ 26 11 30 161130,0 1168,7304
27 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202074917 9/ 15 568278 30 160710,1 1166,4921
28 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616841917 14/ 26 12 30 161350,0 1163,2082
29 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883917 6/ 8 6 30 162605,0 1149,1309
30 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 205368517 2/ 3 2 30 162724,0 1148,5298
31 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213500617 7/ 17 2 30 162445,9 1133,9118
32 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206713217 2/ 2 570904 30 162456,0 1130,6522
33 STEURS MICHEL BAAL 213319317 1/ 2 577594 30 163821,0 1114,2934
34 SENTE - CRETEN HERENT 200001617 1/ 1 566645 30 162904,9 1113,0729
35 JACOBS LEON TREMELO 209673317 6/ 7 577902 30 164016,0 1110,7804
36 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304617217 18/ 26 13 30 163724,0 1110,2262
37 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304616517 8/ 26 14 30 163944,0 1105,2418
38 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 209890717 9/ 11 3 30 163032,0 1101,2072
39 STERCKX RENE BEGIJNEND 201887817 3/ 8 7 30 165234,0 1091,9872
40 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL 213135217 5/ 8 2 30 164945,0 1091,3318
41 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202079417 4/ 15 2 30 165408,1 1063,9221
42 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202077917 8/ 15 3 30 165445,1 1062,6951
43 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213508317 15/ 17 3 30 170002,9 1059,8292
44 RANS ALEX & ANNIE HERENT 214875517 4/ 20 2 30 165859,9 1050,5951
45 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213504517 3/ 17 4 30 170645,9 1046,8098
46 DE BACKER THEO KESSEL-LO 201987817 2/ 6 3 30 170517,0 1038,3482
47 JACOBS LEON TREMELO 209671917 1/ 7 2 30 171957,0 1032,0600
48 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 205360517 1/ 3 3 30 172859,0 1024,2198
49 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202073017 11/ 15 4 30 172505,1 1005,6505
50 JACOBS LEON TREMELO 209670217 3/ 7 3 30 173448,0 1005,3966
51 DE BACKER THEO KESSEL-LO 201988117 4/ 6 4 30 173358,0 986,4580
52 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213506617 4/ 17 5 30 174409,9 979,7899
53 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 209892017 1/ 11 4 30 173931,0 970,1239
54 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883817 5/ 8 8 30 180353,0 963,0270
55 VANDEWEYER LOUIS HEVER 213506117 1/ 17 6 30 175512,9 961,6004
56 JANSSENS RICHARD LANGDORP 212856217 2/ 3 583290 30 180653,0 961,1238
57 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 615336417 17/ 26 15 30 180704,0 946,2404
58 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 201802017 1/ 6 582948 30 181900,0 941,7577
59 STEURS MICHEL BAAL 213301317 2/ 2 2 30 181623,0 937,0694
60 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202078417 2/ 15 5 30 181728,1 920,3354
61 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 202415617 22/ 26 16 30 183123,0 909,7975
Back