Chevrainvilliers
*** Sans Peur Herent ***
Chevrainvilliers Old Birds 21/07/18, Freed at 07:30, Central point 0.
42 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS MICHEL WILSELE 217249314 4/ 6 335127 21 121020,0 1195,4590
2 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200161415 1/ 3 341256 21 121708,0 1188,4931
3 RANS MARC HAASRODE 216863512 5/ 5 326971 21 120850,1 1172,6326
4 JANSSENS MICHEL WILSELE 205200516 3/ 6 2 21 121728,0 1165,7943
5 CLAES JOS ST-PIETER 205015116 1/ 5 339233 21 122433,0 1151,6992
6 JANSSENS MICHEL WILSELE 209646716 5/ 6 3 21 122300,0 1143,7782
7 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204972416 3/ 3 2 21 122856,0 1141,5790
8 RANS MARC HAASRODE 229134616 4/ 5 2 21 121725,1 1137,6136
9 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200446015 1/ 5 333131 21 122311,1 1136,2485
10 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 217445714 3/ 7 326039 21 122135,1 1118,1611
11 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280315 1/ 6 4 21 123223,0 1108,2853
12 RANS MARC HAASRODE 232432815 2/ 5 3 21 122603,1 1104,4390
13 STERCKX RENE BEGIJNEND 229103416 3/ 5 347014 21 125257,0 1074,5131
14 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200519113 4/ 7 2 21 123353,1 1072,9026
15 JANSSENS MICHEL WILSELE 217257314 6/ 6 5 21 125612,0 1027,3666
Chevrainvilliers Yearlings 21/07/18, Freed at 07:30, Central point 0.
96 Pigeons 15 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 201915717 2/ 3 341256 21 120521,0 1239,3535
2 JANSSENS MICHEL WILSELE 201786917 5/ 8 335127 21 121249,0 1184,9620
3 DE BECKER FRANS TILDONK 202141917 4/ 5 334073 21 121422,0 1174,7966
4 RANS MARC HAASRODE 202345917 6/ 12 326971 21 121019,1 1166,4274
5 JANSSENS MICHEL WILSELE 201775417 3/ 8 2 21 121735,0 1165,3214
6 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 202145617 1/ 2 334695 21 121804,0 1161,8665
7 HOK ADRIAENS HERENT 202468917 18/ 34 332586 21 122005,2 1146,5056
8 RANS MARC HAASRODE 202344017 7/ 12 2 21 121525,1 1145,5851
9 DE BECKER FRANS TILDONK 202144417 3/ 5 2 21 122214,0 1143,1722
10 HOK ADRIAENS HERENT 202480517 19/ 34 2 21 122621,2 1122,2617
11 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 201714817 2/ 5 328944 21 122905,9 1099,7854
12 HOK ADRIAENS HERENT 214820917 32/ 34 3 21 123231,2 1099,3851
13 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883217 2/ 3 347014 21 124611,0 1097,5088
14 DE BECKER FRANS TILDONK 211102117 5/ 5 3 21 123550,0 1092,3368
15 DE BECKER FRANS TILDONK 202141717 1/ 5 4 21 123639,0 1089,4277
16 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202228417 1/ 5 2 21 123810,9 1067,3704
17 HOK ADRIAENS HERENT 214821317 28/ 34 4 21 124430,2 1057,4959
18 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226317 5/ 5 3 21 124412,9 1046,8755
19 RANS MARC HAASRODE 202343317 8/ 12 3 21 124228,1 1046,4133
20 HOK ADRIAENS HERENT 214821017 29/ 34 5 21 124759,2 1045,9118
21 DE BECKER FRANS TILDONK 202141817 2/ 5 5 21 125019,0 1042,9461
22 HOK ADRIAENS HERENT 202482717 12/ 34 6 21 125150,2 1033,4000
23 RANS MARC HAASRODE 202386917 9/ 12 4 21 124858,1 1025,0892
24 HOK ADRIAENS HERENT 202482617 11/ 34 7 21 125453,2 1023,6986
25 RANS MARC HAASRODE 202342017 5/ 12 5 21 124952,1 1022,2050
26 JANSSENS MICHEL WILSELE 201782417 7/ 8 3 21 130110,0 1011,9587
27 STERCKX RENE BEGIJNEND 201884617 1/ 3 2 21 131339,0 1009,7890
28 HOK ADRIAENS HERENT 202489717 27/ 34 8 21 125956,2 1008,0298
29 RANS MARC HAASRODE 202341317 4/ 12 6 21 125541,1 1003,9486
30 RANS MARC HAASRODE 202343417 2/ 12 7 21 125556,1 1003,1786
31 JANSSENS MICHEL WILSELE 205545417 8/ 8 4 21 130837,0 989,6943
32 CLAES JOS ST-PIETER 212245017 4/ 7 339233 21 131250,0 989,4983
33 JANSSENS MICHEL WILSELE 205546217 6/ 8 5 21 132317,0 948,6069
Chevrainvilliers Young Birds 21/07/18, Freed at 07:30, Central point 0.
180 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201007118 2/ 22 336816 21 120352,0 1229,8539
2 CRABBE LUC BERTEM 201193618 4/ 12 326865 21 120309,9 1196,5845
3 VERLAENEN A & J HERENT 201590018 12/ 15 331884 21 120834,0 1191,3988
4 VERLAENEN A & J HERENT 201591418 14/ 15 2 21 121305,0 1172,3898
5 JANSSENS MICHEL WILSELE 201074018 9/ 11 335127 21 121744,0 1164,7138
6 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 615419918 14/ 17 326646 21 121222,0 1156,8150
7 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 201653318 3/ 3 341256 21 122530,0 1154,8426
8 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201011618 17/ 22 2 21 122200,0 1153,4794
9 CLAES JOS ST-PIETER 201174018 6/ 32 339233 21 123205,0 1122,9782
10 DENIS STEFANIE & RENAAT HERENT 201390218 4/ 5 331198 21 122611,0 1118,2196
11 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 615419318 15/ 17 2 21 122614,0 1102,6646
12 CRABBE LUC BERTEM 201193018 7/ 12 2 21 122655,9 1100,8088
13 VERLAENEN A & J HERENT 201587218 9/ 15 3 21 123306,0 1094,9654
14 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 201539218 21/ 26 334362 21 123816,0 1084,6518
15 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 201536418 10/ 26 2 21 124012,0 1077,8917
16 CLAES JOS ST-PIETER 201181718 11/ 32 2 21 124551,0 1074,0320
17 CLAES JOS ST-PIETER 201181118 3/ 32 3 21 124554,0 1073,8620
18 VERLAENEN A & J HERENT 201590918 10/ 15 4 21 124127,0 1065,6093
19 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 201536918 16/ 26 3 21 124616,0 1057,2154
20 CLAES JOS ST-PIETER 201172118 1/ 32 4 21 125458,0 1043,9009
21 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 615419018 3/ 17 3 21 124622,0 1032,4918
22 CLAES JOS ST-PIETER 201696418 27/ 32 5 21 125912,0 1030,4769
23 CRABBE LUC BERTEM 201191918 2/ 12 3 21 124711,9 1030,4751
24 VERLAENEN A & J HERENT 201589918 8/ 15 5 21 125213,0 1030,0026
25 CRABBE LUC BERTEM 201191818 1/ 12 4 21 124804,9 1027,6134
26 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 419418818 6/ 22 3 21 125935,0 1021,9449
27 VERLAENEN A & J HERENT 201591518 13/ 15 6 21 125520,0 1020,1353
28 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201005918 15/ 22 4 21 130025,0 1019,3674
29 VERLAENEN A & J HERENT 201590618 3/ 15 7 21 125536,0 1019,2998
30 CLAES JOS ST-PIETER 201180118 7/ 32 6 21 130315,0 1017,9535
31 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 210063218 11/ 17 4 21 125233,0 1012,6988
32 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 212360218 18/ 26 4 21 130301,0 1004,0398
33 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201008418 20/ 22 5 21 130528,0 1004,0222
34 CLAES JOS ST-PIETER 201692518 5/ 32 7 21 130808,0 1003,2522
35 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201012018 18/ 22 6 21 130633,0 1000,7904
36 VERLAENEN A & J HERENT 201589818 11/ 15 8 21 130346,0 994,3594
37 CLAES JOS ST-PIETER 201697418 30/ 32 8 21 131250,0 989,4983
38 JANSSENS MICHEL WILSELE 201071718 6/ 11 2 21 130948,0 986,2478
39 CLAES JOS ST-PIETER 201181018 9/ 32 9 21 131557,0 980,5839
40 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 615418918 13/ 17 5 21 130318,0 980,0360
41 VERLAENEN A & J HERENT 201591318 6/ 15 9 21 131055,0 973,5048
42 CLAES JOS ST-PIETER 201695618 16/ 32 10 21 132114,0 965,8338
43 CLAES JOS ST-PIETER 201179418 4/ 32 11 21 132426,0 957,1137
44 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 201606918 2/ 4 328944 21 131459,9 953,4654
45 CLAES JOS ST-PIETER 201178918 2/ 32 12 21 133105,0 939,4867
46 CLAES JOS ST-PIETER 201697618 12/ 32 13 21 133210,0 936,6765
47 JANSSENS MICHEL WILSELE 201071918 10/ 11 3 21 132857,0 933,6314
48 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 201537218 4/ 26 5 21 134057,0 901,3667
49 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 615419218 4/ 17 6 21 134715,0 865,8608
50 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 210061618 16/ 17 7 21 134756,0 864,2953
51 JANSSENS MICHEL WILSELE 201073618 4/ 11 4 21 135925,0 860,5872
52 CRABBE LUC BERTEM 201192918 12/ 12 5 21 135438,9 849,7762
53 DENIS STEFANIE & RENAAT HERENT 201391018 3/ 5 2 21 140447,0 838,9362
54 CRABBE LUC BERTEM 201192418 11/ 12 6 21 140032,9 836,9386
55 CLAES JOS ST-PIETER 201697818 28/ 32 14 21 141604,0 835,4121
56 CLAES JOS ST-PIETER 201697318 32/ 32 15 21 141725,0 832,6439
57 JANSSENS MICHEL WILSELE 201072418 11/ 11 5 21 141644,0 823,9477
58 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201004818 9/ 22 7 21 141924,0 822,7064
59 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201013518 7/ 22 8 21 141954,0 821,7029
60 VERDEYEN FRANCIS STEENOKKE 210066118 17/ 17 8 21 141423,0 807,7633
Back