Tulle
*** Tussen Demer & Dijle ***
Tulle Old Birds 29/07/18, Freed at 07:30, Central point 600010.
103 Pigeons 33 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BOURS PETER AVERBODE 209561816 1/ 2 653202 29 143413,0 1539,7840
2 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WIN 212296416 1/ 4 641320 29 143245,0 1517,0195
3 JANSSENS RICHARD LANGDORP 227154214 2/ 9 649672 29 143928,0 1512,7414
4 AERTS RAYMOND BERTEM 206025716 3/ 4 628452 29 142823,0 1502,0962
5 AERTS RAYMOND BERTEM 206029016 2/ 4 2 29 143052,0 1493,2330
6 CLAES JOS ST-PIETER 205010416 1/ 2 639550 29 143911,9 1490,1037
7 VEREYCKEN JAN MESSELBRO 202560015 1/ 1 649507 29 144741,1 1483,9600
8 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205674416 7/ 7 637743 29 144023,1 1481,7965
9 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202497415 5/ 6 649171 29 144844,0 1479,6482
10 TEAM DECOSTER KRAAINEM 230031215 2/ 4 623677 29 143211,0 1477,2658
11 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 205155516 3/ 6 2 29 144953,0 1475,7800
12 JANSSENS RICHARD LANGDORP 212553311 1/ 9 2 29 145122,0 1471,9554
13 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK 217380214 1/ 4 637386 29 144341,0 1469,7037
14 RANS MARC HAASRODE 205694116 1/ 1 627462 29 144103,1 1455,6538
15 JANSSENS RICHARD LANGDORP 227160714 3/ 9 3 29 145856,0 1447,1458
16 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 205673416 4/ 7 2 29 145306,0 1439,2755
17 TEAM DECOSTER KRAAINEM 208232616 1/ 4 2 29 144752,0 1424,3536
18 HOK SMETS BERTEM 205210316 2/ 2 628055 29 145819,0 1400,9182
19 CLAES JOS ST-PIETER 217038014 2/ 2 2 29 150640,9 1400,4285
20 HOK SMETS BERTEM 205221016 1/ 2 2 29 145829,0 1400,3976
21 BOURS PETER AVERBODE 220312314 2/ 2 2 29 151756,0 1395,9296
22 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 200258815 1/ 7 3 29 150723,0 1394,3293
23 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 205027416 1/ 2 638012 29 150803,0 1392,8872
24 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 211915912 1/ 3 627307 29 150049,0 1391,4902
25 STEURS MICHEL BAAL 213648816 1/ 1 644213 29 151321,0 1390,3378
26 PERSOONS IVO HOLSBEEK 205337316 3/ 4 635639 29 150718,0 1389,9826
27 POLLEUNIS WILLY LINDEN 231491715 1/ 3 635243 29 150730,0 1388,5093
28 JANSSENS RICHARD LANGDORP 213260515 4/ 9 4 29 151913,0 1384,5885
29 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WIN 212297416 4/ 4 2 29 151342,0 1383,0494
30 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WIN 212295016 3/ 4 3 29 151411,0 1381,6093
31 VAN CALSTER FRANCIS RILLAAR 202710815 2/ 3 646751 29 152045,0 1373,8736
32 JANSSENS RICHARD LANGDORP 227156614 6/ 9 5 29 152801,0 1359,0990
33 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 202493815 1/ 6 3 29 153216,0 1346,0830
34 JANSSENS RICHARD LANGDORP 213258315 5/ 9 6 29 153523,0 1338,4720
35 AERTS RAYMOND BERTEM 206028516 4/ 4 3 29 151937,0 1338,2234
Tulle Yearlings 29/07/18, Freed at 07:30, Central point 600010.
141 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEREYCKEN JAN MESSELBRO 205251317 2/ 5 649507 29 143751,1 1518,0659
2 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202435217 3/ 18 637388 29 143759,1 1489,2765
3 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WIN 212571817 2/ 7 641320 29 144135,0 1485,9702
4 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883917 1/ 2 648106 29 144719,0 1482,0062
5 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 202068317 1/ 1 635756 29 144042,0 1476,0994
6 VERBIST FRANS & KRISTOF LANGDORP 212923917 1/ 9 647951 29 145039,0 1470,4437
7 HOK ROMMELAERE HERENT 206953817 1/ 7 633277 29 144126,1 1467,8387
8 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 207987517 16/ 18 2 29 144453,0 1465,6528
9 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202347217 7/ 18 3 29 144556,0 1462,1227
10 WILLEMS JEAN BAAL 209610417 2/ 3 645060 29 145237,0 1457,3784
11 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202429917 12/ 18 4 29 145457,0 1432,4936
12 HOK ROMMELAERE HERENT 201863917 2/ 7 2 29 145320,1 1428,4390
13 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 616830717 6/ 8 641306 29 145940,0 1426,1808
14 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 202051717 2/ 2 638012 29 145920,0 1419,9080
15 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 202051617 1/ 2 2 29 145935,0 1419,1184
16 VEREYCKEN JAN MESSELBRO 205281317 5/ 5 2 29 150911,1 1414,4778
17 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 202427017 2/ 2 637743 29 150244,0 1408,6504
18 THUMAS THIERRY & BART NOSSEGEM 201835517 1/ 3 626674 29 145616,0 1404,2590
19 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WIN 212573217 1/ 7 2 29 151025,0 1392,9122
20 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 202425717 1/ 2 2 29 150920,0 1388,4101
21 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883617 2/ 2 2 29 151712,0 1387,2131
22 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202429117 15/ 18 5 29 150950,0 1386,1283
23 FORIERS DIRK Nieuwrode 207964117 7/ 7 642157 29 151607,1 1377,6694
24 HOK ROMMELAERE HERENT 201865017 5/ 7 3 29 150950,1 1377,1830
25 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 372356117 3/ 3 636621 29 151629,0 1364,7240
26 BOURS PETER AVERBODE 205052517 1/ 2 653202 29 152945,0 1361,5466
27 DENIS JEAN HERENT 202233917 1/ 2 632382 29 151741,0 1352,1586
28 SWIGGERS RUDI KEERBERGE 204554817 7/ 9 644230 29 152706,9 1350,2614
29 DAEMS-MENTEN Okselaar 205107417 3/ 3 654532 29 153618,0 1345,9429
30 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304615217 7/ 8 2 29 152750,0 1342,1123
31 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202436717 14/ 18 6 29 152507,0 1341,5400
32 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEER 202085417 2/ 5 639067 29 152729,0 1338,4070
33 STOMMELS RUDI VELTEM 201996117 2/ 9 631052 29 152136,0 1338,1086
34 CLAES JOS ST-PIETER 201742017 2/ 4 639550 29 152826,9 1336,7170
35 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEER 202085517 1/ 5 2 29 152821,0 1335,9820
36 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202435417 4/ 18 7 29 152826,0 1332,2399
37 DE CONINCK A&N BERG 202153217 2/ 2 632172 29 152722,0 1324,2902
38 FORIERS DIRK Nieuwrode 207967317 4/ 7 2 29 153850,1 1313,6478
39 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202428717 10/ 18 8 29 153558,0 1311,5879
40 CLAES JOS ST-PIETER 201742817 1/ 4 2 29 153930,9 1306,4973
41 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM 304615517 5/ 8 3 29 154237,0 1301,8358
42 THEYS DANNY LANGDORP 212903717 1/ 4 648726 29 154947,0 1298,0145
43 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202428917 17/ 18 9 29 154422,0 1289,3022
44 SWIGGERS RUDI KEERBERGE 204548517 9/ 9 2 29 155110,9 1285,4221
45 FORIERS DIRK Nieuwrode 207964217 3/ 7 3 29 155244,1 1277,3270
46 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202434417 9/ 18 10 29 154911,0 1276,8615
47 VERBIST FRANS & KRISTOF LANGDORP 214144317 9/ 9 2 29 160338,0 1261,5050
48 MARX MARIE & DORA HOLSBEEK 202434917 13/ 18 12 29 160011,0 1249,3313
Back