Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 21/07/18, Freed at 10:00, Central point 100000.
331 Pigeons 53 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE VRIES WILLY BETEKOM 213285217 1/ 2 114481 21 112313,0 1375,6979
2 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 1/ 6 110971 21 112111,0 1366,9186
3 DERWA-LUXEM HERENT 206510117 1/ 3 104953 21 111655,0 1364,5027
4 GEUVENS EMIEL GELRODE 204057117 3/ 6 2 21 112133,0 1360,7725
5 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206282916 1/ 2 107215 21 111850,0 1360,0211
6 SCHRAM FREDDY TILDONK 229100116 1/ 12 105468 21 111804,0 1350,9992
7 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464516 3/ 12 2 21 111815,0 1347,8339
8 DE VRIES WILLY BETEKOM 213287217 2/ 2 2 21 112502,0 1346,3074
9 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 5/ 6 3 21 112304,0 1335,9270
10 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209590816 1/ 4 112792 21 112430,1 1334,7902
11 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446416 8/ 8 100997 21 111609,0 1326,2902
12 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 206041016 3/ 3 103828 21 111832,0 1322,0883
13 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401614 2/ 6 4 21 112359,0 1321,3455
14 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981514 2/ 7 104198 21 111906,0 1317,2946
15 REINQUIN-DEMOULIN Linden 208550815 1/ 7 2 21 111911,0 1315,9082
16 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597416 2/ 4 2 21 112543,1 1315,8446
17 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 205311016 7/ 12 109862 21 112334,0 1314,6630
18 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 623656715 4/ 4 3 21 112612,1 1308,4666
19 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200369415 6/ 12 2 21 112400,0 1307,8810
20 SCHRAM FREDDY TILDONK 205461616 7/ 12 3 21 112047,0 1305,5663
21 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204392616 1/ 3 117319 21 112959,0 1303,7859
22 SCHRAM FREDDY TILDONK 200657115 4/ 12 4 21 112103,0 1301,2708
23 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213244115 3/ 3 2 21 113021,0 1298,4947
24 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462116 6/ 12 5 21 112120,0 1296,7377
25 JANSSENS MICHEL WILSELE 211476213 4/ 5 105865 21 112150,0 1293,6660
26 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574215 6/ 7 112308 21 112650,0 1293,3742
27 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203954617 3/ 4 110123 21 112527,0 1288,7419
28 RONDOU ALFONS TREMELO 204082717 1/ 1 112418 21 112714,0 1288,7046
29 MASSART-SMETS Kessel-lo 200057316 1/ 6 101580 21 111852,0 1287,9966
30 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 2/ 5 102855 21 111952,0 1287,8339
31 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204982016 7/ 9 107049 21 112309,0 1287,4203
32 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217529114 1/ 8 2 21 111828,0 1287,1326
33 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 212985817 2/ 3 3 21 113109,0 1287,0982
34 DERWA-LUXEM HERENT 206504017 3/ 3 2 21 112139,0 1285,4011
35 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585914 3/ 6 2 21 111907,0 1283,9267
36 SCHRAM FREDDY TILDONK 202125417 11/ 12 6 21 112209,0 1283,8466
37 SCHRAM FREDDY TILDONK 202123417 10/ 12 7 21 112211,0 1283,3259
38 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 2/ 5 2 21 112236,0 1281,6586
39 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212910216 1/ 3 112376 21 112744,0 1280,8814
40 FIERENS LUDO BETEKOM 204094117 4/ 9 116853 21 113114,0 1280,8147
41 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201936317 11/ 12 3 21 112552,0 1279,4488
42 SCHRAM FREDDY TILDONK 202126917 9/ 12 8 21 112226,0 1279,4339
43 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206710817 2/ 2 2 21 112348,0 1279,4153
44 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229982914 5/ 7 3 21 112140,0 1275,8939
45 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200912113 1/ 2 100007 21 111830,0 1273,9746
46 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202167617 2/ 8 3 21 111918,0 1273,6066
47 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 8/ 9 2 21 112411,0 1271,6175
48 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201934517 8/ 12 4 21 112624,0 1271,5510
49 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202028017 21/ 32 105690 21 112309,0 1271,0764
50 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415216 3/ 32 2 21 112310,0 1270,8216
51 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205415616 14/ 32 3 21 112311,0 1270,5670
52 MASSART-SMETS Kessel-lo 212585014 2/ 6 3 21 111958,0 1270,2793
53 VERELST RENE WINKSELE 202464617 4/ 4 103998 21 112156,0 1269,3002
54 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202027817 26/ 32 4 21 112316,0 1269,2954
55 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202023717 28/ 32 5 21 112318,0 1268,7875
56 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 511122213 5/ 6 113976 21 112952,0 1268,2790
57 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205412216 27/ 32 6 21 112322,0 1267,7729
58 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207990117 3/ 7 2 21 112836,0 1267,5846
59 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205414116 4/ 32 7 21 112324,0 1267,2662
60 FIERENS LUDO BETEKOM 201824416 3/ 9 2 21 113213,0 1267,1570
61 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574915 2/ 7 3 21 112838,0 1267,1079
62 FIERENS LUDO BETEKOM 203986617 5/ 9 3 21 113215,0 1266,6992
63 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 223541014 1/ 9 108324 21 112533,0 1266,2069
64 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 205653316 1/ 6 106792 21 112423,0 1265,5580
65 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212950616 4/ 7 4 21 112222,0 1265,0506
66 FIERENS LUDO BETEKOM 201827116 8/ 9 4 21 113227,0 1263,9589
67 REINQUIN-DEMOULIN Linden 207952117 6/ 7 5 21 112228,0 1263,5166
68 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 12 5 21 112658,0 1263,2656
69 SCHRAM FREDDY TILDONK 202121017 12/ 12 9 21 112334,0 1262,0822
70 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 201925517 1/ 9 112587 21 112915,0 1261,4790
71 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208538016 1/ 4 2 21 112720,0 1260,9504
72 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217046114 1/ 12 6 21 112708,0 1260,8493
73 BOON MARC Korbeek-l 222526214 3/ 6 100421 21 111942,0 1259,9874
74 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507546213 2/ 2 2 21 111925,0 1259,2697
75 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202027017 15/ 32 8 21 112358,0 1258,7138
76 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 207990217 7/ 7 4 21 112914,0 1258,5880
77 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 201833617 5/ 6 2 21 112452,0 1258,3503
78 VAN ROOSENDAEL WALTER ROTSELAAR 204072117 8/ 9 2 21 112606,0 1258,1185
79 VERSONNEN PAUL HERENT 217558814 3/ 5 2 21 112149,0 1257,1399
80 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209332015 2/ 3 2 21 112240,0 1255,9838
81 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205450916 2/ 5 103358 21 112218,2 1255,8179
82 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 209634916 3/ 14 99804 21 111930,0 1255,3962
83 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 217535314 5/ 5 2 21 112222,2 1254,8015
84 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210391912 2/ 3 109649 21 112726,0 1254,0869
85 FIERENS LUDO BETEKOM 201828516 1/ 9 5 21 113312,0 1253,7875
86 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566813 7/ 8 98416 21 111843,0 1250,2562
87 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 625621013 1/ 8 2 21 111850,0 1248,4059
88 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 204011017 5/ 7 109081 21 112731,0 1246,4026
89 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206590317 1/ 2 102246 21 112210,0 1244,3732
90 VERSONNEN PAUL HERENT 200739715 1/ 5 3 21 112245,0 1242,9607
91 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 230820614 1/ 3 3 21 112332,0 1242,9529
92 BOON MARC Korbeek-l 222527014 2/ 6 2 21 112048,0 1242,8342
93 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681415 1/ 3 2 21 112816,0 1242,2470
94 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229898914 2/ 3 111924 21 113007,0 1241,9900
95 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204052216 3/ 3 3 21 112818,0 1241,7780
96 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 202025517 6/ 32 9 21 112511,0 1240,7357
97 TEAM VANDEN EYNDE WIJGMAAL 205410316 9/ 32 10 21 112514,0 1240,0078
98 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 207905017 3/ 3 2 21 113039,0 1239,6690
99 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204983616 1/ 9 3 21 112622,0 1239,4713
100 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201516 1/ 5 3 21 112532,0 1237,7046
101 BOON MARC Korbeek-l 212393315 5/ 6 3 21 112110,0 1237,2197
102 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212911116 2/ 3 3 21 113052,0 1236,7131
103 GEUVENS EMIEL GELRODE 204055817 4/ 6 5 21 112945,0 1236,4457
104 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 204013317 2/ 7 2 21 112816,0 1235,8119
105 SENTE - CRETEN HERENT 229187816 5/ 10 102970 21 112322,0 1235,1459
106 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561016 2/ 14 2 21 112056,0 1233,1631
107 BOON MARC Korbeek-l 206227916 4/ 6 4 21 112130,0 1232,1595
108 VERELST RENE WINKSELE 205525616 2/ 4 2 21 112425,0 1231,9605
109 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213130413 3/ 6 2 21 113237,0 1230,6208
110 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200674213 10/ 12 7 21 112917,0 1230,4872
111 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 230490114 6/ 8 3 21 112000,0 1230,2000
Momignies Young Birds 21/07/18, Freed at 10:00, Central point 100000.
1194 Pigeons 89 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SINEE JOSEPH Holsbeek 208231318 1/ 11 107198 21 111806,0 1372,5736
2 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 211282818 1/ 8 117319 21 112601,0 1363,9101
3 DERWA-LUXEM HERENT 209302818 11/ 69 104953 21 111701,0 1362,7310
4 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208230018 8/ 71 107871 21 111923,0 1358,8621
5 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208228618 4/ 71 2 21 111925,0 1358,2917
6 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208227718 68/ 71 3 21 111928,0 1357,4371
7 ELSEN JAN Kortrijk- 208191118 1/ 36 108876 21 112013,0 1357,2741
8 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 211300918 4/ 9 115373 21 112509,0 1354,9384
9 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 208195418 1/ 11 112792 21 112318,1 1354,0186
10 DERWA-LUXEM HERENT 209306818 32/ 69 2 21 111804,0 1344,4022
11 FIERENS LUDO BETEKOM 208976318 4/ 25 116853 21 112657,0 1343,9102
12 DERWA-LUXEM HERENT 209307218 19/ 69 3 21 111808,0 1343,2550
13 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208220118 44/ 71 4 21 112023,0 1341,9573
14 FIERENS LUDO BETEKOM 208978818 15/ 25 2 21 112705,0 1341,8526
15 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208265718 8/ 9 111088 21 112306,0 1336,7990
16 FIERENS LUDO BETEKOM 208979718 19/ 25 3 21 112740,0 1332,9239
17 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208238418 3/ 11 111742 21 112351,0 1332,6416
18 DERWA-LUXEM HERENT 209312418 20/ 69 4 21 111851,0 1331,0463
19 OOMS ROBERT AARSCHOT 209074318 1/ 11 116863 21 112758,0 1328,4918
20 GEUVENS EMIEL GELRODE 209102318 1/ 6 110971 21 112333,0 1328,1987
21 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208221818 3/ 71 5 21 112127,0 1324,3830
22 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208230318 1/ 71 6 21 112134,0 1322,4888
23 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 211280518 2/ 8 2 21 112843,0 1322,4009
24 FIERENS LUDO BETEKOM 208972718 2/ 25 4 21 112829,0 1320,6216
25 VALCKENBORGH HENDRIK Holsbeek 208235318 1/ 6 106950 21 112101,0 1320,0987
26 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208225818 34/ 71 7 21 112147,0 1318,9851
27 DERWA-LUXEM HERENT 209316818 25/ 69 5 21 111939,0 1317,6774
28 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 208197218 7/ 11 2 21 112539,1 1316,8687
29 DE BISSCHOP - COSTERS BOORTMEER 213449318 5/ 12 108680 21 112235,9 1315,7650
30 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201230718 5/ 13 109862 21 112333,0 1314,9252
31 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210620618 10/ 33 116502 21 112846,0 1312,4522
32 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208263618 1/ 9 2 21 112439,0 1312,3213
33 BOON MARC Korbeek-l 209375618 5/ 14 100421 21 111636,0 1310,9791
34 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208239018 8/ 11 2 21 112523,0 1308,7098
35 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208226018 50/ 71 8 21 112226,0 1308,5847
36 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 208940718 3/ 8 111705 21 112528,0 1307,0008
37 DERWA-LUXEM HERENT 209305618 45/ 69 6 21 112020,0 1306,4689
38 FIERENS LUDO BETEKOM 208979618 10/ 25 5 21 112933,0 1304,8911
39 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208186218 9/ 26 104257 21 111955,0 1304,5714
40 LENS RUDI KEERBERGE 209571418 2/ 2 114545 21 112750,0 1304,1177
41 BECKERS HUGO TILDONK 213417418 27/ 34 106120 21 112123,0 1303,9525
42 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210625818 31/ 33 2 21 112922,0 1303,6404
43 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208222018 38/ 71 9 21 112245,0 1303,5770
44 DERWA-LUXEM HERENT 209311418 64/ 69 7 21 112036,0 1302,1464
45 DERWA-LUXEM HERENT 203949718 55/ 69 8 21 112039,0 1301,3391
46 GODDE PAUL KORTRIJK- 204799618 4/ 10 108793 21 112338,0 1300,8330
47 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201625618 1/ 12 100997 21 111743,0 1299,5539
48 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 209038418 21/ 21 110865 21 112521,0 1298,9455
49 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201231118 10/ 13 2 21 112436,0 1298,6052
50 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201061118 6/ 13 3 21 112437,0 1298,3494
51 OOMS ROBERT AARSCHOT 211288718 6/ 11 2 21 113007,0 1296,7967
52 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209235718 5/ 6 114655 21 112825,0 1296,7578
53 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208229218 15/ 71 10 21 112322,0 1293,9344
54 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208223118 39/ 71 11 21 112326,0 1292,9005
55 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 211297918 2/ 9 2 21 112915,0 1292,6947
56 BECKERS HUGO TILDONK 213412218 28/ 34 2 21 112207,0 1292,3077
57 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 611632818 4/ 26 107205 21 112259,0 1291,8859
58 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208221418 40/ 71 12 21 112331,0 1291,6105
59 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 612671018 4/ 11 3 21 112727,1 1289,7638
60 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 213665218 1/ 5 113277 21 112750,0 1289,6812
61 VALCKENBORGH HENDRIK Holsbeek 208234918 3/ 6 2 21 112257,0 1289,3309
62 BECKERS HUGO TILDONK 213413618 11/ 34 3 21 112221,0 1288,6460
63 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201274918 8/ 10 107049 21 112308,0 1287,6784
64 BECKERS HUGO TILDONK 213406718 25/ 34 4 21 112225,0 1287,6037
65 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201272518 2/ 10 2 21 112310,0 1287,1623
66 DERWA-LUXEM HERENT 209307018 47/ 69 9 21 112133,0 1286,9773
67 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210625318 8/ 33 3 21 113033,0 1286,6041
68 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213478518 11/ 13 108726 21 112436,1 1285,1520
69 FIERENS LUDO BETEKOM 208928718 24/ 25 6 21 113059,0 1284,3342
70 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 209070618 10/ 20 109081 21 112456,0 1284,3132
71 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213434318 1/ 14 107516 21 112347,0 1283,2624
72 RONDOU ALFONS TREMELO 209094618 8/ 8 112418 21 112738,0 1282,8224
73 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 208943318 2/ 8 2 21 112705,0 1282,7368
74 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201572818 2/ 14 99804 21 111750,0 1282,2784
75 DE BISSCHOP - COSTERS BOORTMEER 213452918 7/ 12 2 21 112447,9 1281,6290
76 JANSSENS MICHEL WILSELE 201074118 1/ 4 105865 21 112240,0 1280,6250
77 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208226918 43/ 71 13 21 112416,0 1280,1147
78 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201572718 1/ 14 2 21 111758,0 1280,0855
79 DE VRIES WILLY BETEKOM 208927618 2/ 2 114481 21 112926,0 1280,0708
80 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 213440318 5/ 5 109366 21 112528,0 1279,6334
81 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210620318 20/ 33 4 21 113105,0 1279,0705
82 SINEE JOSEPH Holsbeek 208231818 6/ 11 2 21 112350,0 1278,7038
83 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201551418 11/ 20 98416 21 111659,0 1278,4066
84 VERMEIR GUSTAAF AARSCHOT 204682218 12/ 29 114075 21 112915,0 1278,1513
85 VERMEIR GUSTAAF AARSCHOT 204682518 16/ 29 2 21 112915,0 1278,1513
86 DERWA-LUXEM HERENT 208880018 5/ 69 10 21 112207,0 1278,0962
87 VERMEIR GUSTAAF AARSCHOT 204682918 26/ 29 3 21 112916,0 1277,9126
88 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 208181218 8/ 8 112376 21 112759,0 1277,2419
89 ELSEN JAN Kortrijk- 208193518 3/ 36 2 21 112517,0 1276,6386
90 STOUTEN FLORENT TREMELO 209292218 5/ 36 112782 21 112822,0 1276,2958
91 ELSEN JAN Kortrijk- 208191718 7/ 36 3 21 112522,0 1275,3924
92 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 211284418 7/ 8 3 21 113200,0 1275,2066
93 DERWA-LUXEM HERENT 209312018 16/ 69 11 21 112220,0 1274,7328
94 GRAMMET LUC KORTRIJK- 203860518 35/ 71 14 21 112438,0 1274,5687
95 DERWA-LUXEM HERENT 209307718 62/ 69 12 21 112222,0 1274,2170
96 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208227918 61/ 71 15 21 112440,0 1274,0670
97 CRABBE EDDY TREMELO 208895518 4/ 7 112575 21 112822,0 1273,9532
98 STOUTEN FLORENT TREMELO 209293718 4/ 36 2 21 112834,0 1273,4136
99 DERWA-LUXEM HERENT 209315218 29/ 69 13 21 112227,0 1272,9290
100 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210628018 9/ 33 5 21 113132,0 1272,7822
101 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213479118 5/ 13 2 21 112527,1 1272,3684
102 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210623218 29/ 33 6 21 113137,0 1271,6245
103 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201272318 1/ 10 3 21 112412,0 1271,3658
104 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209234218 3/ 6 2 21 113011,0 1271,3546
105 DERWA-LUXEM HERENT 208879918 4/ 69 14 21 112239,0 1269,8488
106 DERWA-LUXEM HERENT 209301118 50/ 69 15 21 112241,0 1269,3368
107 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208222118 32/ 71 16 21 112459,0 1269,3194
108 VAN DER WEYDEN AUGUST Lubbeek 208187618 20/ 26 2 21 112209,0 1269,1053
109 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201273718 9/ 10 4 21 112421,0 1269,1050
110 LENS RUDI KEERBERGE 209574018 1/ 2 2 21 113016,0 1268,9623
111 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208228218 64/ 71 17 21 112503,0 1268,3245
112 FIERENS LUDO BETEKOM 208972218 3/ 25 7 21 113209,0 1268,0738
113 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 211283418 6/ 8 4 21 113232,0 1267,8566
114 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213493018 3/ 14 2 21 112453,0 1266,6326
115 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200930818 1/ 8 106792 21 112420,0 1266,3083
116 DERWA-LUXEM HERENT 209305918 18/ 69 16 21 112257,0 1265,2562
117 HERMANS ALFONS WEZEMAAL 209115418 12/ 16 109659 21 112641,0 1265,0529
118 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208961118 7/ 10 110123 21 112704,0 1264,8124
119 FIERENS LUDO BETEKOM 208979518 12/ 25 8 21 113225,0 1264,4148
120 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208264518 5/ 9 3 21 112753,0 1264,0394
121 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201551118 14/ 20 2 21 111757,0 1262,5530
122 ROELANDTS PATRICK GELRODE 209068918 2/ 7 111924 21 112845,0 1261,1155
123 OOMS ROBERT AARSCHOT 209077618 10/ 11 4 21 113240,0 1261,1115
124 OOMS ROBERT AARSCHOT 211289018 4/ 11 3 21 113240,0 1261,1115
125 ELSEN JAN Kortrijk- 208191318 15/ 36 4 21 112622,0 1260,6253
126 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201231618 2/ 13 4 21 112709,0 1260,6082
127 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 209037118 5/ 21 2 21 112757,0 1260,5458
128 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 208181318 6/ 8 2 21 112909,0 1260,5272
129 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 209037918 17/ 21 3 21 112759,0 1260,0682
130 DERWA-LUXEM HERENT 209301618 3/ 69 17 21 112318,0 1259,9400
131 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213478218 1/ 13 3 21 112630,1 1256,9238
132 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 203631818 3/ 33 7 21 113242,0 1256,7638
133 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 611633918 7/ 26 2 21 112519,0 1256,5540
134 RIEPL ALBERT HAACHT 101102718 20/ 22 109204 21 112658,0 1255,6995
135 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 208197118 5/ 11 4 21 112950,1 1255,5462
136 ELSEN JAN Kortrijk- 208194018 26/ 36 5 21 112644,0 1255,2959
137 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 210621518 32/ 33 8 21 113252,0 1254,5082
138 VERMEIR GUSTAAF AARSCHOT 510777818 23/ 29 4 21 113056,0 1254,4905
139 VERMEIR GUSTAAF AARSCHOT 204683318 29/ 29 5 21 113100,0 1253,5714
140 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 209070418 8/ 20 2 21 112703,0 1253,0844
141 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201570818 5/ 14 3 21 111942,0 1252,2459
142 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 211300118 3/ 9 3 21 113211,0 1251,5603
143 DERWA-LUXEM HERENT 209311118 21/ 69 18 21 112352,0 1251,4269
144 BOON MARC Korbeek-l 202355518 4/ 14 2 21 112016,0 1251,0922
145 WOUTERS JEAN TREMELO 213482718 1/ 7 111718 21 112918,0 1251,0414
146 DERWA-LUXEM HERENT 209311618 13/ 69 19 21 112354,0 1250,9297
147 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 213438818 2/ 5 2 21 112726,0 1250,8502
148 DERWA-LUXEM HERENT 209314518 9/ 69 20 21 112357,0 1250,1846
149 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 203632018 15/ 33 9 21 113312,0 1250,0214
150 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 209071218 1/ 20 3 21 112716,0 1249,9733
151 STOUTEN FLORENT TREMELO 209299518 23/ 36 3 21 113014,0 1249,8929
152 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213479618 9/ 13 4 21 112700,1 1249,7002
153 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 611631018 25/ 26 3 21 112548,0 1249,4755
154 MICHIELS LUC herent 504719218 3/ 29 103868 21 112308,0 1249,4146
155 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201573718 8/ 14 4 21 111954,0 1249,1114
156 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208964518 5/ 10 2 21 112815,0 1247,8527
157 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 208194318 2/ 11 5 21 113025,1 1247,4462
158 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 201661118 2/ 7 112587 21 113016,0 1247,2710
159 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208964818 2/ 10 3 21 112819,0 1246,9107
160 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 208264718 6/ 9 4 21 112908,0 1246,3126
161 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213437018 12/ 14 3 21 112618,0 1245,8401
162 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 213468318 13/ 26 4 21 112604,0 1245,6042
163 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208964318 4/ 10 4 21 112825,0 1245,5005
164 SCHRAM FREDDY TILDONK 201460718 2/ 11 105468 21 112441,0 1245,4398
165 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208220418 24/ 71 18 21 112637,0 1245,3838
166 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209235318 6/ 6 3 21 113204,0 1245,3476
167 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 204748518 2/ 4 115261 21 113238,0 1244,2714
168 RONDOU ALFONS TREMELO 209095418 4/ 8 2 21 113025,0 1243,3327
169 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 201518818 8/ 10 105313 21 112442,2 1243,3159
170 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208962318 10/ 10 5 21 112836,0 1242,9233
171 VERELST RENE WINKSELE 201524118 6/ 8 103998 21 112341,0 1242,7564
172 FIERENS LUDO BETEKOM 208979118 6/ 25 9 21 113405,0 1242,0159
173 RONDOU ALFONS TREMELO 209093318 1/ 8 3 21 113031,0 1241,9591
174 DERWA-LUXEM HERENT 209301818 67/ 69 21 21 112433,0 1241,3128
175 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 213479418 4/ 13 5 21 112737,1 1240,9046
176 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 211298718 6/ 9 4 21 113300,0 1240,5699
177 GOORIS MAURICE Kessel-lo 209386718 1/ 2 102246 21 112227,0 1240,0970
178 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 213466318 11/ 26 5 21 112627,0 1240,0810
179 GRAMMET LUC KORTRIJK- 208226418 21/ 71 19 21 112702,0 1239,4217
180 DERWA-LUXEM HERENT 209304518 51/ 69 22 21 112441,0 1239,3584
181 VAN LEEMPUT WILLY WERCHTER 208941418 6/ 8 3 21 113008,0 1239,3306
