Momignies
*** Sans Peur Herent ***
Momignies Old Birds 11/08/18, Freed at 08:40, Central point 100000.
109 Pigeons 20 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200369415 2/ 6 109862 11 095031,0 1557,9579
2 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 4/ 4 102855 11 094656,0 1536,6782
3 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201932317 4/ 6 2 11 095219,0 1519,1795
4 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201931117 3/ 6 3 11 095219,0 1519,1795
5 VERELST RENE WINKSELE 200664115 2/ 4 103998 11 094913,0 1502,4994
6 VERSONNEN PAUL HERENT 200739715 1/ 4 2 11 094828,0 1502,2638
7 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 625621013 3/ 5 98416 11 094551,3 1494,4347
8 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 1/ 6 4 11 095349,0 1488,3088
9 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201516 1/ 4 105865 11 095128,0 1481,3200
10 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201930617 5/ 6 5 11 095416,0 1479,2909
11 VERELST RENE WINKSELE 205525616 1/ 4 2 11 095042,0 1470,9760
12 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 217529114 1/ 8 100997 11 094847,0 1468,3354
13 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940916 9/ 15 99804 11 094814,0 1462,6869
14 VERSONNEN PAUL HERENT 205614716 3/ 4 3 11 095028,0 1459,6262
15 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202166617 4/ 8 2 11 094926,0 1454,5896
16 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202167617 2/ 8 3 11 094928,0 1453,8915
17 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 205446416 5/ 8 5 11 094934,0 1451,8016
18 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 202168217 8/ 8 4 11 094934,0 1451,8016
19 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 4/ 15 2 11 094849,0 1450,2882
20 VERSONNEN PAUL HERENT 217558814 2/ 4 4 11 095057,0 1449,6829
21 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609622116 5/ 15 3 11 094900,0 1446,4347
22 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 12/ 15 4 11 094910,0 1442,9494
23 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352517 3/ 6 112782 11 095836,0 1434,8854
24 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938716 6/ 6 2 11 095844,0 1432,4555
25 STOUTEN FLORENT TREMELO 210355817 1/ 6 3 11 095846,0 1431,8493
26 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201931017 6/ 6 6 11 095645,0 1431,4267
27 VERELST RENE WINKSELE 200292113 3/ 4 3 11 095242,0 1430,5090
28 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200516515 7/ 8 6 11 095100,0 1422,4930
29 JANSSENS MICHEL WILSELE 200270215 3/ 4 2 11 095431,0 1420,6890
30 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933516 5/ 6 4 11 095941,0 1415,3776
31 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205450916 1/ 7 103358 11 095304,3 1414,4744
32 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 4/ 6 5 11 095946,0 1413,8989
33 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206936416 6/ 15 5 11 095037,0 1413,3208
34 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214569013 2/ 5 2 11 094952,3 1408,5251
35 VERELST RENE WINKSELE 202464617 4/ 4 4 11 095410,0 1402,2202
36 JANSSENS MICHEL WILSELE 217248814 2/ 4 3 11 095610,0 1389,9125
37 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561016 3/ 15 6 11 095202,0 1385,5253
Momignies Young Birds 11/08/18, Freed at 08:40, Central point 100000.
212 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SCHRAM FREDDY TILDONK 201466018 22/ 27 105468 11 094735,0 1560,5622
2 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200930218 2/ 8 106792 11 095025,0 1516,5728
3 STOUTEN FLORENT TREMELO 209293718 7/ 19 112782 11 095438,0 1511,1478
4 STOUTEN FLORENT TREMELO 209298518 12/ 19 2 11 095532,0 1493,1421
5 STOUTEN FLORENT TREMELO 209297718 9/ 19 3 11 095554,0 1485,9288
6 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201625118 5/ 8 100997 11 094800,0 1485,2499
7 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201554718 10/ 12 98416 11 094620,3 1483,5464
8 STOUTEN FLORENT TREMELO 209292218 17/ 19 4 11 095605,0 1482,3483
9 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201625818 3/ 8 2 11 094808,0 1482,3434
10 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201272318 2/ 8 107049 11 095224,0 1478,5773
11 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201626618 4/ 8 3 11 094832,0 1473,6917
12 VERSTREKEN ROGER VELTEM 201490818 2/ 8 100920 11 094841,3 1469,2451
13 STOUTEN FLORENT TREMELO 209299318 1/ 19 5 11 095701,0 1464,3843
14 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201572818 1/ 12 99804 11 094815,0 1462,3296
15 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201626018 1/ 8 4 11 094917,0 1457,7387
16 BUYS FLORIMOND & ZOON ERPS-KWER 201531518 2/ 5 101143 11 094933,0 1454,2488
17 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201273718 8/ 8 2 11 095353,0 1448,8925
18 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 201556418 5/ 6 103581 11 095130,3 1448,5840
19 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 201272418 7/ 8 3 11 095356,0 1447,9125
20 VERSONNEN PAUL HERENT 201595018 2/ 12 102855 11 095108,0 1445,9466
21 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201551118 2/ 12 2 11 094809,3 1444,0026
22 VERSTREKEN ROGER VELTEM 201490918 1/ 8 2 11 095001,3 1441,2682
23 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201554118 5/ 12 3 11 094824,3 1438,7253
24 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201572718 2/ 12 2 11 094935,0 1434,3090
25 STOUTEN FLORENT TREMELO 209292018 10/ 19 6 11 095845,0 1432,1523
26 STOUTEN FLORENT TREMELO 209294218 16/ 19 7 11 095845,0 1432,1523
27 STOUTEN FLORENT TREMELO 209298618 14/ 19 8 11 095846,0 1431,8493
28 STOUTEN FLORENT TREMELO 209294718 13/ 19 9 11 095848,0 1431,2437
29 VERSONNEN PAUL HERENT 200992118 4/ 12 2 11 095155,0 1430,1970
30 SCHRAM FREDDY TILDONK 201463118 7/ 27 2 11 095346,0 1429,7515
31 BUYS FLORIMOND & ZOON ERPS-KWER 201530418 1/ 5 2 11 095048,0 1428,5734
32 VERSONNEN PAUL HERENT 201596918 3/ 12 3 11 095200,0 1428,5416
33 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201625318 8/ 8 5 11 095047,0 1426,8472
34 VREBOS - MEERT BERG 201686318 1/ 5 103192 11 095227,0 1424,3202
35 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201551418 12/ 12 4 11 094910,3 1422,7790
36 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 201518818 7/ 9 105313 11 095405,3 1421,4518
37 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 201519518 4/ 9 2 11 095411,3 1419,5358
38 STOUTEN FLORENT TREMELO 209295918 8/ 19 11 11 095936,0 1416,8594
39 STOUTEN FLORENT TREMELO 209296218 2/ 19 10 11 095936,0 1416,8594
40 VERSTREKEN ROGER VELTEM 201493118 5/ 8 3 11 095124,3 1413,3464
41 STOUTEN FLORENT TREMELO 209290318 5/ 19 12 11 095951,0 1412,4234
42 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 201556518 1/ 6 2 11 095320,3 1412,3718
43 VERELST RENE WINKSELE 201522518 8/ 8 103998 11 095356,0 1406,6456
44 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 201508718 10/ 10 105135 11 095450,0 1404,9221
45 VERSONNEN PAUL HERENT 201595118 1/ 12 4 11 095323,0 1401,6125
46 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201571118 3/ 12 3 11 095129,0 1396,1856
47 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 201506718 2/ 10 2 11 095527,0 1393,4394
48 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 201568718 2/ 11 105376 11 095539,3 1392,8491
49 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 201625918 7/ 8 6 11 095231,0 1392,7419
50 SCHRAM FREDDY TILDONK 201464718 12/ 27 3 11 095545,0 1392,3168
51 SCHRAM FREDDY TILDONK 201464818 17/ 27 4 11 095547,0 1391,7045
52 SCHRAM FREDDY TILDONK 201464018 16/ 27 5 11 095548,0 1391,3984
53 SCHRAM FREDDY TILDONK 201461518 6/ 27 6 11 095549,0 1391,0925
54 JANSSENS MICHEL WILSELE 201075918 3/ 6 105865 11 095619,0 1387,1806
55 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 201571918 5/ 12 4 11 095209,0 1383,2848
56 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 201411418 1/ 3 103358 11 095456,3 1379,2406
57 VERSONNEN PAUL HERENT 201596618 7/ 12 5 11 095444,0 1376,2934
58 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 201507018 7/ 10 3 11 095638,0 1371,9226
59 BUYS FLORIMOND & ZOON ERPS-KWER 201531818 3/ 5 3 11 095348,0 1370,5014
60 VERSTREKEN ROGER VELTEM 201490618 3/ 8 4 11 095345,3 1368,3141
61 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200931518 4/ 8 2 11 095805,0 1367,6670
62 VERSTREKEN ROGER VELTEM 201490718 8/ 8 5 11 095353,3 1365,8448
63 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 201550518 9/ 12 5 11 095204,3 1365,5296
64 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 201519118 8/ 9 3 11 095708,3 1365,2486
65 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 201649718 1/ 1 100007 11 095316,4 1364,8485
66 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200930718 7/ 8 3 11 095823,0 1362,4325
67 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 201559418 3/ 6 3 11 095602,3 1362,2208
68 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 200954118 8/ 12 5 11 095320,0 1360,9637
69 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 201392918 6/ 6 4 11 095607,3 1360,7296
70 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 200931318 6/ 8 4 11 095830,0 1360,4077
71 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 201568318 9/ 11 2 11 095732,3 1359,0181
72 JANSSENS MICHEL WILSELE 201074118 2/ 6 2 11 095755,0 1358,6952
Back