Momignies
*** Het 6-Verbond ***
Momignies Old Birds 21/04/18, Freed at 11:40, Central point 100000.
725 Pigeons 102 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207270415 8/ 10 116502 21 131030,0 1287,3149
2 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 201898416 2/ 10 2 21 131031,0 1287,0779
3 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204981216 4/ 7 107049 21 130326,0 1283,0483
4 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207282015 4/ 10 3 21 131132,0 1272,7822
5 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 229463014 3/ 10 4 21 131133,0 1272,5506
6 BOON MARC Korbeek-l 222527014 4/ 4 100421 21 125909,0 1268,7429
7 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 215017711 1/ 5 108726 21 130547,1 1267,4244
8 BECKERS HUGO TILDONK 208562116 3/ 4 106120 21 130345,0 1267,1045
9 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217966614 22/ 22 110196 21 130711,0 1263,9572
10 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 217608614 8/ 9 100007 21 125918,0 1261,1223
11 VAN TONGELEN - VERMAELE ROTSELAAR 204072416 5/ 8 110266 21 130737,1 1258,4809
12 VAN TONGELEN - VERMAELE ROTSELAAR 204073116 6/ 8 2 21 130738,1 1258,2416
13 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217966714 3/ 22 2 21 130758,0 1252,7018
14 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206942216 3/ 15 99804 21 125945,0 1251,4608
15 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 609622116 7/ 15 2 21 125950,0 1250,1545
16 SCHRAM FREDDY TILDONK 205464516 5/ 7 105468 21 130427,0 1248,8810
17 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210521816 12/ 19 110667 21 130840,0 1248,1241
18 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207277215 9/ 10 5 21 131321,0 1248,0129
19 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210509616 5/ 19 2 21 130842,0 1247,6550
20 VREBOS RENE MEERBEEK 200571515 6/ 8 98898 21 125916,2 1247,6094
21 VREBOS RENE MEERBEEK 200571115 7/ 8 2 21 125918,2 1247,0850
22 STOUTEN FLORENT TREMELO 209937616 1/ 13 112782 21 131030,0 1246,2099
23 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210514616 14/ 19 3 21 130852,0 1245,3150
24 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217046114 1/ 8 109862 21 130817,0 1244,4251
25 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210517116 16/ 19 4 21 130902,0 1242,9839
26 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 211277915 2/ 12 110202 21 130850,0 1240,5478
27 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 214125312 2/ 10 107205 21 130627,0 1240,0810
28 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205510916 2/ 6 100920 21 130128,0 1238,7889
29 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 607072815 4/ 15 3 21 130037,0 1238,0070
30 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213244115 5/ 5 117319 21 131447,0 1237,7598
31 BOON MARC Korbeek-l 222526214 1/ 4 2 21 130108,0 1237,7280
32 VERSONNEN PAUL HERENT 200739815 6/ 19 102855 21 130309,0 1236,9814
33 VERSONNEN PAUL HERENT 205615216 4/ 19 2 21 130313,0 1235,9904
34 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204604515 7/ 22 4 21 130916,0 1234,4586
35 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 208759313 11/ 22 3 21 130916,0 1234,4586
36 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 206088016 10/ 10 102087 21 130244,0 1233,9283
37 VERHEYDEN JOS AARSCHOT 204319716 1/ 2 115854 21 131355,0 1233,5830
38 VANDENBROECK MARCEL VELTEM 204139212 1/ 2 101032 21 130156,0 1233,1001
39 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229898914 4/ 6 111924 21 131048,0 1232,6432
40 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 611170416 5/ 15 4 21 130059,0 1232,4018
41 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 208752113 21/ 22 5 21 130926,0 1232,1580
42 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 204392616 1/ 5 2 21 131515,0 1231,6955
43 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 204962416 2/ 2 112587 21 131126,0 1231,3562
44 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 211302015 7/ 10 2 21 130708,0 1230,3558
45 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212911116 3/ 3 112376 21 131121,0 1230,1697
46 STOUTEN FLORENT TREMELO 209933516 2/ 13 2 21 131142,0 1229,9018
47 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 209602016 1/ 3 98389 21 130011,0 1227,0505
48 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 210533016 5/ 22 7 21 130949,0 1226,8992
49 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 212465916 9/ 22 6 21 130949,0 1226,8992
50 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 210691415 4/ 10 110865 21 131022,0 1226,8351
51 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204086016 3/ 10 2 21 131023,0 1226,6089
52 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981514 7/ 8 104198 21 130506,0 1224,4183
53 VERELST RENE WINKSELE 200292113 2/ 10 103998 21 130500,0 1223,5059
54 OOMS ROBERT AARSCHOT 213063313 1/ 3 116863 21 131533,0 1223,0560
55 GEUVENS EMIEL GELRODE 213003213 3/ 4 110971 21 131055,0 1220,5793
56 OOMS ROBERT AARSCHOT 224069014 2/ 3 2 21 131554,0 1218,5923
57 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209906016 2/ 2 114655 21 131406,0 1218,4378
58 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 208534216 8/ 10 3 21 130805,0 1217,0861
59 VAN TONGELEN - VERMAELE ROTSELAAR 210661415 2/ 8 3 21 131037,1 1216,8178
60 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 204644215 18/ 19 5 21 131059,0 1216,3437
61 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 204609415 1/ 22 8 21 131036,0 1216,2914
62 GEUVENS EMIEL GELRODE 207212515 1/ 4 2 21 131115,0 1216,1206
63 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204052316 5/ 8 109649 21 131010,0 1216,0702
64 FIERENS LUDO BETEKOM 201828516 1/ 4 116853 21 131610,0 1215,1092
65 JANSSENS MICHEL WILSELE 205201516 5/ 6 105865 21 130709,0 1214,7447
66 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 206938416 2/ 9 113976 21 131352,0 1214,2330
67 VERELST RENE WINKSELE 200664115 3/ 10 2 21 130539,0 1214,2206
68 RONDOU ALFONS TREMELO 211318415 3/ 3 112418 21 131238,0 1213,5804
69 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 232427115 4/ 9 106245 21 130735,0 1213,0733
70 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212952816 3/ 8 2 21 130610,0 1209,2611
71 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 213346715 1/ 4 117150 21 131655,0 1208,7704
72 VREBOS RENE MEERBEEK 205530416 5/ 8 3 21 130151,2 1208,2342
73 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200666113 6/ 8 2 21 131056,0 1208,1598
74 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215721212 6/ 9 2 21 130801,0 1207,1010
75 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 211276915 1/ 12 2 21 131119,0 1206,8114
76 ELSEN JAN Kortrijk- 212967816 3/ 5 108876 21 131016,0 1206,1595
77 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 205457616 2/ 4 103581 21 130555,0 1205,5985
78 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200619215 7/ 7 2 21 130853,0 1204,3765
79 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214569013 4/ 7 98416 21 130143,0 1204,3565
80 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453016 1/ 7 103358 21 130554,0 1203,2363
81 VERELST RENE WINKSELE 205528416 6/ 10 3 21 130626,0 1203,2163
82 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 625621013 1/ 7 2 21 130149,0 1202,8845
83 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204053716 4/ 8 2 21 131112,0 1202,2917
84 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561416 8/ 15 5 21 130303,0 1201,7339
85 ROELANDTS PATRICK GELRODE 213808915 2/ 6 2 21 131311,0 1201,1161
86 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210504416 17/ 19 6 21 131212,0 1200,2928
87 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 200820013 1/ 10 3 21 131229,0 1198,7566
88 VREBOS RENE MEERBEEK 623104712 2/ 8 4 21 130230,2 1198,7152
89 VAN VLASSELAER RUDI RILLAAR 212168816 1/ 3 114837 21 131549,0 1198,5076
90 VREBOS RENE MEERBEEK 217569914 1/ 8 5 21 130231,2 1198,4731
91 GEUVENS EMIEL GELRODE 229401614 2/ 4 3 21 131237,0 1198,1753
92 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 232408215 3/ 9 3 21 130842,0 1197,8016
93 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211283815 2/ 5 2 21 131047,0 1197,6427
94 CRABBE EDDY TREMELO 213375116 3/ 3 112575 21 131402,0 1197,1818
95 STOUTEN FLORENT TREMELO 209938716 9/ 13 3 21 131414,0 1196,8376
96 CLAES JOS ST-PIETER 205016716 2/ 12 109534 21 131132,0 1196,6570
97 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 211285315 2/ 4 109366 21 131124,0 1196,5646
98 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 623656715 9/ 9 112792 21 131420,0 1195,6749
99 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 221327414 4/ 4 2 21 131129,0 1195,4746
100 VERELST RENE WINKSELE 217294714 1/ 10 4 21 130701,0 1195,1503
101 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 217047714 2/ 8 3 21 131201,0 1193,9358
102 MASSART-SMETS Kessel-lo 200057316 1/ 9 101580 21 130509,0 1192,9536
103 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 206087816 5/ 10 2 21 130536,0 1192,6051
104 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681315 6/ 8 3 21 131157,0 1192,4850
105 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 206940916 6/ 15 6 21 130344,0 1191,9267
106 SCHRAM FREDDY TILDONK 200657115 1/ 7 2 21 130834,0 1190,8318
107 VERELST RENE WINKSELE 200664015 7/ 10 5 21 130720,0 1190,8168
108 CLAES JOS ST-PIETER 205023216 12/ 12 2 21 131159,0 1190,8027
109 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507539213 3/ 9 2 21 130400,0 1190,5595
110 STOUTEN FLORENT TREMELO 204966716 3/ 13 4 21 131447,0 1189,8927
111 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210636515 3/ 3 2 21 131233,0 1189,8758
112 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208538016 2/ 3 110123 21 131233,0 1189,8758
113 CLEYNHENS EDDY TREMELO 209484813 2/ 6 113212 21 131510,0 1189,6182
114 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 214187215 9/ 9 4 21 130921,0 1189,0878
115 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 215538612 17/ 22 9 21 131241,0 1188,9516
116 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 213130413 3/ 9 2 21 131553,0 1188,6946
117 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 200039016 3/ 7 3 21 130251,0 1187,8817
118 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210513215 1/ 9 3 21 131558,0 1187,6624
119 SCHERENS YVO HAACHT 208500816 5/ 9 109402 21 131207,0 1187,6461
120 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229981814 1/ 8 3 21 130748,0 1186,7654
121 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 210374812 1/ 3 3 21 131250,0 1186,2442
122 LENS RUDI KEERBERGE 211850215 2/ 2 114545 21 131637,0 1185,5615
123 SCHERENS YVO HAACHT 211768311 2/ 9 2 21 131222,0 1184,4316
124 VAN DE GAER OCTAAF Houwaart 208868913 1/ 4 112069 21 131440,0 1183,8274
125 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208517115 2/ 6 111742 21 131431,0 1182,2466
126 JANSSENS MICHEL WILSELE 209474615 1/ 6 2 21 130934,0 1181,9687
127 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205617216 7/ 9 3 21 130441,0 1180,9526
128 GEENS PAUL TREMELO 209872516 1/ 1 114802 21 131716,0 1180,2810
129 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560516 9/ 15 7 21 130436,0 1179,7163
130 VERSONNEN PAUL HERENT 200739715 2/ 19 3 21 130713,0 1179,3044
131 FIERENS LUDO BETEKOM 201824416 3/ 4 2 21 131907,0 1178,9440
132 VREBOS RENE MEERBEEK 200571815 3/ 8 6 21 130357,2 1178,0116
133 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 230490114 2/ 7 4 21 130334,0 1177,6945
134 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211207612 1/ 6 2 21 131608,0 1177,6560
135 DE WINTER WILLY TREMELO 208544516 2/ 3 113004 21 131558,0 1177,5338
136 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204052216 8/ 8 4 21 131319,0 1175,0206
137 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 201426916 8/ 8 107516 21 131131,0 1174,8242
138 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200669113 8/ 8 4 21 131334,0 1174,1574
139 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900813 2/ 7 3 21 131111,0 1173,9974
140 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210510415 8/ 9 4 21 131710,0 1172,9949
141 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 221318014 5/ 12 3 21 131400,0 1172,3617
142 CRABBE EDDY TREMELO 213370416 2/ 3 2 21 131608,0 1171,0298
143 VERSONNEN PAUL HERENT 205611616 17/ 19 4 21 130751,0 1170,8025
144 HERMANS ALFONS WEZEMAAL 223543314 1/ 1 109659 21 131344,0 1169,9040
145 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 213361713 1/ 8 2 21 131157,0 1169,2877
146 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 208772113 8/ 19 7 21 131439,0 1169,2234
147 HEREMANS ALBERT KAMPENHOU 230187614 3/ 4 105135 21 130956,0 1169,0326
148 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 207280815 1/ 10 6 21 131940,0 1168,9164
149 REINQUIN-DEMOULIN Linden 215252112 4/ 8 4 21 130910,0 1168,5757
150 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 211301215 5/ 10 4 21 131145,0 1168,4469
151 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200519113 1/ 8 97119 21 130312,4 1167,2022
152 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205560116 12/ 15 8 21 130531,0 1167,0707
153 JANSSENS MICHEL WILSELE 209646716 6/ 6 3 21 131043,0 1166,9851
154 SCHOONJANS FRANS HEVERLEE 211157713 3/ 16 99963 21 130540,0 1166,8833
155 VERSTREKEN ROGER VELTEM 200571413 1/ 6 2 21 130630,0 1166,7052
156 SCHRAM FREDDY TILDONK 205461616 7/ 7 3 21 131028,0 1165,8217
157 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206282916 1/ 1 107215 21 131205,0 1164,3258
158 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 210513115 5/ 9 5 21 131757,0 1163,6141
159 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 208620416 7/ 12 4 21 131444,0 1163,2864
160 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210681415 3/ 8 5 21 131416,0 1163,1790
161 SINEE JOSEPH Holsbeek 212924916 1/ 2 107198 21 131211,0 1162,8783
162 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 204620715 7/ 19 8 21 131511,0 1162,6720
163 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 204052416 1/ 8 6 21 131419,0 1162,5623
164 VERSONNEN PAUL HERENT 205614716 5/ 19 5 21 130830,0 1162,2034
165 ELSEN JAN Kortrijk- 212968916 1/ 5 2 21 131341,0 1162,1704
166 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 214932311 5/ 8 3 21 131231,0 1162,1258
167 REINQUIN-DEMOULIN Linden 212950616 8/ 8 5 21 130940,0 1162,0595
168 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 200221415 2/ 5 105376 21 131043,2 1161,5520
169 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 204980816 3/ 7 4 21 131210,0 1161,4720
170 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 213795015 4/ 9 2 21 131709,0 1161,0087
171 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 217445714 3/ 8 2 21 130340,4 1160,6924
172 RONDOU ALFONS TREMELO 208596016 1/ 3 2 21 131654,0 1160,1445
173 REINQUIN-DEMOULIN Linden 229982914 5/ 8 6 21 130952,0 1159,4733
174 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 211386515 3/ 3 2 21 130453,0 1159,1086
175 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 230820614 1/ 2 103828 21 130938,0 1158,3637
176 BOON MARC Korbeek-l 222526514 3/ 4 3 21 130644,0 1157,8132
177 VAN VLASSELAER RUDI RILLAAR 212167416 2/ 3 2 21 131917,0 1156,6594
178 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 208532516 1/ 10 5 21 131242,0 1156,4725
179 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200528615 5/ 7 2 21 130924,0 1156,1298
180 SENTE - CRETEN HERENT 217260914 4/ 4 102970 21 130907,8 1155,2788
181 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 209408915 6/ 10 3 21 130823,0 1155,0481
182 VREBOS RENE MEERBEEK 200914213 4/ 8 7 21 130540,2 1154,4064
183 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561916 14/ 15 9 21 130628,0 1154,2482
184 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 217806614 6/ 22 10 21 131529,0 1154,0862
185 VREBOS RENE MEERBEEK 200571015 8/ 8 8 21 130542,2 1153,9574
186 STOUTEN FLORENT TREMELO 209931516 5/ 13 5 21 131745,0 1153,7801
187 COCHET RONALD ERPS-KWER 605523615 7/ 13 99394 21 130609,2 1153,6872
188 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 210537016 19/ 22 11 21 131536,0 1152,6778
189 VAN DEN BROECK RAY HAACHT 208529216 4/ 12 5 21 131540,0 1151,9373
190 VERSTRAETEN ROGER KAMPENHOU 217616314 1/ 5 2 21 131133,1 1151,0003
191 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 205561016 11/ 15 10 21 130648,0 1149,8157
192 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 208517215 5/ 6 2 21 131712,0 1149,6090
193 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 208530816 9/ 10 6 21 131323,0 1148,0100
194 REINQUIN-DEMOULIN Linden 208550815 6/ 8 7 21 131047,0 1147,7658
195 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 213347415 2/ 4 2 21 132205,0 1147,5918
196 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 212932116 4/ 5 112308 21 131754,0 1147,1706
197 JACOBS LUCKAS MEERBEEK 214566113 5/ 7 5 21 130551,0 1146,3716
198 FIERENS LUDO BETEKOM 207225615 2/ 4 3 21 132157,0 1146,1795
199 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELAAR 210391912 7/ 8 7 21 131541,0 1145,9571
200 VAN DE GAER OCTAAF Houwaart 204666815 2/ 4 2 21 131749,0 1145,7046
201 VAN TONGELEN - VERMAELE ROTSELAAR 210667915 4/ 8 4 21 131615,1 1145,6010
202 VAN AVONDT WILLY WESPELAAR 200900713 1/ 7 5 21 131327,0 1145,5217
203 VAN TONGELEN - VERMAELE ROTSELAAR 210665815 3/ 8 5 21 131617,1 1145,2043
204 SERNEELS LAURENT AARSCHOT 213244215 4/ 5 3 21 132234,0 1143,8317
205 VAN TILT MARCEL ERPS-KWER 200516515 1/ 5 100997 21 130818,0 1143,7939
206 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592216 8/ 9 3 21 131839,0 1143,3553
207 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205596916 2/ 9 4 21 130738,0 1141,1982
208 MASSART-SMETS Kessel-lo 214539011 4/ 9 2 21 130901,0 1141,1346
209 VERSONNEN PAUL HERENT 205613916 3/ 19 6 21 131012,0 1140,2994
210 VAN DEN ENDE WILLY Nieuwrode 208574215 2/ 5 2 21 131832,0 1139,7970
211 SEVENANTS LUC LINDEN 208504015 1/ 1 104182 21 131130,0 1138,6011
212 STOUTEN FLORENT TREMELO 209932516 13/ 13 6 21 131904,0 1138,4455
213 STOUTEN FLORENT TREMELO 209935116 4/ 13 7 21 131905,0 1138,2540
214 CALLAERTS FIRMIN WILSELE 231545714 26/ 29 105854 21 131300,0 1138,2150
215 ROELANDTS PATRICK GELRODE 229899914 1/ 6 3 21 131821,0 1138,0173
216 VERSONNEN PAUL HERENT 200739415 8/ 19 7 21 131024,0 1137,7766
217 CLAES JOS ST-PIETER 205010216 5/ 12 3 21 131621,0 1136,8345
218 VERSONNEN PAUL HERENT 217558814 1/ 19 8 21 131031,0 1136,3101
219 SCHRAM FREDDY TILDONK 205462116 3/ 7 4 21 131250,0 1136,1006
220 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 205598016 6/ 9 5 21 130805,0 1135,3680
221 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 200234015 9/ 9 6 21 130806,0 1135,1532
222 ELSEN JAN Kortrijk- 230052014 4/ 5 3 21 131555,0 1135,1103
223 VERSTREKEN ROGER VELTEM 205513416 6/ 6 3 21 130857,0 1134,5700
224 VANDEPERRE JEROEN VELTEM-BE 507546813 5/ 9 7 21 130813,0 1133,6520
225 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200482313 2/ 8 3 21 130542,4 1133,1557
226 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 205351116 1/ 10 104795 21 131229,0 1133,1231
227 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 214081912 6/ 8 4 21 131454,0 1132,9399
228 VAN CRAENENBROECK JORIS KAMPENHOU 217579714 3/ 4 2 21 131126,0 1132,8582
229 CLEYNHENS EDDY TREMELO 211210012 6/ 6 3 21 131957,0 1132,6863
230 CALLAERTS FIRMIN WILSELE 208789713 22/ 29 2 21 131334,0 1131,3217
231 VERSTREKEN ROGER VELTEM 607071515 4/ 6 4 21 130918,0 1130,1232
232 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209592316 2/ 9 4 21 131950,0 1129,8030
233 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202250710 13/ 15 11 21 130825,0 1128,7917
234 VAN CAUWENBERG INGRID GELRODE 209597416 1/ 9 5 21 132005,0 1126,9809
235 VERSONNEN PAUL HERENT 217556814 10/ 19 9 21 131117,0 1126,7665
236 SENTE - CRETEN HERENT 200310815 1/ 4 2 21 131127,8 1125,8063
237 VAN DE GAER RENE NIEUWRODE 212910216 1/ 3 2 21 131950,0 1125,6361
238 VANDE GOOR MARLEEN HEVERLEE 211158013 1/ 7 99963 21 130849,0 1125,4982
239 MASSART-SMETS Kessel-lo 206245816 6/ 9 3 21 131021,0 1124,2944
240 TIMMERMANS ROBERT ERPS-KWER 209606216 2/ 3 3 21 130731,0 1124,2316
241 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210515516 10/ 19 9 21 131827,0 1124,0934
242 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 206937316 9/ 9 6 21 132126,0 1123,6543
243 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 208538516 3/ 4 3 21 132312,0 1059,7481
Momignies Yearlings 21/04/18, Freed at 11:40, Central point 100000.
814 Pigeons 106 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209641017 13/ 13 116502 21 131120,0 1275,5694
2 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 204570017 8/ 8 107516 21 130443,0 1269,1246
3 BECKERS HUGO TILDONK 204516917 3/ 4 106120 21 130355,0 1264,5878
4 FEYAERTS SYLVAIN Nieuwrode 207974617 1/ 5 111088 21 130805,0 1261,1694
5 SCHERENS YVO HAACHT 204502817 9/ 19 109402 21 130645,0 1261,1182
6 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201935817 16/ 22 109862 21 130715,0 1259,1634
7 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203954117 1/ 3 110123 21 130729,0 1258,7883
8 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 212750717 1/ 6 110196 21 130738,0 1257,4667
9 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 204536517 1/ 5 109366 21 130702,0 1256,5990
10 ROELANDS ALFRED Houwaart 207976117 6/ 8 110786 21 130811,0 1256,3145
11 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209640817 1/ 13 2 21 131252,0 1254,5082
12 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 209641617 3/ 13 3 21 131256,0 1253,6083
13 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 206671917 9/ 11 103675 21 130245,0 1252,8701
14 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202398617 9/ 10 99804 21 125944,0 1251,7224
15 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 212944617 2/ 7 115373 21 131228,0 1247,7253
16 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 212744017 35/ 40 110667 21 130846,0 1246,7180
17 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202398217 7/ 10 2 21 130010,0 1244,9563
18 SCHERENS YVO HAACHT 204505517 2/ 19 2 21 130754,0 1244,6189
19 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206591617 3/ 3 102246 21 130216,1 1242,8354
20 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201932417 18/ 22 2 21 130826,0 1242,3144
21 VAN RILLAER MAURICE HAACHT 204536117 5/ 5 2 21 130804,0 1241,8546
22 ROELANDS ALFRED Houwaart 207978817 8/ 8 2 21 130916,0 1241,0680
23 VREBOS RENE MEERBEEK 207904517 4/ 6 98898 21 125944,2 1240,3077
24 VERELST RENE WINKSELE 202254417 3/ 17 103998 21 130351,0 1240,2862
25 DE BISSCHOP - COSTERS BOORTMEER 204572817 4/ 5 108680 21 130738,9 1239,9551
26 VAN HOREBEEK LEOPOLD Nieuwrode 207956417 4/ 4 111742 21 131014,0 1238,3672
27 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 202398317 5/ 10 3 21 130036,0 1238,2630
28 WOUTERS ALFONS WESPELAAR 204534317 2/ 7 107205 21 130635,0 1238,1714
29 ROELANDTS LUC ROTSELAAR 204013317 6/ 8 109081 21 130807,0 1237,9157
30 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 202381217 3/ 8 97119 21 125827,4 1237,8680
31 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 204589317 2/ 3 108726 21 130750,1 1237,8437
32 FIERENS LUDO BETEKOM 204094117 4/ 7 116853 21 131430,0 1236,5397
33 VERSTREKEN ROGER VELTEM 202251117 1/ 6 100920 21 130140,0 1235,7551
34 OP DE BEECK JULES KEERBERGE 210346117 2/ 4 113277 21 131142,0 1235,2999
35 STOUTEN FLORENT TREMELO 210352517 2/ 19 112782 21 131118,0 1235,2902
36 ROELANDTS EDDY AARSCHOT 212456117 3/ 6 115261 21 131322,0 1234,4984
37 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201937417 9/ 22 3 21 130902,0 1233,9423
38 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210259817 1/ 2 114655 21 131256,0 1233,7338
39 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 202179017 2/ 6 105313 21 130532,2 1231,2030
40 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 202476217 21/ 49 104795 21 130509,0 1230,7105
41 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 203974117 1/ 7 2 21 131349,0 1229,7708
42 VERHEYDEN JOS AARSCHOT 212843517 11/ 12 115854 21 131415,0 1229,2202
43 HAINE ROMAIN KESSEL-LO 206673917 8/ 11 2 21 130423,0 1228,6194
44 CALUWAERTS JOS Sint-Jori 212754517 2/ 6 2 21 130949,0 1226,8992
45 SINEE JOSEPH Holsbeek 207955017 5/ 5 107198 21 130725,0 1226,2879
46 VERHEYDEN JOS AARSCHOT 212843617 2/ 12 2 21 131440,0 1223,8098
47 SCHERENS YVO HAACHT 213633017 3/ 19 3 21 130925,0 1223,5079
48 SCHOEVAERTS MARCEL KAMPENHOU 202177517 3/ 6 2 21 130608,2 1222,6268
49 FEYAERTS ALFONS (W) WERCHTER 204000817 4/ 7 110865 21 131044,0 1221,8773
50 VAN GOOLEN GEERT BETEKOM 212829217 2/ 3 117150 21 131556,0 1221,1606
51 VISSENAEKENS ANDRE BETEKOM 204433117 7/ 13 4 21 131531,0 1219,7034
52 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 210259517 2/ 2 2 21 131401,0 1219,5178
53 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 201938517 7/ 22 4 21 131006,0 1219,3341
