SOISSONS
*** Het 6-Verbond ***
SOISSONS Old Birds 14/04/18, Freed at 10:00, Central point 200000.
496 Pigeons 45 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DERWA-LUXEM HERENT 209309615 1/ 9 2 14 121310,0 1428,7810
2 DERWA-LUXEM HERENT 206004716 5/ 9 190266 14 121310,0 1428,7810
3 DE CONINCK A&N BERG 206774615 1/ 5 185720 14 121007,0 1427,3344
4 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212860816 7/ 7 197929 14 121910,0 1422,2443
5 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205077316 2/ 11 191923 14 121546,0 1413,6238
6 LENS RUDI KEERBERGE 211855015 4/ 8 199318 14 122115,0 1411,1008
7 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 229963114 1/ 7 2 14 122016,0 1411,0907
8 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412901516 7/ 29 197558 14 122012,0 1409,1155
9 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217400914 7/ 8 191096 14 121546,0 1407,5325
10 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 204986416 8/ 11 2 14 121633,0 1405,5144
11 DE CONINCK A&N BERG 230087016 2/ 5 2 14 121246,0 1398,8451
12 WOUTERS JEAN TREMELO 208597516 7/ 9 196399 14 122030,0 1397,8576
13 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206106216 10/ 12 188421 14 121449,1 1397,5918
14 LENS RUDI KEERBERGE 224231314 3/ 8 2 14 122239,0 1397,2520
15 DERWA-LUXEM HERENT 212177416 6/ 9 3 14 121622,0 1395,2530
16 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 206421015 6/ 32 199674 14 122308,0 1395,0210
17 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 610531615 29/ 29 2 14 122147,0 1393,3795
18 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212861916 3/ 7 3 14 122228,0 1389,3005
19 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 610701016 2/ 2 195687 14 122100,0 1387,8510
20 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200494015 4/ 8 2 14 121743,0 1387,6026
21 DERWA-LUXEM HERENT 206008316 2/ 9 4 14 121712,0 1386,7784
22 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412900616 1/ 29 3 14 122233,0 1385,8856
23 DE CONINCK A&N BERG 206770715 5/ 5 3 14 121414,0 1383,5610
24 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213915016 13/ 32 2 14 122421,0 1383,2629
25 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 215017711 1/ 8 192993 14 121946,1 1380,8064
26 GEENS PAUL TREMELO 209870716 1/ 3 199836 14 122444,0 1380,7186
27 TERRYN NICO KEERBERGE 211859215 2/ 5 198941 14 122412,0 1379,6186
28 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412941616 18/ 29 4 14 122333,0 1376,2314
29 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206283416 2/ 7 192393 14 121951,0 1375,7098
30 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 401329415 16/ 29 5 14 122337,0 1375,5925
31 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 210430916 31/ 32 3 14 122510,0 1375,4811
32 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212211616 12/ 12 203689 14 122809,0 1374,8835
33 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217400714 3/ 8 3 14 121900,0 1374,7914
34 BECKERS HUGO TILDONK 205461816 2/ 4 190752 14 121846,0 1374,6240
35 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205073816 1/ 11 3 14 121939,0 1374,3144
36 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091415 19/ 21 185285 14 121501,0 1372,3120
37 DERWA-LUXEM HERENT 206005216 9/ 9 5 14 121842,0 1371,7808
38 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 208585416 7/ 8 2 14 122046,1 1370,9973
39 DERWA-LUXEM HERENT 209308615 3/ 9 6 14 121857,0 1369,3126
40 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200493615 6/ 8 4 14 121939,0 1368,3925
41 TERRYN NICO KEERBERGE 211888115 4/ 5 2 14 122526,0 1367,9189
42 DERWA-LUXEM HERENT 206009216 7/ 9 7 14 121906,0 1367,8362
43 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212864616 4/ 7 4 14 122449,0 1366,7557
44 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212207716 1/ 12 2 14 122903,0 1366,5818
45 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212862116 5/ 7 5 14 122451,0 1366,4411
46 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212204816 7/ 12 3 14 122906,0 1366,1234
47 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210502216 27/ 36 197092 14 122417,0 1366,0067
48 LENS RUDI KEERBERGE 213252016 1/ 8 3 14 122559,0 1365,3477
49 STERCKX RENE BEGIJNEND 205142916 13/ 14 203316 14 122904,0 1363,9267
50 DERWA-LUXEM HERENT 209309115 4/ 9 8 14 121932,0 1363,5882
51 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 206404815 1/ 32 4 14 122629,0 1363,1176
52 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412913716 24/ 29 6 14 122501,0 1362,3123
53 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412917016 9/ 29 7 14 122501,0 1362,3123
54 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 204649615 19/ 36 2 14 122444,0 1361,7595
55 SENTE - CRETEN HERENT 205086216 1/ 40 188111 14 121810,0 1361,4789
56 MASSART-SMETS Kessel-lo 206086216 5/ 5 187510 14 121746,0 1361,0694
57 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 208772213 8/ 36 3 14 122453,0 1360,3498
58 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206184016 7/ 7 2 14 122128,0 1359,9882
59 VAN DER AUWERA JOSEPH KEERBERGE 209906616 1/ 3 199504 14 122652,0 1358,4022
60 TERRYN NICO KEERBERGE 213294216 3/ 5 3 14 122630,0 1357,9590
61 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206180516 3/ 7 3 14 122141,0 1357,9085
62 FIERENS LUDO BETEKOM 207220815 3/ 6 202420 14 122906,0 1357,6123
63 DERWA-LUXEM HERENT 206009316 8/ 9 9 14 122017,0 1356,2979
64 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217405614 8/ 8 5 14 122105,0 1354,4902
65 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412920516 25/ 29 8 14 122552,0 1354,3739
66 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212203016 3/ 12 4 14 123025,0 1354,1651
67 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212200716 2/ 12 5 14 123026,0 1354,0150
68 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412911216 5/ 29 9 14 122555,0 1353,9098
69 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211281815 8/ 8 3 14 122239,1 1352,8970
70 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213917116 16/ 32 5 14 122748,0 1350,9742
71 STROEYKENS ANDRE ERPS-KWER 616383416 1/ 2 183909 14 121614,0 1349,9560
72 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 200529515 1/ 5 187072 14 121838,0 1349,4013
73 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213921116 11/ 32 6 14 122801,0 1348,9968
74 WOUTERS JEAN TREMELO 221345214 3/ 9 2 14 122543,0 1347,8142
75 LAEVERS LUCIEN Rillaar 206905015 8/ 12 6 14 123109,0 1347,5950
76 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206187916 1/ 7 4 14 122251,0 1346,8184
77 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 217905814 14/ 36 4 14 122628,0 1345,6440
78 STERCKX RENE BEGIJNEND 205141516 14/ 14 2 14 123106,0 1345,5725
79 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 208972513 22/ 36 5 14 122629,0 1345,4909
80 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 217911414 6/ 36 6 14 122637,0 1344,2674
81 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205072216 4/ 11 4 14 122253,0 1343,2147
82 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 210436116 27/ 32 7 14 122840,0 1343,0987
83 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205080016 10/ 11 5 14 122254,0 1343,0581
84 VAN HORENBEECK RENE HAACHT 211283815 5/ 8 4 14 122348,1 1342,0776
85 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205076916 9/ 11 6 14 122304,0 1341,4934
86 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213918516 17/ 32 8 14 122852,0 1341,2942
87 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200095515 12/ 21 3 14 121814,0 1340,3786
88 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200100915 3/ 21 4 14 121814,0 1340,3786
89 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 200091215 7/ 21 2 14 121814,0 1340,3786
90 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 217919614 36/ 36 7 14 122707,0 1339,6986
91 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217134214 5/ 21 5 14 121821,0 1339,2483
92 CLAES JOS ST-PIETER 205018916 6/ 15 195791 14 122613,0 1339,0470
93 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 206415015 4/ 32 9 14 122908,0 1338,8958
94 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 210433616 29/ 32 10 14 122908,0 1338,8958
95 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 212861116 6/ 7 6 14 122750,0 1338,8658
96 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 210436416 26/ 32 11 14 122910,0 1338,5966
97 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 206418815 3/ 32 12 14 122911,0 1338,4471
98 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 205046316 20/ 21 6 14 121827,0 1338,2810
99 LENS RUDI KEERBERGE 224237214 8/ 8 4 14 122857,0 1338,1538
100 FIERENS LUDO BETEKOM 207223615 1/ 6 2 14 123117,0 1338,0192
101 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213910116 9/ 32 13 14 122916,0 1337,6998
102 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210500716 26/ 36 8 14 122722,0 1337,4259
103 LAEVERS LUCIEN Rillaar 206902015 4/ 12 7 14 123218,0 1337,4196
104 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213928316 12/ 32 14 14 122918,0 1337,4012
105 DE CONINCK A&N BERG 230086716 3/ 5 4 14 121852,0 1337,3980
106 JANSSENS MICHEL WILSELE 217253114 3/ 6 191475 14 122321,0 1335,7168
107 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 217129214 9/ 21 7 14 121845,0 1335,3874
108 GOORIS MAURICE Kessel-lo 222501514 11/ 12 2 14 122110,1 1334,7257
109 VERSONNEN PAUL HERENT 205614416 4/ 5 188008 14 122052,0 1334,6522
110 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412912316 26/ 29 10 14 122803,0 1334,4006
111 VERSONNEN PAUL HERENT 205614616 2/ 5 2 14 122054,0 1334,3364
112 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200346415 10/ 16 185501 14 121911,0 1332,7817
113 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412944016 2/ 29 11 14 122815,0 1332,6003
114 SENTE - CRETEN HERENT 202063112 2/ 40 2 14 122113,0 1332,0737
115 WOUTERS JEAN TREMELO 209895513 1/ 9 3 14 122729,0 1331,6691
116 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 217911614 5/ 36 9 14 122801,0 1331,5527
117 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 205044716 21/ 21 8 14 121909,0 1331,5487
118 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412933616 10/ 29 12 14 122823,0 1331,4029
119 DAUW GUSTAAF WEZEMAAL 204128416 2/ 4 195582 14 122656,0 1331,0934
120 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 213813915 4/ 7 5 14 122434,0 1330,8254
121 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 213810815 6/ 7 6 14 122434,0 1330,8254
122 WOUTERS JEAN TREMELO 211324715 8/ 9 4 14 122735,0 1330,7668
123 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 205040816 13/ 21 9 14 121916,0 1330,4332
124 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205078616 5/ 11 7 14 122416,0 1330,3350
125 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205073516 7/ 11 8 14 122417,0 1330,1814
126 VREBOS RENE MEERBEEK 215487312 3/ 6 183547 14 121759,2 1330,1792
127 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206104716 9/ 12 3 14 122142,1 1329,7021
128 STERCKX RENE BEGIJNEND 205135716 2/ 14 3 14 123300,0 1328,8627
129 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 212083010 3/ 3 195172 14 122657,0 1328,1524
130 STERCKX RENE BEGIJNEND 205136816 5/ 14 4 14 123305,0 1328,1394
131 STERCKX RENE BEGIJNEND 205130416 1/ 14 5 14 123307,0 1327,8502
132 STERCKX RENE BEGIJNEND 205139216 4/ 14 6 14 123313,0 1326,9836
133 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205451516 3/ 5 2 14 122059,0 1326,9086
134 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213933816 5/ 32 15 14 123031,0 1326,5906
135 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213925516 19/ 32 16 14 123035,0 1326,0034
136 JANSSENS MICHEL WILSELE 200280315 1/ 6 2 14 122425,0 1325,8511
137 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 210513116 4/ 36 10 14 122842,0 1325,4338
138 GOORIS MAURICE Kessel-lo 212360115 8/ 12 4 14 122211,1 1325,1820
139 MASSART-SMETS Kessel-lo 206245616 3/ 5 2 14 122133,0 1324,6909
140 FIERENS LUDO BETEKOM 214824116 5/ 6 3 14 123251,0 1324,3049
141 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 217402514 1/ 8 6 14 122422,0 1323,6850
142 TERRYN NICO KEERBERGE 616678516 5/ 5 4 14 123019,0 1323,4794
143 WOUTERS JEAN TREMELO 211310115 2/ 9 5 14 122824,0 1323,4434
144 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212204316 6/ 12 8 14 123359,0 1322,7990
145 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412929116 20/ 29 13 14 122921,0 1322,7854
146 VERSONNEN PAUL HERENT 205614516 3/ 5 3 14 122209,0 1322,6029
147 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 210517816 18/ 32 17 14 123108,0 1321,1778
148 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 213903116 15/ 32 18 14 123113,0 1320,4497
149 SENTE - CRETEN HERENT 205099916 27/ 40 3 14 122245,0 1317,7653
150 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 206229316 4/ 13 189290 14 122339,0 1317,7166
151 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 412911716 27/ 29 14 14 122957,0 1317,4925
152 STERCKX RENE BEGIJNEND 205142316 12/ 14 7 14 123420,0 1317,3823
153 SENTE - CRETEN HERENT 200418913 7/ 40 4 14 122248,0 1317,3039
154 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 200249515 11/ 13 2 14 122342,0 1317,2582
155 WOUTERS JEAN TREMELO 213296613 5/ 9 6 14 122908,0 1316,9356
156 SENTE - CRETEN HERENT 229187816 35/ 40 5 14 122251,0 1316,8429
157 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 205070916 11/ 11 9 14 122545,0 1316,7958
158 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 200344615 1/ 16 2 14 122053,0 1316,6994
159 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 206041316 7/ 10 189538 14 122408,0 1315,0185
160 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205453716 5/ 5 3 14 122218,0 1314,6310
161 ROMMELAERE JEROEN WIJGMAAL 609715016 2/ 5 192022 14 122606,0 1314,3190
162 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 205450116 4/ 5 4 14 122222,0 1314,0154
163 GODDE MARCEL WEZEMAAL 204079616 1/ 5 194291 14 122752,0 1313,9608
164 CLAES JOS ST-PIETER 205016816 5/ 15 2 14 122902,0 1313,7397
165 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 230022115 10/ 21 10 14 122105,0 1313,3018
166 VALLONS JOSEPH KESSEL-LO 209682713 1/ 10 2 14 122428,0 1311,9843
SOISSONS Yearlings 14/04/18, Freed at 10:00, Central point 200000.
620 Pigeons 45 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201910317 7/ 19 191923 14 121502,0 1421,3010
2 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201911817 12/ 19 2 14 121504,0 1420,9501
3 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206720817 12/ 20 192393 14 121536,0 1418,8274
4 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406247517 5/ 86 197558 14 121952,0 1412,4738
5 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406223217 15/ 86 2 14 121959,0 1411,2966
6 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206711817 4/ 20 2 14 121634,0 1408,7845
7 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212311517 1/ 9 203689 14 122437,0 1408,4752
8 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201951817 9/ 16 191096 14 121542,0 1408,2240
9 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201950417 7/ 16 2 14 121543,0 1408,0510
10 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406226517 83/ 86 3 14 122047,0 1403,2770
11 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406251317 80/ 86 4 14 122049,0 1402,9448
12 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406250617 30/ 86 5 14 122051,0 1402,6126
13 DERWA-LUXEM HERENT 206512917 11/ 12 190266 14 121547,0 1401,2470
14 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212317917 6/ 9 2 14 122524,0 1400,8872
15 DE CONINCK A&N BERG 202150317 4/ 10 185720 14 121242,0 1399,5478
16 LENS RUDI KEERBERGE 213647817 4/ 8 199318 14 122244,0 1396,4362
17 DERWA-LUXEM HERENT 206504017 6/ 12 2 14 121620,0 1395,5941
18 DERWA-LUXEM HERENT 206510117 1/ 12 3 14 121624,0 1394,9120
19 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206716117 9/ 20 3 14 121800,0 1394,1522
20 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206597817 2/ 10 188421 14 121510,1 1393,9730
21 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201951417 16/ 16 3 14 121720,0 1391,4757
22 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406255017 52/ 86 6 14 122206,0 1390,2744
23 LENS RUDI KEERBERGE 213647417 3/ 8 2 14 122322,0 1390,2674
24 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406230917 74/ 86 8 14 122207,0 1390,1114
25 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406256617 77/ 86 7 14 122207,0 1390,1114
26 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406228917 38/ 86 9 14 122207,0 1390,1114
27 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406226817 67/ 86 10 14 122208,0 1389,9485
28 LENS RUDI KEERBERGE 213647317 5/ 8 3 14 122324,0 1389,9442
29 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406220917 35/ 86 11 14 122211,0 1389,4597
30 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406228117 71/ 86 12 14 122211,0 1389,4597
31 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406252317 68/ 86 13 14 122213,0 1389,1339
32 SENTE - CRETEN HERENT 201767217 1/ 38 188111 14 121528,0 1388,6147
33 STERCKX RENE BEGIJNEND 201881517 1/ 16 203316 14 122625,0 1388,6125
34 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201903617 15/ 19 3 14 121813,0 1388,5662
35 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406257117 47/ 86 14 14 122218,0 1388,3205
36 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406269217 82/ 86 15 14 122220,0 1387,9954
37 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207303617 7/ 56 199674 14 122406,0 1385,6627
38 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206720517 20/ 20 4 14 121852,0 1385,4512
39 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406231717 1/ 86 16 14 122237,0 1385,2378
40 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406248617 51/ 86 17 14 122240,0 1384,7523
41 WOUTERS JEAN TREMELO 204560717 4/ 5 196399 14 122151,0 1384,5541
42 CLAES JOS ST-PIETER 201740517 14/ 24 195791 14 122127,0 1384,1710
43 DE CONINCK A&N BERG 202152617 3/ 10 2 14 121414,0 1383,5610
44 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 207915217 4/ 7 197929 14 122307,0 1382,9906
45 HOK BOMMEREZ HEVERLEE 202404717 13/ 25 185285 14 121359,0 1382,8958
46 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207876917 12/ 56 2 14 122430,0 1381,8270
47 STERCKX RENE BEGIJNEND 201881817 8/ 16 2 14 122717,0 1380,4413
48 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883917 9/ 16 3 14 122722,0 1379,6606
49 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883617 7/ 16 4 14 122723,0 1379,5046
50 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 214242817 27/ 56 3 14 122446,0 1379,2816
51 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 206552117 45/ 56 4 14 122449,0 1378,8054
52 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406254017 11/ 86 18 14 122317,0 1378,7926
53 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406239017 26/ 86 19 14 122318,0 1378,6323
54 BECKERS HUGO TILDONK 204510417 1/ 8 190752 14 121825,0 1378,1000
55 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206712517 17/ 20 5 14 121947,0 1376,3658
56 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201716217 15/ 17 2 14 122027,0 1376,2691
57 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201710917 9/ 17 193297 14 122027,0 1376,2691
58 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201717117 16/ 17 3 14 122029,0 1375,9426
59 STERCKX RENE BEGIJNEND 201883817 3/ 16 5 14 122752,0 1374,9955
60 BECKERS HUGO TILDONK 204511517 2/ 8 2 14 121844,0 1374,9544
61 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 214246017 48/ 56 5 14 122514,0 1374,8496
62 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226517 6/ 12 185111 14 121439,0 1374,7568
63 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 207912817 7/ 7 2 14 122402,0 1374,1888
64 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207316717 3/ 56 6 14 122520,0 1373,9037
65 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201900817 9/ 19 4 14 121945,0 1373,3309
66 BECKERS HUGO TILDONK 204516617 5/ 8 3 14 121858,0 1372,6458
67 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201903417 5/ 19 5 14 122000,0 1370,8786
68 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 212744117 21/ 43 197092 14 122357,0 1369,1699
69 STERCKX RENE BEGIJNEND 201885517 4/ 16 6 14 122830,0 1369,1314
70 CLAES JOS ST-PIETER 201731417 2/ 24 2 14 122302,0 1368,8488
71 SENTE - CRETEN HERENT 201769017 31/ 38 2 14 121728,0 1368,4117
72 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210195417 6/ 12 198096 14 122446,0 1368,3813
73 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202227517 9/ 12 2 14 121521,0 1367,6469
74 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203952917 3/ 3 195172 14 122246,0 1367,0698
75 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212311817 2/ 9 3 14 122900,0 1367,0403
76 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207313617 8/ 56 7 14 122606,0 1366,6941
77 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210198117 7/ 12 2 14 122503,0 1365,7083
78 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 214243917 44/ 56 8 14 122615,0 1365,2923
79 SENTE - CRETEN HERENT 201764717 4/ 38 3 14 121748,0 1365,1016
80 GEENS PAUL TREMELO 210187417 4/ 5 199836 14 122628,0 1364,3787
81 STERCKX RENE BEGIJNEND 201886917 2/ 16 7 14 122903,0 1364,0792
82 STERCKX RENE BEGIJNEND 201882617 6/ 16 8 14 122905,0 1363,7742
83 DERWA-LUXEM HERENT 206511117 5/ 12 4 14 121932,0 1363,5882
84 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 203972517 2/ 4 195687 14 122332,0 1363,3558
85 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406231817 7/ 86 20 14 122456,0 1363,0957
86 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206716617 7/ 20 6 14 122111,0 1362,7174
87 BRIERS DANIEL KEERBERGE 210196317 3/ 12 3 14 122523,0 1362,5771
88 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201956817 2/ 16 4 14 122015,0 1362,5382
89 FIERENS LUDO BETEKOM 203981817 7/ 10 202420 14 122840,0 1361,5694
90 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206710917 14/ 20 7 14 122119,0 1361,4318
91 FIERENS LUDO BETEKOM 203980917 1/ 10 2 14 122845,0 1360,8067
92 FIERENS LUDO BETEKOM 203984117 3/ 10 4 14 122849,0 1360,1971
93 FIERENS LUDO BETEKOM 203985817 6/ 10 3 14 122849,0 1360,1971
94 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406228417 33/ 86 21 14 122519,0 1359,5000
95 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406250517 17/ 86 22 14 122521,0 1359,1882
96 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201903117 1/ 19 6 14 122113,0 1359,0677
97 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406222417 27/ 86 23 14 122524,0 1358,7208
98 VAN HOVE BJORN ERPS-KWER 202226617 7/ 12 3 14 121618,0 1358,1144
99 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201950117 13/ 16 5 14 122053,0 1356,4131
100 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406229417 34/ 86 24 14 122546,0 1355,3030
101 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207329517 56/ 56 9 14 122720,0 1355,2534
102 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406249417 31/ 86 25 14 122547,0 1355,1480
103 RACING TEAM ADK TIELT-WIN 406231017 49/ 86 26 14 122550,0 1354,6834
104 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207329417 31/ 56 10 14 122728,0 1354,0280
105 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212311117 3/ 9 4 14 123028,0 1353,7150
106 LENS RUDI KEERBERGE 213643817 1/ 8 4 14 122716,0 1353,4496
107 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212313017 4/ 9 5 14 123031,0 1353,2654
108 LAEVERS LUCIEN Rillaar 212315717 7/ 9 6 14 123032,0 1353,1155
109 DIERCKX JOS Nieuwrode 206677317 6/ 7 199112 14 122715,0 1352,2037
110 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201712517 12/ 17 4 14 122257,0 1352,2000
111 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201704517 14/ 17 5 14 122259,0 1351,8848
112 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201715017 7/ 17 6 14 122301,0 1351,5698
113 CLAES JOS ST-PIETER 201732417 5/ 24 3 14 122453,0 1351,3701
114 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 203974217 5/ 7 3 14 122634,0 1350,4366
115 SENTE - CRETEN HERENT 201770217 3/ 38 4 14 121921,0 1349,9174
116 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201713617 10/ 17 7 14 122315,0 1349,3683
117 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 201712217 11/ 17 8 14 122319,0 1348,7405
118 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206590817 1/ 10 2 14 121945,1 1348,2558
119 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 212788517 24/ 56 11 14 122806,0 1348,2378
120 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207316017 9/ 56 12 14 122808,0 1347,9342
121 VINCKX-CEUSTERS Nieuwrode 207911717 3/ 7 4 14 122652,0 1347,6782
122 DE CONINCK A&N BERG 202155317 1/ 10 3 14 121754,0 1346,7730
123 VAN WINKEL JEF TIELT-WIN 207316617 21/ 56 13 14 122816,0 1346,7221
124 CLOETENS DIRK ROTSELAAR 206711117 10/ 20 8 14 122255,0 1346,1901
125 GOORIS MAURICE Kessel-lo 206590117 5/ 10 3 14 122000,1 1345,8483
126 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 212724617 7/ 43 2 14 122628,0 1345,6440
127 VAN AVONDT D&N WESPELAAR 201902817 11/ 19 7 14 122240,0 1345,2547
128 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 212724117 2/ 43 3 14 122631,0 1345,1848
129 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 212727417 10/ 43 4 14 122633,0 1344,8789
130 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201953117 5/ 16 7 14 122213,0 1343,6963
131 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 201956417 1/ 16 8 14 122213,0 1343,6963
